2003 $10 Gold Eagle
Apr Data
89 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS69 | 69 | David Lawrence Rare Coins | 611 | 05/01/2023 |
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS69 | 69 | David Lawrence Rare Coins | 548 | 04/10/2023 |
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS69 | 69 | David Lawrence Rare Coins | 551 | 03/27/2023 |
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS69 | 69 | David Lawrence Rare Coins | 510 | 01/09/2023 |
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS69 | 69 | David Lawrence Rare Coins | 575 | 03/22/2021 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (485). CDN: $518.80.Whsle. Bid for NGC/PCGS M | 70 | HA | 504 | 12/02/2020 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (485). | 70 | HA | 552 | 08/29/2020 |
| 2003 Gold Eagle $10 NGC MS70 | 70 | David Lawrence Rare Coins | 375 | 05/28/2018 |
| 2003 Gold Eagle $10 PCGS MS70 | 70 | David Lawrence Rare Coins | 391 | 04/30/2018 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle - T. Franks MS69 PCGS. PCGS Population: (220/0). NGC Census: (0/0). | 69 | HA | 282 | 12/27/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population: (13040/485). NGC Census: (0/0). CDN: $1 Whsle. Bid for proble | 69 | HA | 306 | 11/22/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population: (13040/485). NGC Census: (0/0). CDN: $1 Whsle. Bid for proble | 69 | HA | 352 | 11/15/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population: (13040/485). NGC Census: (0/0). CDN: $1 Whsle. Bid for proble | 69 | HA | 352 | 11/15/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population: (13040/485). NGC Census: (0/0). CDN: $1 Whsle. Bid for proble | 69 | HA | 352 | 11/08/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population: (13040/485). NGC Census: (0/0). CDN: $1 Whsle. Bid for proble | 69 | HA | 388 | 11/08/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (484). | 70 | HA | 329 | 10/11/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (484). | 70 | HA | 400 | 10/11/2016 |
| 2003 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 PCGS. PCGS Population (483). NGC Census: (0). | 70 | HA | 352 | 08/16/2016 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13040/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 306 | 11/10/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (482). Numismedia Wsl. Price for problem fre | 70 | HA | 470 | 10/14/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (13040/482). Numismedia Wsl. Price for pro | 69 | HA | 364 | 07/29/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (13040/482). Numismedia Wsl. Price for pro | 69 | HA | 411 | 07/08/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (13039/482). Numismedia Wsl. Price for pro | 69 | HA | 364 | 03/04/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13039/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 352 | 02/04/2014 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (13038/482). Numismedia Wsl. Price for pro | 69 | HA | 352 | 11/19/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (13038/482). Numismedia Wsl. Price for pro | 69 | HA | 382 | 11/12/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 PCGS. PCGS Population (482). NGC Census: (0). Numismedia Wsl. Price for problem fr | 70 | HA | 593 | 04/28/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13038/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 435 | 03/21/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (482). Numismedia Wsl. Price for problem fre | 70 | HA | 435 | 03/12/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (482). Numismedia Wsl. Price for problem fre | 70 | HA | 458 | 03/07/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (482). Numismedia Wsl. Price for problem fre | 70 | HA | 505 | 02/07/2013 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 443 | 12/13/2012 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 443 | 12/11/2012 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 443 | 12/06/2012 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 402 | 07/26/2012 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 460 | 09/27/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 431 | 08/02/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 417 | 07/10/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (482). Numismedia Wsl. Price for problem fre | 70 | HA | 431 | 05/01/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 417 | 03/20/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 389 | 03/20/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 402 | 03/08/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 402 | 03/01/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 431 | 03/01/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 374 | 02/22/2011 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 374 | 10/05/2010 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (13037/482). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for pr | 69 | HA | 374 | 08/31/2010 |
| 2003 Quarter-Ounce Gold Eagle. MS-70 (NGC). | 70 | Stacks Bowers | 390 | 05/19/2010 |
| 2003 $10 Gold Eagle PCGS MS70 | 70 | David Lawrence Rare Coins | 288 | 08/10/2009 |
| 2003 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (12979/481). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for NG | 69 | HA | 230 | 01/11/2009 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).