2001-W $10 Gold Eagle DCAM
Apr Data
64 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Reagan Legacy Series, PR69 Deep Cameo PCGS. Hand-signed, Michael Reagan. | 69 | HA | 810 | 03/17/2025 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. Mintage 25,613. | 70 | HA | 660 | 08/12/2024 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (263). NGC Census: (1141). CDN: $737.40.Whsle. B | 70 | HA | 720 | 10/09/2023 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1130). PCGS Population: (262). CDN: $637.20.Whsle. B | 70 | HA | 600 | 09/12/2022 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1069). PCGS Population: (257). CDN: $581.79.Whsle. B | 70 | HA | 660 | 06/29/2021 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1035). PCGS Population: (263). CDN: $519.67.Whsle. B | 70 | HA | 504 | 10/28/2020 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (222). NGC Census: (775). Mintage 25,613. | 70 | HA | 420 | 05/01/2018 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (747). PCGS Population (201). | 70 | HA | 419 | 08/02/2016 |
| SWEDEN. 20 Kronor, 1874-ST. Oskar II (1872-1907). NGC MS-65. | 65 | Stacks Bowers | 400 | 01/13/2016 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (198). NGC Census: (705). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 529 | 06/07/2015 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (702). PCGS Population (195). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 405 | 05/26/2015 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (699). PCGS Population (187). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 564 | 02/17/2015 |
| 2001-W $10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (687). PCGS Population (182). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 352 | 12/07/2014 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (658). PCGS Population (129). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 483 | 10/17/2013 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (129). NGC Census: (646). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 540 | 06/20/2013 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (127). NGC Census: (630). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 588 | 04/28/2013 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (127). NGC Census: (624). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 634 | 02/28/2013 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (653/596). PCGS Population (1146/121). Numismedia W | 69 | HA | 402 | 07/26/2012 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (120). NGC Census: (594). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 546 | 05/24/2012 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (119). NGC Census: (593). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 546 | 04/12/2012 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (112). NGC Census: (576). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 551 | 10/20/2011 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (572). PCGS Population (109). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 546 | 08/23/2011 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (107). NGC Census: (561). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 575 | 05/03/2011 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (107). NGC Census: (555). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 592 | 04/26/2011 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (860/104). NGC Census: (575/541). Numismedia Ws | 69 | HA | 477 | 01/09/2011 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (105). NGC Census: (547). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 489 | 01/04/2011 |
| 2001-W Quarter-Ounce Gold Eagle. Proof-70 Ultra Cameo (NGC). | 70 | Stacks Bowers | 510 | 05/19/2010 |
| 2001-W Gold Eagle $10 PCGS Proof 70 DCameo | 70 | David Lawrence Rare Coins | 656 | 04/26/2010 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (51/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 345 | 01/25/2009 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (50/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 299 | 12/21/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (50/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 322 | 12/16/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (50/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 299 | 12/09/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (708/50). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 253 | 10/21/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (700/49). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 253 | 06/10/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (686/45). Numismedia Wsl. Pri | 69 | HA | 253 | 02/24/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (45/0). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 437 | 02/05/2008 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. . PCGS Population (45/0). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 70 | HA | 437 | 01/20/2008 |
| 2001-W $10 Gold Eagle PCGS Proof 70 DCameo | 70 | David Lawrence Rare Coins | 460 | 12/03/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (618/43). Numismedia Wsl. Pri | 69 | HA | 184 | 08/26/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (41/0). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 834 | 06/05/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (609/36). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 207 | 04/16/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (609/36). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 196 | 04/03/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (609/36). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 184 | 04/03/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (609/36). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 196 | 04/01/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR66 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (1/652). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pri | 66 | HA | 253 | 02/25/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (30/0). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 472 | 01/08/2007 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (23/0). Numismedia Wsl. Price | 70 | HA | 230 | 06/05/2006 |
| 2001-W $10 Gold Eagle PCGS Proof 69 DCameo | 69 | David Lawrence Rare Coins | 243 | 05/08/2006 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. Fully struck and pristine, with majestic reflectivity noted in t | 70 | HA | 461 | 04/29/2006 |
| 2001-W G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (518/23). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Pr | 69 | HA | 196 | 04/18/2006 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).