1992-P $25 Gold Eagle DCAM
Apr Data
76 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. Mintage 40,976. | 70 | HA | 1,320 | 08/12/2024 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. Mintage 40,976. | 70 | HA | 1,320 | 08/12/2024 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (248). NGC Census: (942). CDN: $1,261.39.Whsle. Bid | 70 | HA | 1,260 | 03/13/2023 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1574/934). PCGS Population: (2592/251). CDN: $1,169.03. | 69 | HA | 1,080 | 10/10/2022 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1575/932). PCGS Population: (2592/253). CDN: $1,188.76. | 69 | HA | 1,200 | 06/13/2022 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (254). NGC Census: (930). CDN: $1,243.80.Whsle. Bid | 70 | HA | 1,170 | 03/16/2022 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (247). NGC Census: (853). CDN: $1,200 Whsle. Bid fo | 70 | HA | 1,050 | 07/14/2021 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (842). PCGS Population: (246). CDN: $1,200 Whsle. Bid fo | 70 | HA | 1,440 | 06/29/2021 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (237). NGC Census: (785). CDN: $1,200 Whsle. Bid fo | 70 | HA | 1,080 | 08/29/2020 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle, Augustus Saint-Gaudens Facsimile Signature, PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS P | 70 | HA | 840 | 03/16/2019 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle, Augustus Saint-Gaudens Facsimile Signature, PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS P | 70 | HA | 780 | 12/14/2018 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. | 70 | HA | 705 | 08/04/2017 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 PCGS. PCGS Population: (191). NGC Census: (552). | 70 | HA | 705 | 07/09/2017 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 PCGS. PCGS Population: (2574/192). NGC Census: (1533/552). CDN: $673 Whsle. Bid for p | 69 | HA | 646 | 07/09/2017 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (535). PCGS Population: (195). | 70 | HA | 734 | 02/19/2017 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle, Michael Reagan Signature, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (108). NGC Census: (0). | 70 | HA | 1,528 | 01/09/2017 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (497). PCGS Population (179). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 999 | 07/12/2015 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (176). NGC Census: (499). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 881 | 06/30/2015 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (178). NGC Census: (494). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 942 | 06/07/2015 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (495). PCGS Population (178). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 940 | 06/07/2015 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (494). PCGS Population (178). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 705 | 04/28/2015 |
1992-P $25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (474). PCGS Population (160). Numismedia Wsl. Price for | 70 | HA | 822 | 12/07/2014 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. | 70 | HA | 999 | 09/06/2014 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (131). NGC Census: (443). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,152 | 12/31/2013 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. | 70 | HA | 1,292 | 04/28/2013 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (115). NGC Census: (402). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,469 | 03/28/2013 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (114). NGC Census: (402). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,528 | 03/21/2013 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (111). NGC Census: (393). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,645 | 02/14/2013 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (109). NGC Census: (389). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,175 | 12/18/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR68 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (7/1781). PCGS Population (23/2040). Mintage: 40,978. N | 68 | HA | 881 | 12/06/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (384). PCGS Population (108). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,175 | 12/04/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (384). PCGS Population (108). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,116 | 12/04/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (384). PCGS Population (108). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,116 | 11/29/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (368). PCGS Population (104). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,308 | 10/11/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (1861/104). NGC Census: (1355/365). Mintage: 40,978 | 69 | HA | 969 | 09/27/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (360). PCGS Population (104). Mintage: 40,978. Numismed | 70 | HA | 1,175 | 09/20/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (98). NGC Census: (342). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 1,265 | 04/22/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (99). NGC Census: (345). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 978 | 04/12/2012 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1230/335). PCGS Population (1722/96). Mintage: 40,978. | 69 | HA | 920 | 12/08/2011 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (96). NGC Census: (335). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 1,035 | 12/01/2011 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (93). NGC Census: (327). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 949 | 10/27/2011 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (85). NGC Census: (311). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 1,006 | 06/28/2011 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (80). NGC Census: (300). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 1,006 | 04/19/2011 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (75). NGC Census: (293). Mintage: 40,978. Numismedi | 70 | HA | 949 | 12/21/2010 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1045/277). PCGS Population (1363/54). Mintage: 40,978. | 69 | HA | 805 | 01/10/2010 |
1992-P $25 PCGS Proof 70 DCameo (Gold Eagle) | 70 | David Lawrence Rare Coins | 995 | 10/19/2009 |
1992-P $25 Gold Eagle PCGS Proof 70 DCameo | 70 | David Lawrence Rare Coins | 840 | 02/09/2009 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (1188/31). NGC Census: (855/259). Mintage: 40,978. | 69 | HA | 460 | 08/05/2008 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (259/0). PCGS Population (31/0). Mintage: 40,978. Numis | 70 | HA | 518 | 08/05/2008 |
1992-P G$25 Half-Ounce Gold Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (28/0). NGC Census: (247/0). Mintage: 40,978. Numis | 70 | HA | 920 | 06/29/2008 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).