Skip to content

1883 10c Hawaii

Apr Data

434 records found.

    Page 1 of 9
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. EF Details--Environmental Damage (PCGS). 0 Stacks Bowers 125 11/19/2025
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. VF Details--Mounted (PCGS). 0 Stacks Bowers 45 11/19/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS63 PCGS. PCGS Population: (36/87). Mintage 249,921. 63 HA 2,100 11/14/2025
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 264 10/28/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU53 PCGS. PCGS Population: (61/315). Mintage 249,921. 53 HA 288 10/01/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF20 PCGS. PCGS Population: (51/1011). Mintage 249,921. 20 HA 109 09/03/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF45 NGC. Mintage 249,921. 45 HA 198 09/03/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF40 PCGS. Mintage 249,921. 40 HA 149 08/13/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF35 NGC. NGC Census: (46/479). Mintage 249,921. 35 HA 129 08/13/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF35 NGC. CAC. CAC Population: (6/82). Mintage 249,921. 35 HA 384 08/11/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 NGC. NGC Census: (31/25). Mintage 249,921. 64 HA 1,920 07/30/2025
    1883 Hawaii 10C PCGS MS-64 64 Scotsman 2,301 07/18/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS63 PCGS. PCGS Population: (36/86). Mintage 249,921. 63 HA 1,920 07/09/2025
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. AU-53 (PCGS). CAC. 53 Stacks Bowers 408 06/27/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF40 PCGS. Mintage 249,921. 40 HA 192 06/25/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU58 PCGS. PCGS Population: (57/176). Mintage 249,921. 58 HA 492 06/18/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF35 PCGS. PCGS Population: (91/741). Mintage 249,921. 35 HA 129 06/18/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 PCGS. CAC. CAC Population: (12/25). Mintage 249,921. 64 HA 3,840 04/21/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU55 PCGS. PCGS Population: (80/231). Mintage 249,921. 55 HA 288 04/16/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64+ PCGS. PCGS Population: (45/40 and 1/2+). Mintage 249,921. 64 HA 6,900 04/06/2025
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. MS-63 (PCGS). 63 Stacks Bowers 1,920 04/02/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU55 NGC. NGC Census: (55/202). Mintage 249,921. 55 HA 312 03/05/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU50 NGC. NGC Census: (36/286). Mintage 249,921. 50 HA 241 03/05/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 PCGS. CAC. CAC Population: (12/25). Mintage 249,921. 64 HA 2,520 03/02/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 NGC. Ex: Forsythe Collection. NGC Census: (30/25). Mintage 249,921. 64 HA 2,040 03/02/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 PCGS. 64 HA 2,640 02/28/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF35 NGC. NGC Census: (45/471). Mintage 249,921. 35 HA 124 02/19/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF30 NGC. Mintage 249,921. 30 HA 109 02/19/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF35 NGC. NGC Census: (45/471). Mintage 249,921. 35 HA 109 02/12/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF30 NGC. Mintage 249,921. 30 HA 99 02/12/2025
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. AU Details--Cleaned (PCGS). 0 Stacks Bowers 168 01/29/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS66 PCGS. 66 HA 6,600 01/17/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU53 PCGS. PCGS Population: (60/311). Mintage 249,921. 53 HA 252 01/15/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU58 PCGS. PCGS Population: (55/177). Mintage 249,921. 58 HA 456 01/08/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS61 NGC. NGC Census: (23/117). Mintage 249,921. 61 HA 870 01/01/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF40 NGC. Mintage 249,921. 40 HA 169 01/01/2025
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU50 PCGS. Ex: Guttag Family. PCGS Population: (87/371). NGC Census: (36/284). CDN: $225 Whsle. B 50 HA 222 12/25/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS62 NGC. NGC Census: (31/86). Mintage 249,921. 62 HA 990 12/25/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF45 PCGS. Mintage 249,921. 45 HA 204 12/18/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS63 NGC. NGC Census: (31/55). Mintage 249,921. 63 HA 1,440 12/18/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU50 PCGS. PCGS Population: (87/371). Mintage 249,921. 50 HA 264 12/04/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU58 NGC. NGC Census: (58/143). Mintage 249,921. 58 HA 408 12/04/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents XF45 PCGS. Mintage 249,921. 45 HA 180 11/20/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents VF30 NGC. Mintage 249,921. 30 HA 139 10/23/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU53 PCGS. PCGS Population: (60/310). Mintage 249,921. 53 HA 252 10/16/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS65 PCGS. CAC. 65 HA 5,040 09/13/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents MS64 PCGS. CAC. 64 HA 2,160 08/16/2024
    1883 Hawaii Ten Cents. EF Details--Scratch (PCGS). 0 Stacks Bowers 144 04/24/2024
    1883 10C Hawaii Ten Cents AU58 PCGS. PCGS Population: (53/177). NGC Census: (55/141). CDN: $390 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU5 58 HA 408 04/03/2024
    1883 Hawaii Ten Cents. Medcalf-Russell 2CS-1. MS-65 (PCGS). 65 Stacks Bowers 3,360 03/28/2024


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.