1852 G$50 U.S. Assay Office 887 THOUS, K-13
Apr Data
80 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU58 PCGS. K-13, High R.4. | 58 | HA | 90,000 | 04/30/2025 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-4+. 887 THOUS. VF Details--Damage (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 24,000 | 11/19/2024 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. VF35 PCGS. K-13, High R.4. | 35 | HA | 28,800 | 08/14/2024 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. MS62 NGC. K-13, High R.4. | 62 | HA | 111,000 | 08/14/2024 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-4+. 887 THOUS. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 31,200 | 06/18/2024 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-4+. 887 THOUS. EF Details--Reverse Scratched (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 22,800 | 03/26/2024 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU58 NGC. K-13, R.4. | 58 | HA | 48,000 | 08/15/2023 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. VF30 NGC. K-13, R.4. | 30 | HA | 24,000 | 05/03/2023 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU55+ PCGS. CAC. K-13, R.4. | 55 | HA | 180,000 | 11/02/2022 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. EF-40 (NGC). | 40 | Stacks Bowers | 24,000 | 11/01/2022 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 33,600 | 08/25/2022 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-50 (NGC). | 50 | Stacks Bowers | 31,200 | 08/25/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. VF35 PCGS. K-13, R.4. | 35 | HA | 36,000 | 08/24/2022 |
1852 Assay $50 887 THOUS $50 PCGS/CAC VF20 (OGH) | 20 | David Lawrence Rare Coins | 44,500 | 05/23/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. VF35 PCGS. K-13, Low R.5. | 35 | HA | 31,200 | 02/24/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU58 NGC. K-13, Low R.5. | 58 | HA | 63,000 | 02/24/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU53 PCGS. CAC. K-13, Low R.5. | 53 | HA | 84,000 | 01/14/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU53 PCGS. K-13, Low R.5. | 53 | HA | 114,000 | 01/14/2022 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. EF-45+ (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 43,200 | 08/17/2021 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 78,000 | 06/11/2021 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU50 PCGS. K-13, Low R.5. | 50 | HA | 84,000 | 11/20/2020 |
1852 887 NGC AU-55 | 55 | Scotsman | 38,940 | 11/06/2020 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU53 PCGS. K-13, Low R.5. | 53 | HA | 44,400 | 09/18/2020 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU55 PCGS. K-13, R.5. | 55 | HA | 39,600 | 01/09/2020 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 66,000 | 08/16/2019 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU55 PCGS. K-13, R.5. | 55 | HA | 40,800 | 08/14/2019 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. XF40 PCGS. K-13, Low R.5. | 40 | HA | 28,800 | 06/06/2019 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous., VF25 NGC. K-13, Low R.5. | 25 | HA | 24,301 | 12/07/2017 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous., K-13, R.5, AU53 NGC. | 53 | HA | 42,300 | 09/11/2016 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-53 (NGC). | 53 | Stacks Bowers | 34,075 | 02/10/2016 |
1852 887 $50 NGC AU-55 | 55 | Scotsman | 49,450 | 10/16/2015 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU58+ NGC. CAC. K-13, Low R.5. | 58 | HA | 73,438 | 11/15/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU58 NGC. K-13, Low R.5. | 58 | HA | 67,562 | 08/09/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU53 NGC. K-13, Low R.5. | 53 | HA | 47,000 | 08/09/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. VF35 NGC. K-13, Low R.5. | 35 | HA | 30,550 | 12/08/2013 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 887 THOUS, K-13 | 35 | Ira & Larry Goldberg | 35,650 | 09/22/2013 |
1852 United States Assay Office of Gold $50 Gold. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. VF-35 (NGC). | 35 | Stacks Bowers | 38,658 | 08/15/2013 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 887 THOUS, K-13 | 53 | Scotsman | 69,000 | 07/26/2013 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 887 THOUS, K-13 | 40 | Ira & Larry Goldberg | 39,100 | 06/02/2013 |
1852 United States Assay Office of Gold $50 Gold. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 69,031 | 05/10/2013 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. Fine 15 PCGS. K-13, Low R.5. | 15 | HA | 16,100 | 04/22/2012 |
1852 United States Assay Office of Gold $50 Gold. K-13. Rarity-5. 887 THOUS. EF-40 (PCGS). CAC. | 40 | Stacks Bowers | 39,675 | 03/22/2012 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU50 PCGS. CAC. K-13, R.5. | 50 | HA | 63,250 | 01/08/2012 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU55 PCGS. K-13, R.5. | 55 | HA | 51,750 | 11/10/2011 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU50 PCGS. CAC. K-13, Low R.5. | 50 | HA | 43,125 | 03/20/2011 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. XF40 PCGS. K-13, R.5. | 40 | HA | 25,875 | 08/15/2010 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. XF40 NGC. K-13, Low R.5. | 40 | HA | 23,000 | 08/15/2010 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 887 Thous. AU50 PCGS. | 50 | HA | 37,375 | 03/28/2010 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 887 THOUS, K-13 | 45 | Stacks Bowers | 32,200 | 11/18/2008 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 887 THOUS, K-13 | 53 | Superior | 41,400 | 11/13/2008 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).