1852 G$50 U.S. Assay Office 900 THOUS, K-14
Apr Data
64 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS61 NGC. K-14, R.5. | 61 | HA | 114,000 | 01/16/2025 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU53 PCGS. K-14, High R.5. | 53 | HA | 51,626 | 01/12/2023 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 50,400 | 08/25/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF45 PCGS. CAC. K-14, High R.5. | 45 | HA | 50,400 | 01/14/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU55 NGC. K-14, High R.5. | 55 | HA | 52,800 | 01/14/2022 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF45 PCGS. K-14, High R.5. | 45 | HA | 48,000 | 08/18/2021 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU58 NGC. K-14, High R.5. | 58 | HA | 52,800 | 04/24/2021 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS60 NGC. K-14, R.5. | 60 | HA | 93,000 | 08/04/2020 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 NGC. K-14, R.5. | 40 | HA | 30,000 | 12/05/2019 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 55,200 | 02/28/2019 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU55 NGC. K-14, High R.5. | 55 | HA | 60,000 | 10/11/2018 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 PCGS. K-14, High R.5. | 40 | HA | 40,800 | 09/07/2017 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 50 | Ira & Larry Goldberg | 34,000 | 02/13/2017 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. MS-62 (PCGS). Secure Holder. | 62 | Stacks Bowers | 141,000 | 08/14/2015 |
1852 United States Assay Office of Gold $50. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. VF Details--Damaged (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 11,162 | 05/20/2015 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU55 NGC. K-14, High R.5. | 55 | HA | 51,700 | 01/12/2015 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 NGC. K-14, High R.5. | 40 | HA | 32,900 | 01/12/2015 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS64 PCGS Secure. CAC. K-14, High R.5. | 64 | HA | 396,562 | 12/07/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU50 NGC. K-14, High R.5. | 50 | HA | 44,062 | 06/08/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 PCGS. CAC. K-14, High R.5. | 40 | HA | 41,125 | 04/27/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS64 PCGS Secure. CAC. K-14, High R.5. | 64 | HA | 411,250 | 04/27/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS63 PCGS. K-14, High R.5. | 63 | HA | 200,925 | 04/27/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS62 NGC. K-14, High R.5. | 62 | HA | 199,750 | 04/27/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF45 PCGS. K-14, High R.5. | 45 | HA | 44,062 | 01/12/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU55 PCGS. K-14, High R.5. | 55 | HA | 76,375 | 01/12/2014 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. -- Obverse Graffiti -- NCS. Unc Details. K-14. High R.5. | 60 | HA | 76,375 | 01/12/2014 |
1852 United States Assay Office of Gold $50 Gold. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. Genuine--Code 98, Edge/Rim Damage (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 17,258 | 08/15/2013 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU55 NGC. K-14, High R.5. | 55 | HA | 57,580 | 08/14/2011 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. VF30 PCGS. K-14, High R.5. | 30 | HA | 24,151 | 07/10/2011 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS60 NGC. K-14, High R.5. | 60 | HA | 86,250 | 01/09/2011 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. VF30 PCGS. K-14, High R.5. | 30 | HA | 21,850 | 10/31/2010 |
1852 United States Assay Office of Gold $50 Gold. K-14. Rarity-5+. 900 THOUS. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 29,858 | 06/18/2010 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. VF30 PCGS. | 30 | HA | 19,550 | 05/31/2009 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 40 | Stacks Bowers | 40,250 | 01/12/2009 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU53 PCGS. | 53 | HA | 37,375 | 01/11/2009 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 40 | Stacks Bowers | 40,250 | 11/18/2008 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 PCGS. | 40 | HA | 25,300 | 06/29/2008 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous.--Scratched--NCS. XF Details. | 40 | HA | 16,125 | 03/07/2008 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 45 | Ira & Larry Goldberg | 32,200 | 02/10/2008 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU53 NGC. | 53 | HA | 37,490 | 01/12/2008 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 61 | Superior | 90,850 | 01/05/2008 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU58 NGC. | 58 | HA | 54,625 | 08/12/2007 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. MS60 NGC. | 60 | HA | 92,000 | 08/12/2007 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU53 NGC. K-14, High R.5. The long-term goal of the United States government | 53 | HA | 63,250 | 06/02/2007 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. XF40 PCGS. K-14, High R.5. The outer obverse margin is inscribed UNITED STAT | 40 | HA | 23,000 | 09/16/2006 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. VF20 PCGS. K-14, High R.5. In his 1983 reference, Private Gold Coins and P | 20 | HA | 17,250 | 08/14/2006 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU58 NGC. K-14, R.5+. Just when all seemed to be fine in San Francisco, and | 58 | HA | 63,250 | 08/14/2006 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. VF20 PCGS. K-14, High R.5. In his 1983 reference, Private Gold Coins and P | 20 | HA | 16,100 | 07/30/2005 |
1852 U.S. Assay Office G$50 MS 900 THOUS, K-14 | 61 | American Numismatic Rarities | 41,400 | 07/25/2005 |
1852 $50 Assay Office Fifty Dollar, 900 Thous. AU58 NGC. | 58 | HA | 27,600 | 12/10/2004 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).