(1832-34) G$1 C. Bechtler 30 GR, Reeded Edge, K-1
Apr Data
91 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 PCGS. K-1, R.4. | 58 | HA | 9,900 | 11/21/2024 |
| (1832-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU50 NGC. K-1, R.4. | 50 | HA | 6,600 | 09/13/2024 |
| (1832-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 NGC. CAC. K-1, R.4. | 58 | HA | 15,000 | 09/12/2024 |
| Undated (1832-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. Reeded Edge. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 6,600 | 08/17/2024 |
| (1832-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 PCGS. K-1, R.4. | 58 | HA | 11,400 | 05/10/2024 |
| (1832-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU50 NGC. K-1, R.4. | 50 | HA | 6,600 | 11/17/2023 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58+ PCGS. CAC. K-1, R.4. | 58 | HA | 14,400 | 11/16/2023 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 NGC. CAC. K-1, R.4 | 58 | HA | 20,400 | 11/16/2023 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 NGC. Gold CAC. K-1, R.4. | 58 | HA | 22,800 | 11/16/2023 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU50 PCGS. K-1, R.4. | 50 | HA | 6,960 | 07/15/2022 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. Reeded Edge. EF-45 (NGC). | 45 | Stacks Bowers | 4,320 | 06/15/2022 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., MS63 PCGS. CAC. K-1, R.4. | 63 | HA | 43,200 | 01/14/2022 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G., MS62 NGC. CAC. K-1, R.4. | 62 | HA | 26,400 | 01/14/2022 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU50 PCGS. K-1, R.4. | 50 | HA | 7,200 | 08/20/2021 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. Reeded Edge. EF-40 (PCGS). CAC. | 40 | Stacks Bowers | 5,040 | 08/19/2021 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. Reeded Edge. AU-58 (NGC). CAC. | 58 | Stacks Bowers | 7,800 | 08/17/2021 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU58 NGC. K-1, R.4. | 58 | HA | 7,200 | 04/24/2021 |
| G$1 1831-34 C. BECHTLER. 30G. NGC AU58 | 58 | Legend | 7,050 | 12/03/2020 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., XF40 PCGS. CAC. K-1, R.4. | 40 | HA | 4,800 | 10/16/2020 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G., MS61 NGC. K-1, R.4. | 61 | HA | 9,625 | 08/03/2020 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 NGC. K-1, R.4. | 55 | HA | 6,600 | 01/10/2020 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 PCGS. K-1, R.4. | 55 | HA | 6,000 | 12/05/2019 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 PCGS. K-1, R.4. | 55 | HA | 6,000 | 09/05/2019 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 NGC. K-1, R.4. | 55 | HA | 5,160 | 09/05/2019 |
| (1831-1834 G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU53 NGC. K-1, R.4. | 53 | HA | 5,640 | 08/16/2019 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 PCGS. K-1, R.4. | 55 | HA | 7,213 | 04/26/2019 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU55 PCGS. K-1, R.4. | 55 | HA | 6,600 | 04/26/2019 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 9,000 | 08/18/2018 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., AU53 NGC. K-1, R.4. | 53 | HA | 5,520 | 04/27/2018 |
| (1831-34) C. Bechtler, 30 Gr. NGC MS-61 | 61 | Scotsman | 12,650 | 07/21/2017 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G., MS60 NGC. K-1, R.4. | 60 | HA | 9,400 | 07/09/2017 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30 G. MS60 NGC. K-1, R.4. | 60 | HA | 9,400 | 09/12/2016 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G, K-1, R.4, MS61 PCGS. | 61 | HA | 11,162 | 09/11/2016 |
| (1831-1834) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU58 NGC. K-1, R.4. | 58 | HA | 25,850 | 09/11/2016 |
| (1832-34) C. Bechtler G$1 MS 30 GR, Reeded Edge, K-1 | 58 | Ira & Larry Goldberg | 9,400 | 09/04/2016 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU55 NGC. K-1, R.4. | 55 | HA | 7,638 | 01/11/2016 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. MS61 PCGS. K-1, R.4. | 61 | HA | 12,925 | 03/01/2015 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. XF40 PCGS. CAC. K-1, R.4. | 40 | HA | 6,169 | 01/12/2015 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU55 NGC. K-1, R.4. | 55 | HA | 8,225 | 08/09/2014 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. Reeded Edge. MS-61 (PCGS). | 61 | Stacks Bowers | 14,100 | 03/27/2014 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU55 PCGS. K-1, R.4. | 55 | HA | 8,812 | 03/02/2014 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1 Gold. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 13,806 | 11/08/2013 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. MS61 PCGS. K-1, R.4. | 61 | HA | 16,450 | 09/29/2013 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1 Gold. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. AU Details--Damaged (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 2,209 | 08/16/2013 |
| (1832-34) C. Bechtler G$1 MS 30 GR, Reeded Edge, K-1 | 53 | Scotsman | 6,038 | 07/26/2013 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1 Gold. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. MS-61 (PCGS). CAC. | 61 | Stacks Bowers | 19,329 | 05/10/2013 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU53 NGC. K-1, R.4. | 53 | HA | 5,288 | 02/10/2013 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1 Gold. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. EF-40 (PCGS). CAC. | 40 | Stacks Bowers | 9,459 | 11/16/2012 |
| (1831-34) G$1 C. Bechtler Dollar, 30G. AU55 PCGS. CAC. K-1, R.4. | 55 | HA | 11,750 | 09/09/2012 |
| Undated (1831-1834) Christopher Bechtler $1 Gold. K-1. Rarity-4. 30.G., Star. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 12,837 | 08/10/2012 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).