Skip to content

1861 $10 Clark Gruber

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
VF20 $6,250.00
VF25 $6,750.00
VF30 $7,500.00
VF35 $8,000.00
XF40 $9,750.00
XF45 $10,500.00
AU50 $11,800.00
AU53 $12,000.00
AU55 $14,400.00
AU58 $21,600.00
MS60 $31,200.00
MS61 $42,000.00
MS62 $60,000.00
MS63 $96,000.00
VF20 CAC $7,500.00
VF25 CAC $8,100.00
VF30 CAC $9,000.00
VF35 CAC $9,600.00
XF40 CAC $11,700.00
XF45 CAC $12,100.00
AU50 CAC $13,500.00
AU53 CAC $14,400.00
AU55 CAC $18,000.00
AU58 CAC $27,000.00
MS60 CAC $40,200.00
MS61 CAC $50,400.00
MS62 CAC $72,000.00
MS63 CAC $115,200.00

Apr Data

117 records found.

    Page 1 of 3
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU53 PCGS. K-7, R.4. 53 HA 10,800 01/13/2023
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU55 NGC. K-7, R.4. 55 HA 11,400 01/13/2023
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 12,600 08/25/2022
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 NGC. K-7, R.4. 58 HA 13,800 08/24/2022
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU55 NGC. K-7, R.4. 55 HA 9,000 07/14/2022
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar MS63 PCGS. K-7, R.4. 63 HA 81,000 01/14/2022
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU55 NGC. CAC. K-7, R.4. 55 HA 18,000 01/14/2022
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 NGC. K-7, R.4. 58 HA 19,800 01/14/2022
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-50 (PCGS). 50 Stacks Bowers 9,600 08/19/2021
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. K-7, R.4. 58 HA 28,800 08/18/2021
    1861 Clark, Gruber & Co. $10 Gold. K-7. Rarity-4. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 16,200 08/17/2021
    1861 Clark Gruber $10 PCGS AU55 55 David Lawrence Rare Coins 12,000 03/08/2021
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU50 NGC. K-7, R.4. 50 HA 8,400 02/24/2021
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU50 PCGS. K-7, R.4. 50 HA 8,100 09/18/2020
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar -- Mint Error, Obverse Lamination -- XF45 NGC. K-7, R.4. 45 HA 5,880 04/24/2020
    1861 Clark, Gruber & Co. $10 Gold. K-7. Rarity-4. AU-55+ (PCGS). CAC. 55 Stacks Bowers 20,400 03/19/2020
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU53 PCGS. K-7, R.4. 53 HA 7,800 01/10/2020
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar MS60 NGC. K-7, R.4. 60 HA 16,200 01/09/2020
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar VF30 PCGS. CAC. K-7, R.4. 30 HA 6,300 09/06/2019
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU55 NGC. K-7, R.4. 55 HA 8,700 09/05/2019
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. K-7, R.4. 58 HA 15,000 08/14/2019
    1861 Clark, Gruber & Co. $10 Gold. K-7. Rarity-4. EF-40 (PCGS). 40 Stacks Bowers 7,200 08/14/2019
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar MS61 NGC. K-7, R.4. 61 HA 26,400 01/10/2019
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-58+ (PCGS). Gold Shield Holder. 58 Stacks Bowers 26,400 06/23/2018
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. K-7, R.4. 58 HA 18,000 04/26/2018
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar XF45 PCGS. K-7, R.4. 45 HA 6,000 02/22/2018
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar MS61 PCGS. K-7, R.4. 61 HA 33,600 01/04/2018
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. K-7, R.4. 58 HA 17,400 09/07/2017
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU50 PCGS. K-7, R.4. 50 HA 9,400 08/04/2017
    1861 $10 Clark Gruber PCGS AU-58 58 Scotsman 23,000 07/21/2017
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. K-7, R.4. 58 HA 18,800 04/30/2017
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 21,150 03/31/2017
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 20,562 03/31/2017
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 NGC. K-7, R.4. 58 HA 14,688 02/19/2017
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar VF30 PCGS. K-7, R.4. 30 HA 5,170 08/14/2016
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 22,325 08/12/2016
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. VF Details--Damaged & Holed (PCGS). 0 Stacks Bowers 3,525 08/11/2016
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-55 (NGC). 55 Stacks Bowers 8,812 04/01/2016
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-50 (NGC). 50 Stacks Bowers 7,638 04/01/2016
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 6,462 11/05/2015
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-50 (NGC). 50 Stacks Bowers 7,050 08/14/2015
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. K-7, R.4, Ten Dollar AU58 NGC. 58 HA 15,275 07/12/2015
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU50 PCGS. K-7, R.4. 50 HA 9,400 06/07/2015
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar VF35 PCGS. K-7, R.4. 35 HA 4,700 03/01/2015
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 NGC. K-7, R.4. 58 HA 12,925 01/12/2015
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU50 PCGS. K-7, R.4. 50 HA 8,519 12/07/2014
    1861 Clark, Gruber & Co. $10. K-7. Rarity-4. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 12,338 06/27/2014
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU58 PCGS. CAC. K-7, R.4. 58 HA 28,200 04/27/2014
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar AU55 NGC. K-7, R.4. 55 HA 14,100 03/20/2014
    1861 $10 Clark, Gruber & Co. Ten Dollar XF45 PCGS. K-7, R.4. 45 HA 7,050 09/29/2013


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.