1911-D 1c BN
Apr Data
157 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1911-D/D 1c PCGS VF25 (RPM FS-503) | 25 | David Lawrence Rare Coins | 1,006 | 10/10/2022 |
| 1911-D 1C Lincoln Cent -- Struck 15% Off Center -- AU50 PCGS. The strike was off-center toward 12 o'clock. The portrait is | 50 | HA | 690 | 09/10/2019 |
| 1911-D/D 1C FS-504 MS63 Brown PCGS. Formerly FS-012.83. PCGS Population: (2/4 and 0/0+). NGC Census: (0/0 and 0/0+). MS63. | 63 | HA | 630 | 05/16/2023 |
| 1911-D/D 1C Repunched Mintmark, FS-502, MS63 Brown PCGS. (FS-012.81). PCGS Population: (3/2 and 0/0+). NGC Census: (0/0 and | 63 | HA | 587 | 11/06/2023 |
| 1911-D 1C MS65 Brown PCGS. CAC. CAC Population: (12/4). Mintage 12,672,000. | 65 | HA | 511 | 09/17/2024 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (147/32). NGC Census: (105/36). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage | 64 | HA | 408 | 07/29/2024 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. | 64 | HA | 408 | 05/08/2024 |
| 1911-D/D 1c PCGS XF45 (RPM FS-504) | 45 | David Lawrence Rare Coins | 400 | 10/10/2022 |
| 1911-D 1c PCGS MS64 BN | 64 | David Lawrence Rare Coins | 350 | 02/13/2023 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. CAC. CAC Population: (24/16). Mintage 12,672,000. | 64 | HA | 336 | 01/27/2025 |
| 1911-D Lincoln Cent. MS-64 BN (PCGS). | 64 | Stacks Bowers | 336 | 11/25/2024 |
| 1911-D Lincoln Cent. MS-64 BN (PCGS). | 64 | Stacks Bowers | 312 | 08/11/2023 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (135/31). NGC Census: (90/37). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage | 64 | HA | 312 | 09/21/2021 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (133/31). NGC Census: (84/35). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage | 64 | HA | 312 | 06/22/2021 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (137/32 and 2/0+). NGC Census: (93/38 and 0/0+). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/P | 64 | HA | 306 | 03/22/2022 |
| 1911-D/D Lincoln Cent. FS-504. Repunched Mintmark. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 288 | 04/11/2022 |
| 1911-D 1c PCGS/CAC MS64 BN | 64 | David Lawrence Rare Coins | 270 | 10/21/2019 |
| 1911-D Lincoln Cent. MS-64 BN (PCGS). | 64 | Stacks Bowers | 240 | 08/10/2020 |
| 1911-D/D 1C Repunched Mintmark, FS-503, VF20 PCGS. (012.82) PCGS Population: (1/11 and 0/1+). NGC Census: (0/0 and 0/0+). V | 20 | HA | 240 | 04/30/2023 |
| 1911-D 1C MS64 Brown NGC. NGC Census: (105/36). PCGS Population: (146/32). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage | 64 | HA | 228 | 11/07/2023 |
| 1911-D 1C MS64 Brown NGC. CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 12,672,000. | 64 | HA | 216 | 11/11/2025 |
| 1911-D 1c PCGS MS62 BN | 62 | David Lawrence Rare Coins | 205 | 07/18/2022 |
| 1911-D 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (129/33). NGC Census: (77/33). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage | 64 | HA | 192 | 06/02/2020 |
| 1911-D 1C MS64 Brown NGC. CAC. NGC Census: (76/33). PCGS Population: (124/29). CDN: $215 Whsle. Bid for problem-free NGC/PC | 64 | HA | 186 | 09/10/2019 |
| 1911-D 1C Lincoln Cent -- 15% Ragged Clip -- MS64 Brown NGC. (2.7 grams). | 64 | HA | 168 | 07/15/2021 |
| 1911-D 1C MS64 Brown NGC. NGC Census: (76/33). PCGS Population: (124/29). CDN: $215 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS | 64 | HA | 168 | 09/10/2019 |
| 1911-D Lincoln Cent. MS-63 BN (PCGS). | 63 | Stacks Bowers | 168 | 07/23/2025 |
| 1911-D Lincoln Cent. MS-63 BN (PCGS). | 63 | Stacks Bowers | 168 | 08/30/2023 |
| 1911-D 1C MS63 Brown NGC. Mintage 12,672,000. | 63 | HA | 159 | 11/12/2024 |
| 1911-D 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (153/168). NGC Census: (84/133). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintag | 63 | HA | 149 | 08/09/2022 |
| 1911-D/D 1C Repunched Mintmark, FS-501, XF45 PCGS. (FS-012.8). PCGS Population: (2/5 and 0/0+). NGC Census: (0/0 and 0/0+). | 45 | HA | 149 | 11/06/2023 |
| 1911-D Lincoln Cent. Unc Details--Questionable Color (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 145 | 12/03/2025 |
| 1911-D 1C MS63 Brown NGC. Mintage 12,672,000. | 63 | HA | 139 | 09/24/2024 |
| 1911-D/D 1C Repunched Mintmark, FS-503, VF30 PCGS. (FS-012.82). PCGS Population: (3/8). NGC Census: (0/0). VF30. Mintage 12 | 30 | HA | 134 | 11/06/2023 |
| 1911-D 1C MS60 Brown PCGS. PCGS Population: (4/411). NGC Census: (1/315). CDN: $70 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS60. Mintage 12 | 60 | HA | 125 | 04/17/2023 |
| 1911-D Lincoln Cent. Unc Details--Improperly Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 120 | 06/26/2025 |
| 1911-D 1C MS62 Brown NGC. NGC Census: (71/225). PCGS Population: (80/332). CDN: $92 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1 | 62 | HA | 119 | 05/09/2023 |
| 1911-D 1C MS62 Brown NGC. NGC Census: (69/222). PCGS Population: (79/328). CDN: $92 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1 | 62 | HA | 119 | 01/17/2023 |
| 1911-D 1c NGC MS61 BN | 61 | David Lawrence Rare Coins | 115 | 09/12/2022 |
| 1911-D 1C MS63 Brown NGC. Mintage 12,672,000. | 63 | HA | 114 | 08/20/2024 |
| 1911-D 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (131/146). NGC Census: (78/107). CDN: $110 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS | 63 | HA | 114 | 06/18/2019 |
| 1911-D 1C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: 91 in 62, 351 finer (10/25). CDN: $92 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 12, | 62 | HA | 114 | 11/11/2025 |
| 1911-D 1c PCGS AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 100 | 04/25/2022 |
| 1911-D 1C AU58 PCGS. PCGS Population: (129/422). NGC Census: (65/323). CDN: $60 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 12,67 | 58 | HA | 95 | 07/25/2023 |
| 1911-D 1C AU55 PCGS. PCGS Population: (105/560). NGC Census: (33/395). CDN: $58 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 12,67 | 55 | HA | 75 | 03/26/2024 |
| 1911-D 1C AU58 PCGS. PCGS Population: (126/410). NGC Census: (65/313). CDN: $60 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 12,67 | 58 | HA | 71 | 01/03/2023 |
| 1911-D 1C XF45 NGC. NGC Census: (41/431). PCGS Population: (106/727). CDN: $50 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 12,672 | 45 | HA | 70 | 06/28/2022 |
| 1911-D 1C AU53 PCGS. PCGS Population: (50/639). NGC Census: (20/410). CDN: $57 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 12,672 | 53 | HA | 59 | 01/03/2023 |
| 1911-D 1c NGC AU Details (Environmental Damage) | 0 | David Lawrence Rare Coins | 45 | 08/12/2019 |
| 1911-D 1c NGC VF Details (Reverse Planchet Flaw) | 0 | David Lawrence Rare Coins | 15 | 10/07/2019 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).