1920-S 1c BN
Apr Data
175 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1920-S Lincoln Cent. MS-62 BN (PCGS). | 62 | Stacks Bowers | 96 | 06/04/2025 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. Mintage 46,220,000. | 63 | HA | 159 | 05/27/2025 |
1920-S Lincoln Cent. MS-64 BN (PCGS). | 64 | Stacks Bowers | 432 | 05/06/2025 |
1920-S Lincoln Cent. MS-63 BN (PCGS). | 63 | Stacks Bowers | 216 | 04/07/2025 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. Mintage 46,220,000. | 63 | HA | 114 | 01/27/2025 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (95/20). Mintage 46,220,000. | 64 | HA | 384 | 11/26/2024 |
1920-S 1C MS62 Brown NGC. Mintage 46,220,000. | 62 | HA | 104 | 10/01/2024 |
1920-S 1C MS61 Brown NGC. NGC Census: (14/212). Mintage 46,220,000. | 61 | HA | 76 | 08/27/2024 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (171/115). NGC Census: (79/63). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 204 | 07/29/2024 |
1920-S 1C MS65 Brown PCGS. | 65 | HA | 1,620 | 05/08/2024 |
1920-S Lincoln Cent. MS-63 BN (NGC). | 63 | Stacks Bowers | 168 | 02/21/2024 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (167/113). NGC Census: (78/61). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 180 | 10/10/2023 |
1920-S 1C MS63 Brown NGC. NGC Census: (77/61). PCGS Population: (167/113). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 159 | 09/26/2023 |
1920-S Lincoln Cent. MS-63 BN (NGC). | 63 | Stacks Bowers | 144 | 09/20/2023 |
1920-S Lincoln Cent. MS-63 BN (NGC). | 63 | Stacks Bowers | 144 | 09/20/2023 |
1920-S 1c NGC AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 131 | 02/27/2023 |
1920-S 1C MS60 Brown PCGS. PCGS Population: (2/389). NGC Census: (0/209). CDN: $85 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS60. Mintage 46 | 60 | HA | 76 | 01/03/2023 |
1920-S 1C Lincoln Cent -- Struck in Fragment on Reverse -- XF40 NGC. | 40 | HA | 159 | 10/10/2022 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (161/114). NGC Census: (68/58). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 174 | 10/04/2022 |
1920-S 1c PCGS MS63 BN | 63 | David Lawrence Rare Coins | 196 | 07/25/2022 |
1920-S Lincoln Cent. MS-64 RD (NGC). | 64 | Stacks Bowers | 2,880 | 06/14/2022 |
1920-S Lincoln Cent. MS-63 BN (PCGS). | 63 | Stacks Bowers | 192 | 05/18/2022 |
1920-S 1c PCGS MS63 BN | 63 | David Lawrence Rare Coins | 145 | 04/04/2022 |
1920-S 1c NGC AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 70 | 02/14/2022 |
1920-S 1C Lincoln Cent -- Struck 15% Off Center -- AU55 NGC. | 55 | HA | 192 | 10/06/2021 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (156/113). NGC Census: (64/58). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 156 | 08/31/2021 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (156/113). NGC Census: (64/58). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 192 | 08/29/2021 |
1920-S 1C Lincoln Cent -- Double Struck, Second Strike 90% Off Center -- AU58 PCGS.From the Don Bonser Error Coin Col | 58 | HA | 630 | 08/26/2021 |
1920-S Lincoln Cent. AU-55 BN (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 36 | 07/29/2021 |
1920-S 1C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: (103/269). NGC Census: (62/120). CDN: $116 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintag | 62 | HA | 132 | 06/22/2021 |
1920-S 1C MS64 Brown NGC. NGC Census: (44/14). PCGS Population: (92/21). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 46 | 64 | HA | 336 | 06/08/2021 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (92/21). NGC Census: (43/14). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 4 | 64 | HA | 426 | 04/27/2021 |
1920-S 1C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: (103/270). NGC Census: (62/119). CDN: $116 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintag | 62 | HA | 138 | 04/13/2021 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (156/114). NGC Census: (62/57). CDN: $140 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage | 63 | HA | 156 | 04/13/2021 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (92/21 and 3/1+). NGC Census: (43/14 and 0/0+). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PC | 64 | HA | 396 | 03/30/2021 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (92/21). NGC Census: (43/14). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 4 | 64 | HA | 360 | 03/09/2021 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (91/21 and 3/1+). NGC Census: (43/13 and 0/0+). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PC | 64 | HA | 372 | 01/05/2021 |
1920-S 1c PCGS AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 70 | 12/28/2020 |
1920-S 1c NGC MS66 BN | 66 | David Lawrence Rare Coins | 1,275 | 12/28/2020 |
1920-S 1C Lincoln Cent -- Struck 40% Off Center -- AU55 NGC. | 55 | HA | 750 | 12/15/2020 |
1920-S 1c PCGS MS64 BN | 64 | David Lawrence Rare Coins | 325 | 05/11/2020 |
1920-S 1C MS65 Brown PCGS. PCGS Population: (21/0 and 1/0+). NGC Census: (9/2 and 0/0+). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 65 | HA | 2,160 | 04/14/2020 |
1920-S 1C MS64 Brown NGC. NGC Census: (43/11). PCGS Population: (91/21). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 46 | 64 | HA | 288 | 04/07/2020 |
1920-S 1C MS62 Brown NGC. NGC Census: (62/114). PCGS Population: (96/262). CDN: $116 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage | 62 | HA | 103 | 03/10/2020 |
1920-S 1C MS64 Brown NGC. NGC Census: (45/11). PCGS Population: (93/24). CDN: $300 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS6 | 64 | HA | 250 | 11/26/2019 |
1920-S 1C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (149/117). NGC Census: (61/56). CDN: $140 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS | 63 | HA | 138 | 11/19/2019 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS. PCGS Population: (92/22). NGC Census: (45/11). CDN: $300 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS | 64 | HA | 264 | 09/17/2019 |
1920-S 1C Lincoln Cent -- Struck 65% Off Center --AU55 PCGS. Although struck far off-center toward 9 o'clock, this lower-mi | 55 | HA | 516 | 09/10/2019 |
1920-S 1c NGC UNC Details (Cleaned) | 0 | David Lawrence Rare Coins | 75 | 06/10/2019 |
1920-S 1C MS64 Brown PCGS Gold Shield. PCGS Population: (88/22 and 3/1+). NGC Census: (44/11 and 0/0+). CDN: $300 Whsle. Bi | 64 | HA | 264 | 06/04/2019 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).