1819/8 50c Small 9 O-101
Apr Data
46 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, Good 6 NGC. NGC Census: (1/72). PCGS Population: (0/71). CDN: $69 Whsle. Bid for NGC/PCGS G | 6 | HA | 84 | 10/02/2023 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, VF20 PCGS. PCGS Population: (6/52). NGC Census: (3/61). CDN: $176 Whsle. Bid for NGC/PCGS V | 20 | HA | 336 | 07/01/2024 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. VF-20 (PCGS). | 20 | Stacks Bowers | 144 | 11/19/2019 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, -- Improperly Cleaned -- NCS. VF Details. Ex: Jules Reiver Collection. NGC Census: | 20 | HA | 104 | 01/10/2017 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. VF-25 (PCGS). | 25 | Stacks Bowers | 264 | 06/15/2021 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. VF-25 (NGC). | 25 | Stacks Bowers | 180 | 03/31/2021 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, VF30 PCGS. PCGS Population: (5/36 and 0/2+). NGC Census: (4/49 and 0/0+). CDN: $240 Whsle. | 30 | HA | 384 | 11/01/2022 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9 Over 8. VF-30 (NGC). | 30 | Stacks Bowers | 179 | 08/12/2014 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, VF35 NGC. NGC Census: (8/44). PCGS Population: (4/35). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF | 35 | HA | 348 | 10/02/2023 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, VF35 PCGS. CAC. PCGS Population: (4/35). NGC Census: (8/44). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/P | 35 | HA | 504 | 09/25/2023 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, VF35 NGC. NGC Census: (8/37). PCGS Population: (4/20). Mintage 2,208,000. | 35 | HA | 258 | 10/25/2016 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, XF40 PCGS. PCGS Population: (52/173). Mintage 2,208,000. | 40 | HA | 480 | 04/14/2025 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, XF40 PCGS. PCGS Population: (7/25). NGC Census: (5/37). XF40. Mintage 2,208,000. | 40 | HA | 504 | 05/17/2022 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, XF40 PCGS. PCGS Population: (5/19). NGC Census: (4/34). CDN: $130 Whsle. Bid for problem-fr | 40 | HA | 446 | 08/08/2017 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 298 | 06/18/2010 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1 -- Double Struck -- XF45 PCGS. | 45 | HA | 2,280 | 07/18/2025 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, XF45 PCGS. PCGS Population: (5/17). NGC Census: (11/21). XF45. Mintage 2,208,000. | 45 | HA | 432 | 08/27/2019 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 PCGS. | 50 | HA | 720 | 01/14/2025 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 PCGS. PCGS Population: (2/15). NGC Census: (6/16). AU50. Mintage 2,208,000. From | 50 | HA | 552 | 02/25/2020 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, -- Improperly Cleaned -- NCS. AU Details. NGC Census: (6/15). PCGS Population: (2/14). AU50 | 50 | HA | 336 | 06/04/2019 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 PCGS. PCGS Population: (2/12). NGC Census: (6/15). AU50. Mintage 2,208,000. From | 50 | HA | 576 | 02/26/2018 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 PCGS. PCGS Population: (2/12). NGC Census: (6/15). AU50. Mintage 2,208,000. From | 50 | HA | 720 | 02/26/2018 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 NGC. NGC Census: (5/16). PCGS Population (2/11). Mintage: 2,208,000. From The Rev. | 50 | HA | 764 | 06/12/2016 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU50 NGC. NGC Census: (5/16). PCGS Population (2/10). Mintage: 2,208,000. | 50 | HA | 822 | 09/20/2015 |
| 1819/8 50C Small 9,O-101 AU50 PCGS. PCGS Population (0/0). NGC Census: (0/0). Mintage: 2,208,000. | 50 | HA | 999 | 04/27/2014 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Small 9. AU-53 (NGC). | 53 | Stacks Bowers | 660 | 10/11/2022 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU53 PCGS. CAC. | 53 | HA | 1,080 | 04/25/2018 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Small 9. AU-53 (PCGS). CAC. | 53 | Stacks Bowers | 727 | 11/04/2010 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 544 | 06/18/2010 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU55 PCGS. CAC. PCGS Population: (7/5). NGC Census: (8/4). AU55. Mintage 2,208,000. F | 55 | HA | 1,620 | 12/20/2021 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU55 PCGS. PCGS Population: (7/5). NGC Census: (8/4). AU55. Mintage 2,208,000. | 55 | HA | 1,080 | 04/27/2021 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU55 NGC. NGC Census: (7/6). PCGS Population (3/3). Mintage: 2,208,000. From The Skidaw | 55 | HA | 881 | 03/01/2015 |
| 1819/8 50C Small 9 ,O-101, R.1, AU55 PCGS. Ex: Frederick Collection. PCGS Population (3/3). NGC Census: (6/6). Mintage: 2,2 | 55 | HA | 1,175 | 01/12/2015 |
| 1819/8 Capped Bust Half Dollar. O-101. Rarity-1. Small 9. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 999 | 03/28/2014 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU58 NGC. NGC Census: (4/1). Mintage 2,208,000. | 58 | HA | 3,360 | 08/18/2024 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU58 PCGS Secure. | 58 | HA | 1,920 | 06/15/2018 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, AU58 PCGS Secure. | 58 | HA | 1,680 | 02/23/2018 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS61 PCGS. | 61 | HA | 2,040 | 04/25/2019 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS62 PCGS. | 62 | HA | 3,960 | 07/21/2023 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS62 PCGS. | 62 | HA | 4,935 | 07/09/2017 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS62 PCGS. CAC. | 62 | HA | 4,700 | 05/01/2016 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS62 PCGS. CAC. | 62 | HA | 4,935 | 01/12/2015 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS64 PCGS. | 64 | HA | 7,800 | 08/12/2024 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS64 PCGS. | 64 | HA | 10,200 | 08/14/2019 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS64+ PCGS. CAC. | 64 | HA | 12,338 | 02/19/2017 |
| 1819/8 50C Small 9, O-101, R.1, MS64+ NGC. CAC. | 64 | HA | 7,050 | 04/26/2015 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).