1802/1 $1 Wide Date B-3, BB-234
Apr Data
36 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 9,000 | 05/01/2025 |
1802/1 Draped Bust Silver Dollar. BB-234, B-3. Rarity-3. Wide Date. AU-58 (PCGS). CMQ. | 58 | Stacks Bowers | 20,400 | 04/01/2025 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 7,800 | 12/12/2024 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 PCGS. | 55 | HA | 21,600 | 02/08/2024 |
1802/1 Draped Bust Silver Dollar. BB-234, B-3. Rarity-3. Wide Date. AU-50 (NGC). | 50 | Stacks Bowers | 5,040 | 08/18/2023 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 9,600 | 10/07/2022 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF35 NGC. Bowers Die State II. The overdate is especially bold on the BB-234 variety | 35 | HA | 2,880 | 07/25/2022 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF35 PCGS. | 35 | HA | 3,360 | 07/15/2022 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 7,800 | 05/06/2022 |
1802/1 $1 B-3, BB-234, R.3, VF35 PCGS. Bowers Die State II. A small lump in the obverse field near star 8 identifies this v | 35 | HA | 3,360 | 04/20/2022 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, XF45 PCGS. | 45 | HA | 4,320 | 07/14/2021 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF30 PCGS. | 30 | HA | 4,200 | 01/22/2021 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 9,300 | 01/22/2021 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU58 PCGS. CAC. | 58 | HA | 26,400 | 04/23/2020 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF35 PCGS. | 35 | HA | 2,640 | 11/09/2018 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 7,800 | 10/11/2018 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, XF40 PCGS. | 40 | HA | 3,240 | 09/06/2018 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF35 PCGS. | 35 | HA | 2,500 | 02/23/2018 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU53 NGC. | 53 | HA | 6,402 | 01/03/2018 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, XF45 PCGS. | 45 | HA | 4,560 | 09/07/2017 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3 -- Rotated Double Struck -- XF45 PCGS. | 45 | HA | 5,405 | 08/14/2016 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU55 NGC. | 55 | HA | 6,462 | 08/14/2016 |
1802/1 Draped Bust Silver Dollar. BB-234, B-3. Rarity-3. Wide Date. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 3,290 | 08/11/2016 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF30 PCGS. | 30 | HA | 2,820 | 03/06/2016 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 7,638 | 01/11/2016 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VG8 PCGS Secure. | 8 | HA | 1,292 | 01/11/2016 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU58 NGC. | 58 | HA | 8,812 | 12/06/2015 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF25 PCGS. | 25 | HA | 2,585 | 11/01/2015 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, XF40 PCGS. | 40 | HA | 4,465 | 03/01/2015 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF25 PCGS. | 25 | HA | 2,820 | 01/12/2015 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU53 NGC. | 53 | HA | 6,462 | 01/12/2015 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, VF20 PCGS. | 20 | HA | 3,290 | 08/09/2014 |
1802/1 $1 Wide Date, B-3, BB-234, R.3, AU58 NGC. | 58 | HA | 9,702 | 06/08/2014 |
1802/1 Draped Bust Silver Dollar. B-3, BB-234. Rarity-3. BB Die State II. Wide Date. AU-50 (NGC). | 50 | Stacks Bowers | 10,911 | 11/16/2011 |
1802/1 Draped Bust Silver Dollar. BB-234, B-3. Rarity-3. Bowers Die State II. Wide Date. VF Details--Improperly Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 1,587 | 11/04/2010 |
1802/1 $1 Wide Date MS62 NGC. | 62 | HA | 37,375 | 04/19/2008 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).