Skip to content

1870 2c BN

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG3 $31.05
G4 $37.80
G6 $40.50
VG8 $47.25
VG10 $54.00
F12 $68.00
F15 $78.00
VF20 $94.00
VF25 $101.00
VF30 $115.00
VF35 $128.00
XF40 $143.00
XF45 $156.00
AU50 $202.00
AU53 $214.00
AU55 $228.00
AU58 $254.00
MS60 $292.00
MS61 $325.00
MS62 $351.00
MS63 $416.00
MS64 $455.00
MS65 $748.00
MS66 $1,500.00
AG3 CAC $37.26
G4 CAC $45.36
G6 CAC $48.60
VG8 CAC $57.00
VG10 CAC $65.00
F12 CAC $81.00
F15 CAC $94.00
VF20 CAC $113.00
VF25 CAC $122.00
VF30 CAC $133.00
VF35 CAC $148.00
XF40 CAC $172.00
XF45 CAC $187.00
AU50 CAC $242.00
AU53 CAC $257.00
AU55 CAC $273.00
AU58 CAC $304.00
MS60 CAC $351.00
MS61 CAC $390.00
MS62 CAC $421.00
MS63 CAC $499.00
MS64 CAC $546.00
MS65 CAC $897.00
MS66 CAC $1,800.00

Apr Data

151 records found.

    Page 1 of 4
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1870 2C MS63 Brown NGC. NGC Census: (41/56). PCGS Population: (50/54). CDN: $320 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 860, 63 HA 310 05/09/2023
    1870 2c NGC AU58 58 David Lawrence Rare Coins 270 04/17/2023
    1870 Two-Cent Piece. MS-64 BN (PCGS). CAC. 64 Stacks Bowers 780 03/27/2023
    1870 2C AU53 NGC. NGC Census: (20/201). PCGS Population: (16/211). CDN: $165 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 860,250. 53 HA 180 01/24/2023
    1870 2C AU58 PCGS. PCGS Population: (33/139). NGC Census: (26/146). CDN: $195 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 860,250 58 HA 228 12/27/2022
    1870 2c PCGS AU55 55 David Lawrence Rare Coins 250 11/21/2022
    1870 2c PCGS/CAC AU55 55 David Lawrence Rare Coins 275 10/31/2022
    1870 2C Fine 15 PCGS. PCGS Population: (11/393). NGC Census: (9/275). CDN: $58 Whsle. Bid for NGC/PCGS Fine 15. Mintage 860 15 HA 59 10/18/2022
    1870 2C Fine 12 PCGS. PCGS Population: (10/404). NGC Census: (9/284). CDN: $50 Whsle. Bid for NGC/PCGS Fine 12. Mintage 860 12 HA 51 10/18/2022
    1870 2C AU55 NGC. NGC Census: (26/166). PCGS Population: (39/169). CDN: $175 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 860,250. 55 HA 216 10/18/2022
    1870 2C AU53 NGC. NGC Census: (19/191). PCGS Population: (16/208). CDN: $165 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 860,250. 53 HA 192 10/04/2022
    1870 2C MS62 Brown NGC. NGC Census: (36/88). PCGS Population: (29/102). CDN: $270 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 860 62 HA 336 09/20/2022
    1870 2c PCGS AU50 50 David Lawrence Rare Coins 156 07/25/2022
    1870 2C AU50 NGC. NGC Census: (6/206). PCGS Population: (32/223). CDN: $155 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 860,250. 50 HA 198 06/21/2022
    1870 2C MS62 Brown NGC. NGC Census: (35/88). PCGS Population: (28/102). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 860 62 HA 288 06/14/2022
    1870 2C AU50 NGC. NGC Census: (5/201). PCGS Population: (31/223). CDN: $155 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 860,250. 50 HA 149 11/30/2021
    1870 2C MS64 Brown PCGS. CAC. PCGS Population: (48/7 and 0/2+). NGC Census: (35/14 and 0/0+). CDN: $325 Whsle. Bid for NGC/ 64 HA 456 11/09/2021
    1870 2C MS65 Brown PCGS. PCGS Population: (7/0 and 2/0+). NGC Census: (12/2 and 0/0+). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS 65 HA 630 08/03/2021
    1870 2C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (49/54). NGC Census: (37/50). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 860 63 HA 360 07/20/2021
    1870 2C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: (26/103). NGC Census: (34/87). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 86 62 HA 264 07/13/2021
    1870 2C MS62 Brown NGC. NGC Census: (33/87). PCGS Population: (26/101). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 860 62 HA 252 07/13/2021
    1870 2C Two Cent Piece -- Reverse Thru Thread -- AU53 PCGS. 53 HA 156 06/09/2021
    1870 2c NGC AU58 BN 58 David Lawrence Rare Coins 259 05/03/2021
    1870 2C XF45 PCGS. PCGS Population: (41/241). NGC Census: (19/200). CDN: $120 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 860,250 45 HA 156 03/30/2021
    1870 2c NGC MS62 BN 62 David Lawrence Rare Coins 310 03/29/2021
    1870 2C VF35 PCGS. PCGS Population: (17/318). NGC Census: (4/229). CDN: $95 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 860,250. 35 HA 105 01/26/2021
    1870 2c PCGS F15 15 David Lawrence Rare Coins 65 12/28/2020
    1870 2c NGC F12 12 David Lawrence Rare Coins 60 12/07/2020
    1870 2c PCGS VF20 20 David Lawrence Rare Coins 80 11/30/2020
    1870 2C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (45/51). NGC Census: (34/50). CDN: $300 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 860 63 HA 336 10/17/2020
    1870 2C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: (24/96). NGC Census: (32/84). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 860 62 HA 312 10/17/2020
    1870 2c NGC MS65 BN 65 David Lawrence Rare Coins 500 06/01/2020
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (23/124). PCGS Population: (30/121). CDN: $195 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 860,250. 58 HA 204 05/12/2020
    1870 2C AU53 PCGS. PCGS Population: (16/181). NGC Census: (15/166). CDN: $165 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU53. Mi 53 HA 168 10/15/2019
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (22/123). PCGS Population: (30/123). CDN: $195 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Min 58 HA 180 05/21/2019
    1870 2C MS62 Brown NGC. NGC Census: (30/79). PCGS Population: (22/94). CDN: $240 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS62. 62 HA 264 03/26/2019
    1870 2C Doubled Die Obverse , FS-101 MS63 Brown PCGS Gold Shield. (FS-004.3). PCGS Population: (3/0 and 0/0+). NGC Census: 63 HA 312 02/12/2019
    1870 2C MS64 Brown PCGS Secure. CAC. PCGS Population: (43/8). NGC Census: (35/15). CDN: $325 Whsle. Bid for problem-free NG 64 HA 336 10/16/2018
    1870 2C MS63 Brown PCGS. PCGS Population: (40/51). NGC Census: (30/50). CDN: $260 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS63 63 HA 312 10/09/2018
    1870 2C MS61 Brown NGC. NGC Census: (11/108). PCGS Population: (5/113). CDN: $230 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS61 61 HA 204 10/02/2018
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (21/121). PCGS Population: (30/118). CDN: $195 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Min 58 HA 162 09/11/2018
    1870 2C MS62 Brown PCGS. PCGS Population: (21/90). NGC Census: (27/80). CDN: $240 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS62 62 HA 240 08/28/2018
    1870 2C AU55 PCGS. PCGS Population: (31/142). NGC Census: (20/140). CDN: $175 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU55. Mi 55 HA 168 08/07/2018
    1870 2C AU58 PCGS. PCGS Population: (30/109). NGC Census: (19/118). CDN: $195 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Mi 58 HA 186 04/03/2018
    1870 2C XF45 PCGS. PCGS Population: (36/209). NGC Census: (18/174). CDN: $120 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS XF45. Mi 45 HA 132 03/27/2018
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (19/118). PCGS Population: (30/109). CDN: $195 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Min 58 HA 216 03/06/2018
    2C 1870 PCGS MS65+ BN CAC 65 Legend 1,087 01/25/2018
    1870 2C MS65 Brown PCGS. CAC. PCGS Population: (6/0). NGC Census: (13/2). MS65. Mintage 860,250. 65 HA 564 12/10/2017
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (19/117). PCGS Population: (29/107). CDN: $185 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Min 58 HA 204 11/14/2017
    1870 2C AU58 NGC. NGC Census: (19/117). PCGS Population: (29/107). CDN: $185 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. Min 58 HA 168 11/12/2017


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.