1847 H10c
Apr Data
198 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1847 H10C MS67 PCGS. | 67 | HA | 3,720 | 02/28/2025 |
| 1847 H10C MS67 NGC. | 67 | HA | 3,000 | 05/09/2024 |
| 1847 H10C MS67 PCGS. CAC. | 67 | HA | 5,160 | 08/17/2023 |
| 1847 H10C MS66 PCGS. PCGS Population: (13/6). NGC Census: (14/3). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 1,274,0 | 66 | HA | 1,980 | 05/12/2024 |
| 1847 H10C MS66 PCGS. CAC. PCGS Population: (15/5). NGC Census: (13/3). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 1, | 66 | HA | 2,880 | 07/23/2023 |
| 1847 H10C MS66 PCGS. CAC. PCGS Population: (14/5). NGC Census: (14/2). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 1, | 66 | HA | 2,280 | 01/24/2021 |
| 1847 H10C MS66 NGC. NGC Census: (15/3). PCGS Population: (14/5). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 1,274,00 | 66 | HA | 1,800 | 08/09/2020 |
| 1847 H10C MS66 NGC. NGC Census: (15/3). PCGS Population: (14/5). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 1,274,00 | 66 | HA | 1,140 | 04/26/2020 |
| 1847 H10C MS66+ NGC. | 66 | HA | 1,740 | 01/08/2020 |
| 1847 H10C MS66 NGC. | 66 | HA | 1,327 | 12/06/2019 |
| H10C 1847 PCGS MS66 | 66 | Legend | 2,468 | 09/26/2019 |
| 1847 H10C MS66 Prooflike NGC. V-4. | 66 | HA | 2,640 | 07/13/2018 |
| 1847 H10C MS66 PCGS. CAC. | 66 | HA | 1,800 | 06/14/2018 |
| 1847 H10C MS65 PCGS. PCGS Population: (20/20). NGC Census: (17/16). CDN: $950 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS65. Mintage 1,274,0 | 65 | HA | 1,050 | 05/18/2021 |
| 1847 H10C MS65 PCGS Secure. PCGS Population: (20/20 and 1/1+). NGC Census: (18/16 and 0/1+). CDN: $950 Whsle. Bid for probl | 65 | HA | 1,200 | 09/08/2019 |
| 1847 H10C MS65 NGC. NGC Census: (18/16). PCGS Population: (20/20). CDN: $850 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS65. Min | 65 | HA | 720 | 07/15/2018 |
| 1847 H10C MS65 NGC. CAC. | 65 | HA | 900 | 07/13/2018 |
| 1847 H10C MS65 PCGS. PCGS Population: (20/20). NGC Census: (18/16). CDN: $850 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS65. Mi | 65 | HA | 1,440 | 06/17/2018 |
| 1847 H10C MS64 PCGS. PCGS Population: (41/40). Mintage 1,274,000. | 64 | HA | 600 | 12/31/2024 |
| 1847 H10C MS64 PCGS. | 64 | HA | 750 | 05/08/2024 |
| 1847 H10C MS64 PCGS. PCGS Population: (40/40). NGC Census: (48/34). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 1,274,0 | 64 | HA | 930 | 08/08/2023 |
| 1847 H10C MS64 PCGS. PCGS Population: (44/42). NGC Census: (49/35). CDN: $500 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS64. Mi | 64 | HA | 504 | 10/15/2019 |
| 1847 H10C MS64 NGC. NGC Census: (49/35). PCGS Population: (43/41). CDN: $500 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS64. Min | 64 | HA | 420 | 10/08/2019 |
| 1847 H10C MS64 NGC. NGC Census: (49/34). PCGS Population: (44/40). CDN: $500 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS64. Min | 64 | HA | 432 | 08/27/2019 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. MS-64 (NGC). | 64 | Stacks Bowers | 480 | 04/30/2019 |
| 1847 H10C MS62 PCGS. PCGS Population: (33/125). Mintage 1,274,000. | 62 | HA | 288 | 08/05/2025 |
| 1847 H10C MS62 PCGS. PCGS Population: (31/120 and 0/5+). NGC Census: (29/115 and 0/2+). CDN: $180 Whsle. Bid for NGC/PCGS M | 62 | HA | 252 | 04/24/2023 |
| 1847 H10C MS62 NGC. NGC Census: (29/115). PCGS Population: (32/120). CDN: $180 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1,274, | 62 | HA | 252 | 03/14/2023 |
| 1847 H10C MS62 NGC. NGC Census: (27/114). PCGS Population: (31/119). CDN: $180 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1,274, | 62 | HA | 228 | 09/21/2021 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. MS-61 (NGC). | 61 | Stacks Bowers | 216 | 01/29/2025 |
| 1847 H10C MS61 NGC. NGC Census: (8/141). PCGS Population: (2/151). CDN: $165 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 1,274,00 | 61 | HA | 300 | 12/14/2021 |
| 1847 H10C MS61 NGC. NGC Census: (7/141). PCGS Population: (2/152). CDN: $165 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS61. Min | 61 | HA | 180 | 10/29/2019 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 192 | 06/20/2024 |
| 1847 H10C AU58 PCGS. PCGS Population: (34/153). NGC Census: (28/152). CDN: $125 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1,274 | 58 | HA | 241 | 08/02/2022 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. V-1. Repunched Date. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 360 | 08/24/2021 |
| 1847 H10C AU58 NGC. NGC Census: (28/148). PCGS Population: (31/153). CDN: $125 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1,274, | 58 | HA | 324 | 05/29/2021 |
| 1847 H10C AU58 PCGS. PCGS Population: (30/150). NGC Census: (24/149). CDN: $125 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. | 58 | HA | 156 | 01/29/2019 |
| 1847 H10C AU58 PCGS. PCGS Population: (28/146). NGC Census: (23/146). CDN: $125 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU58. | 58 | HA | 144 | 01/29/2019 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 168 | 01/25/2023 |
| 1847 H10C AU55 NGC. NGC Census: (19/173). PCGS Population: (22/180). CDN: $120 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU55. M | 55 | HA | 132 | 03/12/2019 |
| 1847 H10C AU53 NGC. NGC Census: (5/201). PCGS Population: (14/207). CDN: $115 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 1,274,0 | 53 | HA | 169 | 12/14/2021 |
| 1847 H10C AU53 NGC. NGC Census: (4/197). PCGS Population: (14/208). AU53. Mintage 1,274,000. | 53 | HA | 120 | 11/26/2019 |
| 1847 H10C AU50 NGC. NGC Census: (4/212). PCGS Population: (21/228). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 1,274,0 | 50 | HA | 109 | 03/07/2023 |
| 1847 H10C AU50 PCGS. PCGS Population: (17/221). NGC Census: (4/203). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 1,274, | 50 | HA | 204 | 01/19/2021 |
| 1847 H10C AU50 PCGS. PCGS Population: (15/222 and 0/4+). NGC Census: (4/199 and 0/1+). AU50. Mintage 1,274,000. | 50 | HA | 109 | 11/05/2019 |
| 1847 H10C XF45 PCGS. PCGS Population: (35/239). NGC Census: (13/209). CDN: $70 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 1,274, | 45 | HA | 79 | 03/03/2020 |
| 1847 H10C XF45 PCGS. PCGS Population: (31/221). NGC Census: (12/196). XF45. Mintage 1,274,000. | 45 | HA | 99 | 09/04/2018 |
| 1847 H10C XF45 PCGS. EX: "E.B. Strickland Collection". PCGS Population: (28/220). NGC Census: (11/193). XF45. Mintage 1,274 | 45 | HA | 114 | 03/20/2018 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. Unc Details--Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 120 | 06/28/2023 |
| 1847 Liberty Seated Half Dime. V-1. Repunched Date. AU Details--Polished (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 228 | 08/24/2021 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).