1829 10c Medium 10C
Apr Data
55 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1829 Capped Bust Dime. JR-11. Rarity-4. Medium 10 C. AU Details--Improperly Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 360 | 09/11/2024 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS64 PCGS. | 64 | HA | 3,000 | 05/08/2024 |
| 1829 Capped Bust Dime. Medium 10 C. EF Details--Scratch (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 168 | 08/30/2023 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, AU53 PCGS. PCGS Population: (1/3). NGC Census: (0/4). AU53. | 53 | HA | 540 | 04/07/2023 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10 C. MS-64 (PCGS). OGH. | 64 | Stacks Bowers | 3,720 | 04/05/2022 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, XF45 NGC. JR-11 and JR-12 are the only 1829 Medium 10 C varieties. JR-12 shows the A in ST | 45 | HA | 432 | 02/06/2022 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, XF40 NGC. Golden-brown toning graces the reverse periphery of this scarcer variety Bust di | 40 | HA | 432 | 02/06/2022 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS64 PCGS. | 64 | HA | 3,720 | 10/07/2021 |
| 1829 10c PCGS AU50 (Medium 10C) | 50 | David Lawrence Rare Coins | 600 | 07/19/2021 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, AU53 PCGS. PCGS Population: (1/3). NGC Census: (0/4). AU53. | 53 | HA | 576 | 06/22/2021 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS64 PCGS. | 64 | HA | 3,240 | 04/22/2021 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10 C. MS-65 (NGC). CAC. | 65 | Stacks Bowers | 7,200 | 03/25/2021 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, AU53 PCGS. PCGS Population: (1/3). NGC Census: (0/3). AU53. | 53 | HA | 660 | 01/29/2021 |
| 1829 10C Medium 10C AU50 PCGS. PCGS Population: (1/36). NGC Census: (0/0). CDN: $450 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. | 50 | HA | 420 | 01/29/2021 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10 C. MS-66 (NGC). | 66 | Stacks Bowers | 9,000 | 12/17/2020 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10 C. VF-25 (PCGS). | 25 | Stacks Bowers | 110 | 03/24/2020 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS66 PCGS. | 66 | HA | 10,200 | 08/14/2019 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-11, R.4, MS62 PCGS. | 62 | HA | 2,280 | 02/22/2018 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS62 PCGS. | 62 | HA | 1,320 | 02/22/2018 |
| 10C 1829 MEDIUM 10C. PCGS MS65 CAC | 65 | Legend | 7,050 | 12/14/2017 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-11, R.4, MS62 PCGS. | 62 | HA | 1,680 | 11/02/2017 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS62 PCGS. | 62 | HA | 1,350 | 11/02/2017 |
| 1829 10C Medium 10C XF40 PCGS. PCGS Population: (3/45). NGC Census: (0/0). CDN: $300 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS X | 40 | HA | 329 | 05/02/2017 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS62 NGC. | 62 | HA | 1,762 | 02/19/2017 |
| 1829 10C Medium 10C Fine 12 PCGS. CAC. PCGS Population: (3/60). NGC Census: (0/0). CDN: $60 Whsle. Bid for problem-free NGC | 12 | HA | 79 | 12/13/2016 |
| 1829 10C Medium 10C AU58 PCGS. PCGS Population (5/26). NGC Census: (0/0). CDN Wsl. Price for problem free NGC/PCGS coin in | 58 | HA | 881 | 09/11/2016 |
| 1829 10C Medium 10C AU55 PCGS. PCGS Population (6/31). NGC Census: (0/0). | 55 | HA | 564 | 08/14/2016 |
| 1829 Capped Bust Dime. John Reich-12. Rarity-3. Medium 10C. Mint State-66 (PCGS). | 66 | Stacks Bowers | 18,212 | 02/10/2016 |
| 1829 10C Medium 10C, JR-12, R.3, MS66 PCGS. | 66 | HA | 15,275 | 05/12/2015 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10C. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 842 | 08/20/2013 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10C. MS-65 (PCGS). CAC. | 65 | Stacks Bowers | 8,974 | 05/09/2013 |
| 1829 10C Medium 10C MS66 PCGS. JR-12, R.3. | 66 | HA | 17,625 | 01/14/2013 |
| 1829 10C Medium 10C MS64 PCGS. CAC. JR-12, R.3. | 64 | HA | 4,700 | 10/21/2012 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10C. EF Details--Scratch (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 122 | 08/07/2012 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-12. Rarity-3. Medium 10C. AU Details--Altered Surfaces (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 378 | 08/07/2012 |
| 1829 Capped Bust Dime. JR-7. Rarity-1. Medium 10C. MS-65 (PCGS). CAC. | 65 | Stacks Bowers | 8,596 | 11/15/2011 |
| 1829 10C Medium 10C AU50 PCGS. PCGS Population (1/33). NGC Census: (0/0). (#84511) | 50 | HA | 402 | 09/26/2010 |
| 1829 10C Medium 10C MS62 NGC. | 62 | HA | 1,380 | 09/13/2009 |
| 1829 Medium 10C 10c MS | 63 | Stacks Bowers | 1,610 | 07/30/2009 |
| 1829 10C Medium 10C--Improperly Cleaned--NCS. UNC Details. JR-11. NGC Census: (0/0). PCGS Population (0/25). (#84511) | 60 | HA | 748 | 07/12/2009 |
| 1829 10C Medium 10C MS64 PCGS. CAC. | 64 | HA | 3,220 | 01/11/2009 |
| 1829 10C Medium 10C MS62 NGC. | 62 | HA | 1,495 | 06/02/2008 |
| 1829 10C Medium 10C XF40 PCGS. PCGS Population (2/39). NGC Census: (0/0). (#84511) | 40 | HA | 374 | 01/16/2008 |
| 1829 10C Medium 10C MS66 PCGS. | 66 | HA | 10,925 | 01/12/2008 |
| 1829 Medium 10C 10c MS | 64 | Stacks Bowers | 2,358 | 01/07/2008 |
| 1829 10C Medium 10C XF45 PCGS. PCGS Population (3/33). NGC Census: (0/0). (#84511) | 45 | HA | 345 | 12/04/2006 |
| 1829 10C JR-12 Medium 10C --Improperly Cleaned--NCS. VG Details. | 8 | HA | 31 | 01/30/2006 |
| 1829 10C Medium 10C JR-12, R.3. Reiver state b.--Improperly Cleaned--NCS. Unc. Details. This is a very well struck and pres | 60 | HA | 632 | 01/28/2006 |
| 1829 10C Medium 10C JR-12, R.3.--Improperly Cleaned--NCS. AU Details. Golden-gray toning and still attractive despite the c | 50 | HA | 218 | 01/28/2006 |
| 1829 10C Medium 10C JR-11, R.4. Reiver state a.--Improperly Cleaned--NCS. AU Details. Cleaned in the past and now a bit dul | 50 | HA | 460 | 01/28/2006 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).