1841-O 10c
Apr Data
142 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1841-O 10C XF40 PCGS. PCGS Population: (24/104). Mintage 2,007,500. | 40 | HA | 139 | 11/04/2025 |
| 1841-O 10C Small O, F-108, R.2, MS64 NGC. | 64 | HA | 4,560 | 01/15/2025 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 288 | 11/25/2024 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-106. Rarity-2. Open Bud Reverse. MS-64 (PCGS). CAC. | 64 | Stacks Bowers | 6,600 | 08/15/2024 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-108. Rarity-2. AU-50 (NGC). | 50 | Stacks Bowers | 288 | 12/05/2023 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 168 | 10/11/2023 |
| 1841-O 10C VF30 NGC. NGC Census: (8/88). PCGS Population: (32/143). CDN: $90 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF30. Mintage 2,007,50 | 30 | HA | 81 | 09/19/2023 |
| 1841-O 10C XF45 NGC. NGC Census: (8/64). PCGS Population: (31/67). CDN: $170 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 2,007,50 | 45 | HA | 159 | 06/20/2023 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 780 | 03/28/2023 |
| 1841-O 10C VF35 NGC. NGC Census: (4/80). PCGS Population: (22/122). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 2,007,5 | 35 | HA | 124 | 02/28/2023 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 192 | 11/15/2022 |
| 1841-O 10C XF40 PCGS. PCGS Population: (23/96). NGC Census: (9/70). CDN: $125 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 2,007,5 | 40 | HA | 129 | 09/27/2022 |
| 1841-O 10C VF35 PCGS. PCGS Population: (22/119). NGC Census: (3/79). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 2,007, | 35 | HA | 114 | 09/27/2022 |
| 1841-O 10C XF45 PCGS. PCGS Population: (32/64). NGC Census: (7/63). CDN: $170 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 2,007,5 | 45 | HA | 180 | 09/20/2022 |
| 1841-O 10C VF35 PCGS. PCGS Population: (22/118). NGC Census: (3/79). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 2,007, | 35 | HA | 129 | 09/20/2022 |
| 1841-O 10C Small O, F-106, R.2, MS64 PCGS. CAC. | 64 | HA | 9,000 | 08/24/2022 |
| 1841-O 10C XF45 PCGS. PCGS Population: (28/64). NGC Census: (7/63). CDN: $170 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 2,007,5 | 45 | HA | 198 | 03/29/2022 |
| 1841-O 10C SS New York -- Shipwreck Effect (A) -- NGC. AU. Mintage 2,007,500. | 50 | HA | 630 | 03/14/2022 |
| 1841-O 10C AU50 NGC. NGC Census: (7/55). PCGS Population: (10/54). CDN: $225 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 2,007,50 | 50 | HA | 240 | 03/14/2022 |
| 1841-O 10C AU50 NGC. NGC Census: (8/55). PCGS Population: (10/54). CDN: $225 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 2,007,50 | 50 | HA | 216 | 03/01/2022 |
| 1841-O 10C Open Bud, Small O, F-108, R.2, AU50 NGC. CAC. Steel gray centers lead to lighter shades at the rim, with hints o | 50 | HA | 264 | 02/06/2022 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-103. Rarity-2. Open Bud Reverse, Medium O. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 180 | 08/24/2021 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. MS-62 (PCGS). CAC. | 62 | Stacks Bowers | 4,800 | 08/17/2021 |
| 1841-O 10c PCGS VF20 | 20 | David Lawrence Rare Coins | 80 | 07/26/2021 |
| 1841-O 10C XF40 PCGS. PCGS Population: (19/87). NGC Census: (9/66). CDN: $125 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 2,007,5 | 40 | HA | 168 | 05/04/2021 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-108. Rarity-2. Open Bud Reverse. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 528 | 03/31/2021 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 456 | 03/31/2021 |
| 1841-O 10C AU58 NGC. NGC Census: (18/20). PCGS Population: (8/20). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 2,007,50 | 58 | HA | 528 | 03/22/2021 |
| 1841-O 10C MS61 NGC. NGC Census: (3/16). PCGS Population: (1/19). CDN: $800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 2,007,500 | 61 | HA | 870 | 02/09/2021 |
| 1841-O 10C AU55 PCGS. PCGS Population: (14/28). NGC Census: (9/38). CDN: $325 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 2,007,5 | 55 | HA | 384 | 02/09/2021 |
| 1841-O 10C AU53 NGC. NGC Census: (6/47). PCGS Population: (13/42). CDN: $260 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 2,007,50 | 53 | HA | 288 | 02/09/2021 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-102, FS-901. Rarity-7. Transitional Reverse, Small Letters, Small O. VG-8 (PCGS). | 8 | Stacks Bowers | 1,560 | 12/18/2020 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Fortin-101. Rarity-6. Closed Bud Reverse, Large O. VF-25 (PCGS). OGH. | 25 | Stacks Bowers | 2,880 | 11/12/2020 |
| 1841-O 10C Small O, F-108, R.2, MS66 PCGS. CAC. | 66 | HA | 14,400 | 04/23/2020 |
| 1841-O 10C S.S. New York -- Shipwreck Effect -- NGC. Mintage 2,007,500. | 0 | HA | 150 | 04/14/2020 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 132 | 03/24/2020 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. VF-30 (PCGS). | 30 | Stacks Bowers | 105 | 03/24/2020 |
| 1841-O 10C XF40 PCGS. PCGS Population: (17/85). NGC Census: (9/65). CDN: $125 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 2,007,5 | 40 | HA | 144 | 01/21/2020 |
| 1841-O 10C Small O, F-108, R.2, AU50 PCGS. PCGS Population: (1/0). NGC Census: (0/0). AU50. Mintage 2,007,500. | 50 | HA | 252 | 10/29/2019 |
| 1841-O 10C Closed Bud, Large O, F-101, FS-902, R.6, Good 4 PCGS. CAC. PCGS Population: (1/10). NGC Census: (0/1). Good 4 . | 4 | HA | 990 | 07/14/2019 |
| 1841-O 10C XF40 NGC. NGC Census: (8/64). PCGS Population: (14/79). CDN: $125 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS XF40. Min | 40 | HA | 126 | 09/18/2018 |
| 1841-O Liberty Seated Dime. Open Bud Reverse. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 528 | 08/21/2018 |
| 1841-O 10C AU58 PCGS Secure. PCGS Population: (8/19 and 1/0+). NGC Census: (18/22 and 1/0+). CDN: $550 Whsle. Bid for probl | 58 | HA | 516 | 06/17/2018 |
| 1841-O 10C AU53 NGC. NGC Census: (5/49). PCGS Population: (12/38). CDN: $320 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU53. Min | 53 | HA | 228 | 04/24/2018 |
| 1841-O 10C VF30 NGC. NGC Census: (4/74). PCGS Population: (25/109). Mintage 2,007,500. | 30 | HA | 67 | 03/20/2018 |
| 1841-O 10C Medium O, F-104, R.2, VF35 PCGS. PCGS Population: (1/0). NGC Census: (0/0). Mintage 2,007,500. | 35 | HA | 104 | 02/27/2018 |
| 1841-O 10c PCGS/CAC AU50 | 50 | David Lawrence Rare Coins | 350 | 02/26/2018 |
| 1841-O 10C AU58 PCGS. CAC. PCGS Population: (7/19). NGC Census: (18/22). AU58. Mintage 2,007,500. | 58 | HA | 600 | 01/07/2018 |
| 1841-O 10C XF45 PCGS. PCGS Population: (19/59). NGC Census: (5/59). Mintage 2,007,500. | 45 | HA | 168 | 12/17/2017 |
| 1841-O 10C VF30 NGC. NGC Census: (4/70). PCGS Population: (23/106). Mintage 2,007,500. | 30 | HA | 79 | 05/30/2017 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).