1916-D 10c FB
Apr Data
320 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1916-D 10C MS62 Full Bands PCGS. | 62 | HA | 21,600 | 10/02/2025 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands PCGS. | 64 | HA | 28,800 | 04/03/2025 |
| 1916-D 10C MS63 Full Bands PCGS. | 63 | HA | 25,200 | 02/27/2025 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands PCGS. | 62 | HA | 20,400 | 12/12/2024 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. | 65 | HA | 66,000 | 11/21/2024 |
| 1916-D 10C MS61 Full Bands PCGS. | 61 | HA | 20,400 | 09/12/2024 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. Late in 1916, the Denver Mint devoted significant resources to the coinage of Barber quart | 65 | HA | 60,000 | 09/03/2024 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands PCGS. | 64 | HA | 28,800 | 08/14/2024 |
| 1916-D 10C MS61 Full Bands PCGS. | 61 | HA | 18,000 | 05/09/2024 |
| 1916-D 10C AU58 Full Bands PCGS. | 58 | HA | 9,600 | 05/09/2024 |
| 1916-D Mercury Dime. MS-62 FB (PCGS). CMQ. | 0 | Stacks Bowers | 16,800 | 03/26/2024 |
| 1916-D Mercury Dime. MS-61 FB (NGC). | 61 | Stacks Bowers | 16,800 | 03/26/2024 |
| 1916-D 10C AU58 Full Bands PCGS. | 58 | HA | 13,200 | 01/10/2024 |
| 1916-D 10C MS61 Full Bands NGC. | 61 | HA | 14,400 | 01/10/2024 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands PCGS. | 62 | HA | 19,200 | 11/16/2023 |
| 1916-D 10C AU58 Full Bands PCGS. CAC. | 58 | HA | 12,000 | 11/16/2023 |
| 1916-D 10C AU55 Full Bands PCGS. | 55 | HA | 10,500 | 11/16/2023 |
| 1916-D 10C MS64+ Full Bands NGC. | 64 | HA | 25,200 | 08/15/2023 |
| 1916-D Mercury PCGS MS-65FB | 65 | Scotsman | 47,790 | 07/28/2023 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands NGC. | 62 | HA | 19,200 | 07/20/2023 |
| 1916-D 10C MS63 Full Bands PCGS. CAC. | 63 | HA | 28,800 | 05/03/2023 |
| 1916-D 10C MS66 Full Bands PCGS. | 66 | HA | 66,000 | 05/03/2023 |
| 1916-D 10c PCGS MS65 FB | 65 | David Lawrence Rare Coins | 53,500 | 02/20/2023 |
| 1916-D 10C MS66 Full Bands PCGS. | 66 | HA | 78,000 | 02/09/2023 |
| 1916-D 10C MS63 Full Bands PCGS. | 63 | HA | 26,400 | 01/12/2023 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. | 65 | HA | 46,800 | 01/12/2023 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands NGC. | 65 | HA | 38,400 | 01/12/2023 |
| 1916-D 10c PCGS MS63 FB | 63 | David Lawrence Rare Coins | 23,000 | 10/17/2022 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands NGC. | 65 | HA | 40,800 | 08/24/2022 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands PCGS. | 64 | HA | 24,001 | 07/14/2022 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. CAC. | 65 | HA | 63,000 | 05/05/2022 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands NGC. | 62 | HA | 14,400 | 05/05/2022 |
| 1916-D 10C MS63 Full Bands NGC. | 63 | HA | 19,200 | 02/24/2022 |
| 1916-D 10c NGC MS63 FB | 63 | David Lawrence Rare Coins | 20,250 | 01/31/2022 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands NGC. | 62 | HA | 16,800 | 01/13/2022 |
| 1916-D Mercury Dime. MS-62 FB (PCGS). OGH--First Generation. | 62 | Stacks Bowers | 22,800 | 11/23/2021 |
| 1916-D Mercury Dime. AU-58 FB (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 13,200 | 11/23/2021 |
| 1916-D 10C AU55 Full Bands PCGS. CAC. | 55 | HA | 12,600 | 11/11/2021 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands NGC. | 64 | HA | 19,800 | 11/11/2021 |
| 1916-D 10C MS66 Full Bands PCGS. | 66 | HA | 43,200 | 10/07/2021 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands NGC. | 65 | HA | 42,000 | 08/18/2021 |
| 1916-D 10C MS62 Full Bands NGC. | 62 | HA | 12,600 | 06/17/2021 |
| 1916-D 10C MS63 Full Bands NGC. | 63 | HA | 19,800 | 06/17/2021 |
| 1916-D 10C MS63+ Full Bands NGC. NGC Census: (18/97 and 1/2+). PCGS Population: (85/171 and 0/8+). CDN: $16,000 Whsle. Bid | 63 | HA | 17,400 | 02/22/2021 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. | 65 | HA | 38,400 | 01/21/2021 |
| 1916-D Mercury Dime. MS-65 FB (PCGS). CAC. | 65 | Stacks Bowers | 44,400 | 11/12/2020 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands PCGS. CAC. | 64 | HA | 33,600 | 10/14/2020 |
| 1916-D 10c PCGS MS64 FB | 64 | David Lawrence Rare Coins | 23,500 | 10/12/2020 |
| 1916-D 10C MS64 Full Bands PCGS. CAC. | 64 | HA | 31,200 | 09/18/2020 |
| 1916-D 10C MS65 Full Bands PCGS. | 65 | HA | 44,400 | 06/04/2020 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).