Skip to content

1875 20c

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG3 $162.00
G4 $221.00
G6 $234.00
VG8 $247.00
VG10 $260.00
F12 $280.00
F15 $286.00
VF20 $292.00
VF25 $312.00
VF30 $358.00
VF35 $370.00
XF40 $416.00
XF45 $468.00
AU50 $585.00
AU53 $618.00
AU55 $682.00
AU58 $845.00
MS60 $960.00
MS61 $1,020.00
MS62 $1,090.00
MS63 $1,500.00
MS64 $1,750.00
MS65 $4,690.00
MS66 $14,400.00
MS67 $36,000.00
AG3 CAC $195.00
G4 CAC $265.00
G6 CAC $281.00
VG8 CAC $296.00
VG10 CAC $312.00
F12 CAC $335.00
F15 CAC $343.00
VF20 CAC $351.00
VF25 CAC $374.00
VF30 CAC $429.00
VF35 CAC $445.00
XF40 CAC $499.00
XF45 CAC $562.00
AU50 CAC $702.00
AU53 CAC $741.00
AU55 CAC $819.00
AU58 CAC $960.00
MS60 CAC $1,150.00
MS61 CAC $1,230.00
MS62 CAC $1,310.00
MS63 CAC $1,800.00
MS64 CAC $2,100.00
MS65 CAC $5,620.00
MS66 CAC $17,300.00
MS67 CAC $48,000.00

Apr Data

499 records found.

    Page 1 of 10
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1875 20C MS66 PCGS. CAC. BF-1, R.1. 66 HA 15,004 05/03/2023
    1875 20C MS66 NGC. BF-1, R.1. 66 HA 9,000 02/09/2023
    20C 1875 PCGS MS66 CAC 66 Legend 22,325 07/28/2022
    20C 1875 PCGS MS66 CAC 66 Legend 20,562 10/28/2021
    1875 20c PCGS MS65 65 David Lawrence Rare Coins 5,350 11/07/2022
    1875 20c PCGS MS64 64 David Lawrence Rare Coins 1,707 04/03/2023
    1875 20C MS64 NGC. NGC Census: (47/32). PCGS Population: (64/32). CDN: $1,400 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 38,500. 64 HA 1,920 04/03/2023
    1875 20C MS64 PCGS. PCGS Population: (65/34). NGC Census: (47/32). CDN: $1,400 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 38,500 64 HA 1,440 07/17/2022
    1875 Twenty-Cent Piece. Proof-64 (NGC). CAC. OH. 64 Stacks Bowers 7,800 06/14/2022
    1875 20C MS63 NGC. NGC Census: (59/79). PCGS Population: (63/99). CDN: $1,200 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 38,500. 63 HA 1,320 01/11/2022
    1875 20C MS62 PCGS. PCGS Population: (54/158 and 0/5+). NGC Census: (76/136 and 0/1+). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS 62 HA 930 04/24/2023
    1875 20C MS62 NGC. NGC Census: (76/136). PCGS Population: (54/158). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 38,500. 62 HA 930 04/11/2023
    1875 20C MS62 PCGS. PCGS Population: (53/160). NGC Census: (76/138). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 38,500 62 HA 1,145 03/21/2022
    1875 20C MS62 PCGS. PCGS Population: (56/160 and 0/5+). NGC Census: (77/136 and 0/1+). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS 62 HA 1,200 09/28/2021
    1875 20C MS61 NGC. NGC Census: (40/212). PCGS Population: (28/212). CDN: $800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 38,500. 61 HA 840 05/09/2023
    1875 20C MS61 NGC. NGC Census: (40/212). PCGS Population: (28/212). CDN: $800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 38,500. 61 HA 930 04/04/2023
    1875 Twenty-Cent Piece. BF-1. Rarity-1. AU-58 (NGC). 58 Stacks Bowers 630 03/28/2023
    1875 20C AU58 PCGS. CAC. PCGS Population: (104/246 and 1/5+). NGC Census: (71/256 and 0/2+). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/P 58 HA 990 05/10/2022
    1875 20C AU58 PCGS. CAC. PCGS Population: (104/245). NGC Census: (71/256). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 58 HA 870 03/22/2022
    1875 20C AU58 PCGS. PCGS Population: (104/244). NGC Census: (71/254). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 38,50 58 HA 1,200 06/22/2021
    1875 20C AU55 NGC. NGC Census: (69/336). PCGS Population: (119/350). CDN: $525 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 38,500 55 HA 780 05/16/2023
    1875 20C AU55 NGC. NGC Census: (66/327). PCGS Population: (115/347). CDN: $525 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 38,500 55 HA 552 08/02/2022
    1875 20c PCGS AU55 55 David Lawrence Rare Coins 735 06/27/2022
    1875 20C AU55 NGC. NGC Census: (66/327). PCGS Population: (114/349). CDN: $525 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 38,500 55 HA 576 03/22/2022
    1875 20C AU55 PCGS. PCGS Population: (115/352 and 0/6+). NGC Census: (64/326 and 0/2+). CDN: $525 Whsle. Bid for NGC/PCGS A 55 HA 660 11/23/2021
    1875 20C AU53 NGC. NGC Census: (25/401). PCGS Population: (54/467). CDN: $475 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 38,500. 53 HA 492 01/24/2023
    1875 20c PCGS/CAC AU53 53 David Lawrence Rare Coins 750 01/02/2023
    1875 20C AU50 PCGS. CAC. PCGS Population: (74/523 and 0/6+). NGC Census: (29/428 and 0/2+). CDN: $450 Whsle. Bid for NGC/PC 50 HA 840 04/24/2023
    1875 20C AU50 NGC. NGC Census: (28/422). PCGS Population: (74/520). CDN: $450 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 38,500. 50 HA 456 01/10/2023
    1875 20c NGC AU50 50 David Lawrence Rare Coins 600 11/07/2022
    1875 20C AU50 NGC. NGC Census: (26/420). PCGS Population: (73/518). CDN: $450 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 38,500. 50 HA 468 10/04/2022
    1875 Twenty-Cent Piece. BF-1. Rarity-1. AU-50 (PCGS). 50 Stacks Bowers 552 06/16/2022
    1875 20C XF45 PCGS. PCGS Population: (128/597 and 0/6+). NGC Census: (46/457 and 0/2+). CDN: $360 Whsle. Bid for NGC/PCGS X 45 HA 540 04/04/2023
    1875 20c NGC XF45 45 David Lawrence Rare Coins 460 08/08/2022
    1875 20c PCGS/CAC XF45 45 David Lawrence Rare Coins 550 06/06/2022
    1875 Twenty-Cent Piece. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 408 05/18/2022
    1875 20C XF45 NGC. NGC Census: (44/437). PCGS Population: (120/593). CDN: $360 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 38,500 45 HA 432 10/26/2021
    1875 Twenty-Cent Piece. BF-1. Rarity-1. EF-40 (PCGS). 40 Stacks Bowers 360 08/29/2022
    1875 20c PCGS VF35 35 David Lawrence Rare Coins 390 07/18/2022
    1875 20C VF35 PCGS. PCGS Population: (69/800). NGC Census: (17/518). CDN: $285 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 38,500 35 HA 314 05/17/2022
    1875 20C VF30 PCGS. PCGS Population: (67/869). NGC Census: (17/536). CDN: $275 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF30. Mintage 38,500 30 HA 384 07/20/2022
    1875 20c NGC VF25 25 David Lawrence Rare Coins 350 09/05/2022
    1875 20C VF20 NGC. NGC Census: (11/588). PCGS Population: (36/981). CDN: $225 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF20. Mintage 38,500. 20 HA 222 02/14/2023
    1875 20C Fine 12 NGC. NGC Census: (11/611). PCGS Population: (39/1051). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS Fine 12. Mintage 12 HA 288 02/28/2023
    1875 20C Fine 12 NGC. NGC Census: (10/608). PCGS Population: (39/1050). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS Fine 12. Mintage 12 HA 210 01/24/2023
    1875 Twenty-Cent Piece. VG-10 (PCGS). 10 Stacks Bowers 216 01/25/2023
    1875 20C VG8 NGC. NGC Census: (10/611). PCGS Population: (30/1105). CDN: $190 Whsle. Bid for NGC/PCGS VG8 . Mintage 38,500. 8 HA 336 10/11/2022
    1875 Twenty-Cent Piece. EF Details--Damage (PCGS). 0 Stacks Bowers 240 11/15/2022
    1875 Twenty-Cent Piece. BF-1. Rarity-1. EF Details--Cleaned (NGC). 0 Stacks Bowers 216 11/29/2021
    1875 Twenty-Cent Piece. BF-1. Rarity-1. EF Details--Residue (PCGS). 0 Stacks Bowers 384 06/15/2021


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.