Skip to content

1924 25c

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG3 $10.80
G4 $16.20
G6 $17.55
VG8 $20.25
VG10 $21.60
F12 $24.30
F15 $28.35
VF20 $36.45
VF25 $39.15
VF30 $41.85
VF35 $44.55
XF40 $48.60
XF45 $68.00
AU50 $115.00
AU53 $122.00
AU55 $130.00
AU58 $143.00
MS60 $195.00
MS61 $214.00
MS62 $247.00
MS63 $312.00
MS64 $410.00
MS65 $507.00
MS66 $1,020.00
MS67 $2,500.00
AG3 CAC $12.96
G4 CAC $19.44
G6 CAC $21.06
VG8 CAC $24.30
VG10 CAC $25.92
F12 CAC $29.16
F15 CAC $34.02
VF20 CAC $43.74
VF25 CAC $46.98
VF30 CAC $50.00
VF35 CAC $53.00
XF40 CAC $58.00
XF45 CAC $81.00
AU50 CAC $133.00
AU53 CAC $140.00
AU55 CAC $156.00
AU58 CAC $172.00
MS60 CAC $230.00
MS61 CAC $254.00
MS62 CAC $292.00
MS63 CAC $368.00
MS64 CAC $485.00
MS65 CAC $608.00
MS66 CAC $1,230.00
MS67 CAC $3,000.00

Apr Data

405 records found.

    Page 1 of 9
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1924 25C MS63 PCGS. CAC. PCGS Population: (242/557). NGC Census: (144/432). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 63 HA 360 10/23/2023
    1924 25C AU55 PCGS. PCGS Population: (119/1136). NGC Census: (49/830). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,9 55 HA 114 09/19/2023
    1924 25C MS64 PCGS. PCGS Population: (329/228). NGC Census: (236/194). CDN: $305 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 10,9 64 HA 324 09/12/2023
    1924 25C MS65 NGC. NGC Census: (109/85). PCGS Population: (167/61). CDN: $380 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS65. Mintage 10,920, 65 HA 492 08/08/2023
    1924 Standing Liberty Quarter. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 144 07/26/2023
    1924 25C AU58 NGC. NGC Census: (125/700). PCGS Population: (207/924). CDN: $110 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 10,92 58 HA 149 07/25/2023
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-63 (PCGS). 63 Stacks Bowers 264 07/12/2023
    1924 25C MS67 NGC. NGC Census: (18/5). PCGS Population: (13/0). CDN: $2,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 10,920,00 67 HA 2,160 06/27/2023
    1924 25C MS65 NGC. CAC. NGC Census: (109/83). PCGS Population: (167/62). CDN: $390 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS65. Mintage 10 65 HA 480 06/13/2023
    1924 25C MS62 NGC. NGC Census: (99/572). PCGS Population: (118/797). CDN: $190 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 10,920 62 HA 192 06/13/2023
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (239/558). NGC Census: (141/429). CDN: $240 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 276 05/09/2023
    1924 25C MS67+ NGC. 67 HA 2,760 05/04/2023
    1924 25C MS62 NGC. NGC Census: (99/571). PCGS Population: (117/797). CDN: $190 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 10,920 62 HA 216 05/02/2023
    25C 1924 PCGS MS67 CAC OGH 67 Legend 2,291 04/27/2023
    25C 1924 PCGS MS67 67 Legend 2,056 04/27/2023
    1924 25C MS67 NGC. NGC Census: (17/5). PCGS Population: (14/0). CDN: $2,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 10,920,00 67 HA 1,920 04/25/2023
    1924 Standing Liberty Quarter. AU Details--Cleaned (PCGS). 0 Stacks Bowers 120 04/12/2023
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-66 (PCGS). 66 Stacks Bowers 840 03/28/2023
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-65 (PCGS). OGH Generation 3.1. 65 Stacks Bowers 660 03/07/2023
    1924 25C MS67 PCGS. CAC. 67 HA 2,340 01/11/2023
    1924 25C MS67 NGC. 67 HA 1,260 12/15/2022
    1924 25C AU55 PCGS. PCGS Population: (116/1114). NGC Census: (47/807). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,9 55 HA 119 11/22/2022
    1924 25c PCGS UNC Details (Cleaned) 60 David Lawrence Rare Coins 160 11/21/2022
    1924 25C AU55 NGC. NGC Census: (46/806). PCGS Population: (114/1113). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,92 55 HA 107 11/01/2022
    1924 25C AU55 NGC. NGC Census: (46/805). PCGS Population: (114/1110). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,92 55 HA 109 09/06/2022
    1924 25C AU55 NGC. NGC Census: (45/808). PCGS Population: (113/1109). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,92 55 HA 109 08/30/2022
    1924 25C MS64 PCGS. PCGS Population: (321/225). NGC Census: (236/195). CDN: $315 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 10,9 64 HA 336 08/23/2022
    1924 25C MS64 NGC. NGC Census: (236/195). PCGS Population: (321/225). CDN: $315 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 10,92 64 HA 316 08/23/2022
    1924 25C AU58 PCGS. PCGS Population: (203/902). NGC Census: (116/692). CDN: $120 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 10,9 58 HA 159 08/02/2022
    1924 25C AU55 NGC. NGC Census: (45/806). PCGS Population: (113/1104). CDN: $100 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 10,92 55 HA 87 07/05/2022
    1924 25c NGC MS62 62 David Lawrence Rare Coins 250 06/20/2022
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-62 FH (NGC). OH. 62 Stacks Bowers 432 06/16/2022
    1924 25C MS67 NGC. 67 HA 2,640 05/04/2022
    1924 25C MS66+ PCGS. CAC. PCGS Population: (47/14). NGC Census: (65/22). CDN: $800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS66. Mintage 10 66 HA 1,260 05/03/2022
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (232/543). NGC Census: (137/423). CDN: $235 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 348 03/14/2022
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (233/543). NGC Census: (137/425). CDN: $235 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 312 03/08/2022
    1924 25C MS67 PCGS. PCGS Population: (13/0 and 3/2+). NGC Census: (17/5 and 3/0+). CDN: $2,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67 67 HA 2,880 03/01/2022
    1924 25C MS65 PCGS. PCGS Population: (163/60). NGC Census: (105/86). CDN: $360 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS65. Mintage 10,920 65 HA 456 02/15/2022
    1924 25c PCGS VF30 30 David Lawrence Rare Coins 80 01/31/2022
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-65 (NGC). 65 Stacks Bowers 432 01/12/2022
    1924 25C MS62 PCGS. PCGS Population: (113/776 and 0/18+). NGC Census: (92/558 and 0/8+). CDN: $175 Whsle. Bid for NGC/PCGS 62 HA 248 01/04/2022
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-64 (PCGS). 64 Stacks Bowers 312 11/29/2021
    1924 25C MS67 PCGS. CAC. PCGS Population: (13/0). NGC Census: (16/5). CDN: $2,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 10, 67 HA 2,280 11/14/2021
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (232/540). NGC Census: (135/416). CDN: $235 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 240 10/26/2021
    1924 25C AU53 PCGS. PCGS Population: (33/1203). NGC Census: (21/822). CDN: $90 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 10,920 53 HA 89 10/26/2021
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (232/536). NGC Census: (135/415). CDN: $235 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 264 10/19/2021
    1924 25C MS64 PCGS. PCGS Population: (317/221). NGC Census: (229/187). CDN: $290 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 10,9 64 HA 372 10/12/2021
    1924 25C MS63 PCGS. PCGS Population: (232/536). NGC Census: (135/413). CDN: $215 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 10,9 63 HA 240 10/05/2021
    1924 25C MS64 PCGS. PCGS Population: (314/221). NGC Census: (228/184). CDN: $275 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 10,9 64 HA 336 09/14/2021
    1924 Standing Liberty Quarter. MS-65 (PCGS). 65 Stacks Bowers 480 08/31/2021


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.