1970-D 25c
Apr Data
197 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1970-D Washington Quarter. Struck on Dime-Thickness Stock. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 120 | 06/18/2025 |
1970-D 25C MS67 PCGS. Housed in a Generation 3.0 green label holder. Mintage 417,341,364. | 67 | HA | 372 | 06/09/2025 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Stock -- XF45 PCGS. 4.22g. PCGS Population: (7/1800 and 0/45+). Mintage 417 | 45 | HA | 64 | 03/31/2025 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Stock -- VF30 PCGS. 4.28g. PCGS Population: (9/1830 and 0/45+). Mintage 417 | 30 | HA | 79 | 03/31/2025 |
1970-D 25C Washington Quarter -- On 10C Thickness Stock -- XF45 NGC. (4.2g). NGC Census: (4/1599). Mintage 417,341,364. | 45 | HA | 59 | 03/31/2025 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on Cent Planchet -- MS65 Brown PCGS. Mintage 417,341,364. | 65 | HA | 660 | 12/23/2024 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Stock Planchet -- MS64 PCGS. Mintage 417,341,364. | 64 | HA | 264 | 12/23/2024 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 5C Planchet -- MS63 PCGS. PCGS Population: (11/1669). Mintage 417,341,364. | 63 | HA | 336 | 12/23/2024 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck On 25C Thickness --MS64 NGC. Stock (4.2g). Mintage 417,341,364. | 64 | HA | 124 | 12/23/2024 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 5C Planchet -- AU55 PCGS. | 55 | HA | 204 | 09/16/2024 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 5C Planchet -- AU58 PCGS. | 58 | HA | 204 | 09/16/2024 |
1970-D 25C Doubled Die Reverse , FS-802 MS66 PCGS. PCGS Population: (39/4). NGC Census: (0/0). Mintage 417,341,364. | 66 | HA | 159 | 05/14/2024 |
1970-D 25C Doubled Die Reverse, FS-801, MS67 PCGS. PCGS Population: (5/0). NGC Census: (0/0). Mintage 417,341,364. | 67 | HA | 288 | 04/15/2024 |
1970-D 25C Doubled Die Reverse , FS-802 MS66 PCGS. PCGS Population: (39/4). NGC Census: (0/0). Mintage 417,341,364. | 66 | HA | 59 | 04/15/2024 |
1970-D 25C MS68+ PCGS. For decades, the clad Washington quarter issues struck from 1965 onward served as a key component of | 68 | HA | 9,600 | 04/15/2024 |
1970-D 25C MS67+ PCGS. PCGS Population: (424/9 and 23/1+). NGC Census: (279/4 and 13/3+). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 67 | HA | 134 | 04/01/2024 |
1970-D 25C Doubled Die Reverse, FS-801, MS66 PCGS. PCGS Population: (29/5). NGC Census: (0/0). Mintage 417,341,364. | 66 | HA | 61 | 04/01/2024 |
1970-D 25C MS67+ PCGS. PCGS Population: (424/9). NGC Census: (279/4). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 417,34 | 67 | HA | 264 | 02/27/2024 |
1970-D 25C MS67 NGC. NGC Census: (276/4). PCGS Population: (423/9). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 417,341, | 67 | HA | 84 | 10/02/2023 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Thickness Stock -- MS63 NGC. (4.2 grams). | 63 | HA | 159 | 09/18/2023 |
1970-D 25C MS67+ PCGS. PCGS Population: (418/9 and 22/1+). NGC Census: (275/3 and 12/3+). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 67 | HA | 300 | 06/27/2023 |
1970-D 25C MS67 NGC. NGC Census: (272/3). PCGS Population: (418/9). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 417,341, | 67 | HA | 35 | 06/13/2023 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck On 10C Thickness Stock -- MS64 NGC. (4.2 g) | 64 | HA | 129 | 06/12/2023 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Reverse Clad Layer Missing -- MS66 NGC. (4.6 grams). | 66 | HA | 192 | 06/12/2023 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Double Struck, Second Strike Off Center with Uniface Obverse -- MS66 NGC. | 66 | HA | 240 | 06/12/2023 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Philippines 25C Blank -- MS65 NGC. (4.1 grams). | 65 | HA | 930 | 06/12/2023 |
1970-D 25C MS67 NGC. NGC Census: (269/3). PCGS Population: (418/9). CDN: $35 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 417,341, | 67 | HA | 40 | 06/06/2023 |
1970-D 25C MS68+ NGC. | 68 | HA | 3,960 | 12/15/2022 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- 40% Double Curved Clips -- MS62 PCGS. (3.11 grams). | 62 | HA | 109 | 07/05/2022 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Thickness Stock -- MS64 NGC. (4.3 grams). | 64 | HA | 124 | 07/05/2022 |
1970-D 25c PCGS MS65 | 65 | David Lawrence Rare Coins | 19 | 04/25/2022 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Stock -- AU55 PCGS. | 55 | HA | 109 | 04/04/2022 |
1970-D 25C Doubled Die Reverse, FS-801, MS66 PCGS. PCGS Population: (26/4). NGC Census: (0/0). Mintage 417,341,364. | 66 | HA | 180 | 10/26/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Dime Stock Planchet -- MS63 PCGS. | 63 | HA | 192 | 10/06/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Dime Stock Thickness -- AU58 PCGS. | 58 | HA | 111 | 10/06/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Thickness Stock -- MS64 NGC. (4.3 g). | 64 | HA | 120 | 10/06/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Double Struck, Second Strike 70% Off Center -- MS64 PCGS. | 64 | HA | 1,020 | 07/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Obverse Indent on 10C Stock -- MS64 NGC. (4.21 grams). | 64 | HA | 504 | 07/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Thickness Stock -- MS64 NGC. (4.2 grams). | 64 | HA | 144 | 07/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Broadstruck on Straight Clip Planchet -- MS65 NGC. | 65 | HA | 99 | 07/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Dime Stock -- XF45 PCGS. From The Don Bonser Error Coin Collect | 45 | HA | 192 | 05/22/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Dime Stock -- AU53 PCGS. From The Don Bonser Error Coin Collection | 53 | HA | 204 | 05/22/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Missing Cald Layer Missing -- MS65 PCGS. | 65 | HA | 228 | 04/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 1C Planchet -- MS64 PCGS.From The Errorpalooza Collection. | 64 | HA | 960 | 04/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Thickness Stock -- MS63 NGC. (4.2 grams). | 63 | HA | 336 | 04/15/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on a 5C Planchet -- MS65 NGC. (5 grams).From The Don Bonser Error | 65 | HA | 660 | 03/08/2021 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Thickness Strike -- MS63 NGC. (4.2 grams). | 63 | HA | 156 | 12/15/2020 |
1970-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Thickness Stock -- AU58 NGC. (4.3 grams). | 58 | HA | 180 | 12/15/2020 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 5C Planchet -- MS64 PCGS. From The Don Bonser Error Coin Collec | 64 | HA | 216 | 11/06/2020 |
1970-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 5C Planchet -- AU58 PCGS. From The Don Bonser Error Coin Collec | 58 | HA | 204 | 11/06/2020 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).