1971-D 25c
Apr Data
73 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1971-D 25C MS68 PCGS. | 68 | HA | 4,560 | 06/07/2019 |
| 1971-D 25C MS68 NGC. NGC Census: (7/0). PCGS Population: (1/0). Mintage 258,634,432. | 68 | HA | 764 | 02/19/2017 |
| 1971-D 25C MS68 PCGS. | 68 | HA | 4,112 | 09/29/2013 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population: 88 in 67 (7 in 67+), 2 finer (10/25). CDN: $75 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage | 67 | HA | 64 | 10/28/2025 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population: (78/2). NGC Census: (110/7). CDN: $75 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 258,634, | 67 | HA | 81 | 03/19/2024 |
| 1971-D 25C MS67 NGC. NGC Census: (109/7). PCGS Population: (78/2). CDN: $75 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS67. Mintage 258,634,4 | 67 | HA | 57 | 02/13/2024 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population: (67/2). NGC Census: (89/7). CDN: $75 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS MS67. Mint | 67 | HA | 204 | 08/21/2018 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population: (64/1). NGC Census: (86/7). Mintage 258,634,432. | 67 | HA | 89 | 03/13/2018 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (55/1). NGC Census: (78/7). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem f | 67 | HA | 182 | 09/16/2014 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (55/1). NGC Census: (74/7). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem f | 67 | HA | 86 | 07/22/2014 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (60/1). NGC Census: (70/7). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem f | 67 | HA | 90 | 07/09/2013 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (52/0). NGC Census: (66/7). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem f | 67 | HA | 193 | 03/26/2013 |
| 1971-D 25C MS67 NGC. NGC Census: (66/7). PCGS Population (52/0). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem fr | 67 | HA | 66 | 09/11/2012 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (49/0). NGC Census: (26/2). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for problem f | 67 | HA | 172 | 03/28/2010 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (48/0). NGC Census: (25/2). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for NGC/PCGS | 67 | HA | 172 | 02/15/2009 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. Ex: Michael Fuller Collection. PCGS Population (45/0). NGC Census: (24/2). Mintage: 258,634,432. Numi | 67 | HA | 276 | 03/30/2008 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. Michael Fuller Collection. PCGS Population (45/0). NGC Census: (23/2). Mintage: 258,634,432. (#5888) | 67 | HA | 202 | 12/04/2007 |
| 1971-D 25C MS67 PCGS. PCGS Population (44/0). NGC Census: (21/2). Mintage: 258,634,432. (#5888) | 67 | HA | 276 | 02/25/2007 |
| 1971-D 25C MS66 PCGS. PCGS Population (257/45). NGC Census: (60/26). Mintage: 258,634,432. Numismedia Wsl. Price for NGC/PC | 66 | HA | 17 | 03/23/2008 |
| 1971-D 25c PCGS MS66 | 66 | David Lawrence Rare Coins | 14 | 10/30/2006 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- 75% Curved Clip -- MS65 NGC. (1.5 grams). | 65 | HA | 432 | 06/12/2023 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Reverse Clad Layer Missing -- MS65 NGC. (4.6 grams). From The Don Bonser | 65 | HA | 192 | 11/06/2020 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Reverse First Strike Brockage by Quarter Struck on a Nickel Planchet -- MS65 PCGS. | 65 | HA | 4,320 | 08/16/2019 |
| 1971-D Washington Quarter--Reverse First Strike Brockage by Quarter Struck on a Nickel Planchet--MS65 PCGS. | 65 | HA | 2,530 | 01/09/2011 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Double Struck on 10C Planchet -- MS64 NGC. (2.2 grams). | 64 | HA | 528 | 06/12/2023 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Obverse Clad Layer Missing -- MS64 PCGS. | 64 | HA | 114 | 10/10/2022 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Struck on a Clad Dime Planchet -- MS64 PCGS. Ex: Fred Weinberg Collection.From The F | 64 | HA | 420 | 07/17/2022 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Ragged Clip -- MS64 NGC. | 64 | HA | 99 | 07/15/2021 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Ragged Clip -- MS64 NGC. From The Don Bonser Error Coin Collection Part I | 64 | HA | 204 | 11/06/2020 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Reverse Clad Layer -- MS64 NGC. (4.7 grams). From The Don Bonser Error Co | 64 | HA | 168 | 11/06/2020 |
| (1971)-D 25C Washington Quarter -- Struck On A 1C Planchet, 3.07 Grams -- MS64 Red NGC. | 64 | HA | 1,528 | 04/26/2015 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Struck on 10C Planchet -- MS63 NGC. (2.2 grams). | 63 | HA | 456 | 04/15/2021 |
| 197X-D 25C Washington Quarter -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 PCGS. | 63 | HA | 558 | 12/07/2014 |
| 1971-D 25C Quarter -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Red and Brown NGC. | 63 | HA | 705 | 08/10/2013 |
| (1971)-D 25C Washington Quarter -- Struck Off Center On Straight Clip Planchet -- MS63 Brown NGC. | 63 | HA | 218 | 02/05/2012 |
| 1971-D 25C Washington Quarter--On 10C Blank 2.3 Grams--MS63 NGC. | 63 | HA | 431 | 01/10/2010 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Struck on Cent Planchet -- MS62 Red and Brown PCGS. | 62 | HA | 810 | 09/16/2024 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on Copper 1C Planchet -- MS62 Red PCGS. | 62 | HA | 1,140 | 07/15/2021 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Struck on Philippine 25S Planchet -- MS62 NGC. 4.2 Grams. | 62 | HA | 600 | 09/10/2019 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Struck on Clad 10C Planchet -- MS61 PCGS. | 61 | HA | 408 | 09/16/2024 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 10C Planchet -- MS61 NGC. (2.26 grams). | 61 | HA | 324 | 01/02/2023 |
| 1971-D 25C Washington Quarter -- Partial Reverse Clad Layer Missing Before Strike -- AU58 NGC. . | 58 | HA | 94 | 06/12/2023 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Obverse Cud Die Break -- AU58 PCGS. | 58 | HA | 312 | 01/03/2022 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Dollar -- Struck on 5C Planchet -- AU58 PCGS. From The Don Bonser Error Coin Collec | 58 | HA | 156 | 11/06/2020 |
| 1971-D 25C Washington Quarter--Struck on 10C Planchet--AU58 PCGS. | 58 | HA | 299 | 01/09/2011 |
| 1971-D 25C Washington Quarter Defective Clad Layer on Obverse AU58 NGC. NGC Census: (0/128). PCGS Population (2/496). Minta | 58 | HA | 21 | 01/26/2010 |
| 1971-D 25C Washington Quarter--25C Struck on a 10C Blank--2.26 Grams AU58 NGC. | 58 | HA | 184 | 05/31/2009 |
| 1971-D 25C Quarter--Struck on a Type One 10C Planchet, 2.3 Grams--AU58 NGC.From The Ed Lepordo Collection, Part Two. | 58 | HA | 299 | 03/31/2009 |
| 1971-D Washington Quarter. FS-801. Doubled Die Reverse. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 840 | 05/29/2019 |
| 1971-D 25C Double Die Reverse XF40 PCGS. FS-801 (FS-027.8). PCGS Population (0/542). NGC Census: (0/213). Mintage: 258,634, | 40 | HA | 1,092 | 04/22/2012 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).