Skip to content

1826 50c

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG3 $51.00
G4 $70.00
G6 $76.00
VG8 $84.00
VG10 $89.00
F12 $94.00
F15 $101.00
VF20 $111.00
VF25 $122.00
VF30 $130.00
VF35 $162.00
XF40 $195.00
XF45 $247.00
AU50 $332.00
AU53 $358.00
AU55 $488.00
AU58 $806.00
MS60 $960.00
MS61 $1,130.00
MS62 $1,380.00
MS63 $1,880.00
MS64 $2,750.00
MS65 $5,780.00
MS66 $12,000.00
MS67 $42,000.00
AG3 CAC $62.00
G4 CAC $84.00
G6 CAC $91.00
VG8 CAC $100.00
VG10 CAC $107.00
F12 CAC $113.00
F15 CAC $122.00
VF20 CAC $130.00
VF25 CAC $140.00
VF30 CAC $156.00
VF35 CAC $195.00
XF40 CAC $234.00
XF45 CAC $273.00
AU50 CAC $398.00
AU53 CAC $429.00
AU55 CAC $585.00
AU58 CAC $960.00
MS60 CAC $1,140.00
MS61 CAC $1,320.00
MS62 CAC $1,640.00
MS63 CAC $2,250.00
MS64 CAC $3,620.00
MS65 CAC $10,300.00
MS66 CAC $21,000.00
MS67 CAC $60,000.00

Apr Data

934 records found.

    Page 1 of 19
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1826 50C O-110, R.2, MS65 NGC. 65 HA 5,520 01/17/2025
    1826 50C O-118, R.3, MS64+ NGC. 64 HA 3,120 01/17/2025
    1826 50C O-103, Low R.5, MS63 PCGS. 63 HA 5,760 01/14/2025
    1826 50C O-108, Low R.4, MS63 PCGS. CAC. 63 HA 3,360 01/14/2025
    1826 50C O-116a, R.1, MS62 PCGS. 62 HA 1,680 01/14/2025
    1826 50C O-118a, R.1, MS62 NGC. 62 HA 1,320 01/14/2025
    1826 50C O-106, R.3, MS62 PCGS. 62 HA 1,200 01/14/2025
    1826 50C O-101, R.1, MS62 NGC. 62 HA 1,200 01/14/2025
    1826 50C O-109, R.2, MS61 NGC. 61 HA 1,320 01/14/2025
    1826 50C O-119, R.4, MS61 NGC. 61 HA 1,200 01/14/2025
    1826 50C O-120a, Low R.4, MS61 NGC. 61 HA 1,200 01/14/2025
    1826 50C O-107, R.3, MS61 NGC. 61 HA 1,020 01/14/2025
    1826 50C O-112, R.4, AU58 PCGS. 58 HA 900 01/14/2025
    1826 50C O-112a, R.2, AU58 NGC. 58 HA 840 01/14/2025
    1826 50C O-108a, R.1, AU58 PCGS. 58 HA 780 01/14/2025
    1826 50C O-104, R.3, AU58 NGC. 58 HA 780 01/14/2025
    1826 50C O-117, R.2, AU58 NGC. 58 HA 750 01/14/2025
    1826 50C O-115, High R.4, AU55 PCGS. 55 HA 1,050 01/14/2025
    1826 50C O-120, High R.4, AU55 PCGS. 55 HA 1,050 01/14/2025
    1826 50C O-102, R.1, AU55 PCGS. CAC. 55 HA 870 01/14/2025
    1826 50C O-105, R.3, AU55 PCGS. 55 HA 840 01/14/2025
    1826 50C O-104a, R.3, AU55 PCGS. 55 HA 780 01/14/2025
    1826 50C O-110, R.2, AU55 PCGS. 55 HA 780 01/14/2025
    1826 50C O-113, R.4, AU55 PCGS. 55 HA 720 01/14/2025
    1826 50C O-117a, R.3, AU55 NGC. 55 HA 690 01/14/2025
    1826 50C O-114, R.4, AU55 PCGS. 55 HA 660 01/14/2025
    1826 50C O-101a, R.2, AU55 NGC. 55 HA 660 01/14/2025
    1826 50C O-110, R.2, AU55 PCGS. 55 HA 504 01/14/2025
    1826 50C O-106a, R.2, AU53 NGC. 53 HA 504 01/14/2025
    1826 50C O-116a, R.1, AU53 PCGS. 53 HA 432 01/14/2025
    1826 50C O-113a, Low R.4, AU53 NGC. 53 HA 360 01/14/2025
    1826 50C O-111, R.2, AU50 PCGS. 50 HA 288 01/14/2025
    1826 50C O-102, R.1, AU53 NGC. Mintage 4,000,000. 53 HA 312 01/07/2025
    1826 50C O-114, R.4, MS62 NGC. NGC Census: (2/0). Mintage 4,000,000. 62 HA 1,380 01/06/2025
    1826 50C O-110, R.2, MS62 PCGS. PCGS Population: (2/0 and 1/2+). Mintage 4,000,000. 62 HA 1,200 01/06/2025
    1826 50C O-108, Low R.4, AU55 NGC. NGC Census: (6/3). Mintage 4,000,000. 55 HA 396 01/06/2025
    1826 50C O-111, R.2, XF45 PCGS. CAC. Mintage 4,000,000. 45 HA 300 01/06/2025
    1826 50C O-105, R.3, AU58 PCGS. Mintage 4,000,000. 58 HA 780 12/31/2024
    1826 50C O-112a, R.2, VF30 NGC. NGC Census: (1/10). Mintage 4,000,000. 30 HA 114 12/24/2024
    1826 50C O-101a, R.2, MS66 PCGS. 66 HA 8,400 12/13/2024
    1826 50C O-101a, R.2, AU50 PCGS. Mintage 4,000,000. 50 HA 264 12/03/2024
    1826 50C O-117a, R.3, MS64 NGC. NGC Census: (0/0). Mintage 4,000,000. 64 HA 2,400 11/24/2024
    1826 Capped Bust Half Dollar. O-111. Rarity-2. Struck Off Center. AU Details--Obverse Scratched (NGC). 0 Stacks Bowers 216 11/06/2024
    1826 50C O-106a, R.2, MS62 NGC. Mintage 4,000,000. Census: 1 in 62, 2 finer (8/24). 62 HA 1,140 10/07/2024
    1826 50C O-110, R.2, XF45 NGC. Mintage 4,000,000. 45 HA 180 10/07/2024
    1826 50C O-102, R.1, AU58 NGC. NGC Census: (16/7). Mintage 4,000,000. 58 HA 630 10/01/2024
    1826 Capped Bust Half Dollar. O-104a. Rarity-3. AU-58 (NGC). 58 Stacks Bowers 720 09/25/2024
    1826 Capped Bust Half Dollar. O-102. Rarity-1. EF-40 (NGC). 40 Stacks Bowers 216 09/25/2024
    1826 Capped Bust Half Dollar. O-109. Rarity-2. EF Details--Cleaned (NGC). 0 Stacks Bowers 144 09/25/2024
    1826 50C O-111, R.2, AU58 PCGS. CAC. CAC Population: (0/0). Mintage 4,000,000. 58 HA 780 09/24/2024


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.