1920-S 50c
Apr Data
512 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1920-S Walking Liberty Half Dollar. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 264 | 05/21/2025 |
1920-S 50C AU58 NGC. NGC Census: (71/267). Mintage 4,624,000. | 58 | HA | 1,380 | 04/08/2025 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. MS-64 (PCGS). | 64 | Stacks Bowers | 5,040 | 04/02/2025 |
1920-S 50C VF25 PCGS. PCGS Population: (60/889). Mintage 4,624,000. | 25 | HA | 124 | 04/01/2025 |
1920-S 50C MS64 PCGS. | 64 | HA | 4,440 | 01/17/2025 |
1920-S 50C MS66 PCGS. | 66 | HA | 28,800 | 01/15/2025 |
1920-S 50C MS62 PCGS. PCGS Population: (51/328). Mintage 4,624,000. | 62 | HA | 1,920 | 11/24/2024 |
1920-S 50C VF20 PCGS. PCGS Population: (71/940). Mintage 4,624,000. | 20 | HA | 94 | 11/19/2024 |
1920-S 50C VF30 NGC. NGC Census: (36/488). Mintage 4,624,000. | 30 | HA | 139 | 11/05/2024 |
1920-S 50C AU55 PCGS. PCGS Population: (55/469 and 0/33+). Mintage 4,624,000. | 55 | HA | 1,260 | 10/01/2024 |
1920-S 50C AU58 NGC. NGC Census: (71/265). PCGS Population: (77/390). CDN: $1,250 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 4,6 | 58 | HA | 1,200 | 08/27/2024 |
1920-S 50C MS65 PCGS. | 65 | HA | 21,600 | 08/14/2024 |
1920-S 50C MS64 NGC. | 64 | HA | 3,840 | 08/12/2024 |
1920-S 50C MS63 PCGS. | 63 | HA | 3,066 | 08/12/2024 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 312 | 07/24/2024 |
1920-S 50C AU50 PCGS. PCGS Population: (38/556 and 0/33+). Mintage 4,624,000. | 50 | HA | 576 | 07/02/2024 |
1920-S 50C Fine 15 NGC. NGC Census: (29/574). Mintage 4,624,000. | 15 | HA | 69 | 06/25/2024 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 456 | 05/22/2024 |
1920-S 50C MS64 PCGS. | 64 | HA | 4,560 | 05/09/2024 |
1920-S 50C MS63 PCGS. | 63 | HA | 3,480 | 05/09/2024 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. EF Details--Harshly Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 432 | 04/10/2024 |
1920-S 50C XF40 NGC. NGC Census: (25/435). PCGS Population: (70/668). CDN: $225 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 4,624 | 40 | HA | 216 | 03/26/2024 |
1920-S 50C AU50 NGC. NGC Census: (18/385). PCGS Population: (37/555). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 4,624 | 50 | HA | 634 | 03/12/2024 |
1920-S 50C AU58 NGC. NGC Census: (70/263). PCGS Population: (77/388). CDN: $1,250 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 4,6 | 58 | HA | 1,320 | 02/13/2024 |
1920-S 50C MS65 PCGS. CAC. | 65 | HA | 21,600 | 02/08/2024 |
1920-S 50C MS62 PCGS. PCGS Population: (50/333). NGC Census: (48/199). CDN: $2,200 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 4, | 62 | HA | 1,800 | 01/14/2024 |
1920-S 50C XF45 NGC. NGC Census: (32/396). PCGS Population: (75/597). CDN: $425 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 4,624 | 45 | HA | 396 | 01/02/2024 |
1920-S 50C VF35 PCGS. CAC. PCGS Population: (57/739). NGC Census: (16/455). CDN: $160 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage | 35 | HA | 204 | 12/11/2023 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 660 | 08/23/2023 |
1920-S 50C VF25 NGC. NGC Census: (33/497). PCGS Population: (58/869). CDN: $120 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF25. Mintage 4,624 | 25 | HA | 129 | 08/15/2023 |
1920-S PCGS MS-64 | 64 | Scotsman | 4,838 | 07/28/2023 |
1920-S 50C AU53 NGC. NGC Census: (17/359). PCGS Population: (34/525). CDN: $700 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 4,624 | 53 | HA | 602 | 06/27/2023 |
1920-S 50C XF45 NGC. NGC Census: (30/391). PCGS Population: (74/596). CDN: $425 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 4,624 | 45 | HA | 360 | 06/20/2023 |
1920-S 50C VF35 NGC. NGC Census: (16/438). PCGS Population: (56/731). CDN: $160 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 4,624 | 35 | HA | 154 | 05/09/2023 |
1920-S 50C MS64+ PCGS. CAC. | 64 | HA | 5,760 | 05/04/2023 |
1920-S 50c NGC VG-08 | 8 | David Lawrence Rare Coins | 50 | 05/01/2023 |
1920-S 50c PCGS/CAC AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 1,600 | 04/10/2023 |
1920-S 50c PCGS AU55 | 55 | David Lawrence Rare Coins | 956 | 04/10/2023 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 1,020 | 03/28/2023 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 660 | 03/28/2023 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. EF-45 (NGC). | 45 | Stacks Bowers | 432 | 03/08/2023 |
1920-S 50c NGC AU55 | 55 | David Lawrence Rare Coins | 1,050 | 03/06/2023 |
1920-S 50C VF30 NGC. NGC Census: (29/451). PCGS Population: (72/778). CDN: $135 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF30. Mintage 4,624 | 30 | HA | 186 | 02/21/2023 |
1920-S 50C MS62 NGC. NGC Census: (46/200). PCGS Population: (49/326). CDN: $2,200 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 4,6 | 62 | HA | 2,820 | 02/12/2023 |
1920-S 50C MS64 PCGS. | 64 | HA | 5,040 | 01/11/2023 |
1920-S 50C VF25 PCGS. PCGS Population: (56/849). NGC Census: (29/476). CDN: $120 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF25. Mintage 4,62 | 25 | HA | 134 | 01/03/2023 |
1920-S 50C MS63 PCGS. | 63 | HA | 3,840 | 12/16/2022 |
1920-S 50C MS63 PCGS. | 63 | HA | 2,760 | 12/16/2022 |
1920-S Walking Liberty Half Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 408 | 12/13/2022 |
50C 1920-S PCGS MS65 CAC | 65 | Legend | 14,688 | 12/08/2022 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).