Skip to content

1798 $1 Small Eagle, 13 Stars Obverse B-1, BB-82

Apr Data

56 records found.

    Page 1 of 2
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF25 PCGS. 25 HA 6,000 02/28/2025
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VG10 NGC. 10 HA 3,840 02/28/2025
    1798 Draped Bust Silver Dollar. Small Eagle. BB-82, B-1. Rarity-3. 13 Stars on Obverse. VG-8 (PCGS). 8 Stacks Bowers 3,120 02/26/2025
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU55 PCGS. 55 HA 38,400 01/15/2025
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 20,400 11/21/2024
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU50 PCGS. 50 HA 25,200 09/12/2024
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU58 NGC. CAC. 58 HA 111,000 08/14/2024
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU58+ PCGS. 58 HA 132,000 02/08/2024
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 28,800 01/10/2024
    1798 Draped Bust Silver Dollar. Small Eagle. BB-82, B-1. Rarity-3. 13 Stars on Obverse. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 26,400 08/16/2023
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, Fine 15 PCGS. Bowers Die State III, with a die crack from the foot of N in 15 HA 3,600 04/17/2023
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 PCGS. 20 HA 5,880 02/09/2023
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF25 NGC. 25 HA 5,160 01/12/2023
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 PCGS. Bowers Die State II. This attractive BB-82 example displays ori 20 HA 4,680 07/25/2022
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, Fine 12 PCGS. 12 HA 3,840 05/06/2022
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU50 PCGS. 50 HA 22,800 05/05/2022
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, MS61 PCGS. 61 HA 150,000 05/05/2022
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 NGC. 40 HA 7,800 12/16/2021
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF25 PCGS. 25 HA 7,200 06/18/2021
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 NGC. 20 HA 4,560 04/24/2021
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 22,800 01/22/2021
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, Fine 12 PCGS. 12 HA 4,080 01/22/2021
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 16,800 10/14/2020
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. CAC. 45 HA 19,200 04/23/2020
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF35 NGC. 35 HA 8,400 01/09/2019
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF25 PCGS. 25 HA 4,080 08/16/2018
    1798 Draped Bust Silver Dollar. Small Eagle. BB-82, B-1. Rarity-3. 13 Stars on Obverse. EF-45 (PCGS). CAC. 45 Stacks Bowers 17,400 08/16/2018
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 NGC. 20 HA 4,080 08/16/2018
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 PCGS. 20 HA 4,080 01/03/2018
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 NGC. 40 HA 8,225 08/04/2017
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, AU53 NGC. 53 HA 18,800 04/30/2017
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 PCGS. 40 HA 8,812 04/06/2017
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF30 PCGS. 30 HA 6,200 02/19/2017
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 10,590 01/09/2017
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 PCGS. 40 HA 12,338 08/14/2016
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF30 PCGS. Gold CAC. 30 HA 9,400 08/14/2016
    1798 Draped Bust Silver Dollar. Bowers Borckardt-82, Bolender-1. Rarity-3. Small Eagle, 13-Star Obverse. Mint State-61 (PCGS). 61 Stacks Bowers 135,125 05/25/2016
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF25 PCGS Secure. 25 HA 3,525 01/11/2016
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 NGC. 40 HA 7,638 01/11/2016
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, Good 6 NGC. 6 HA 2,585 12/06/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1a, BB-82, R.3, VF25 PCGS. 25 HA 4,465 09/20/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. CAC. 45 HA 15,868 06/07/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 10,575 06/07/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF20 PCGS. 20 HA 5,640 06/07/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF35 PCGS. 35 HA 5,640 01/12/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 NGC. 45 HA 10,575 01/12/2015
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF45 PCGS. 45 HA 11,456 10/13/2014
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1a, BB-82, R.3, VF25 NGC. 25 HA 4,171 10/13/2014
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, XF40 PCGS. 40 HA 9,988 09/06/2014
    1798 $1 Small Eagle, 13 Stars, B-1, BB-82, R.3, VF30 PCGS. 30 HA 7,050 09/06/2014


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.