1801 $1 B-4, BB-214
Apr Data
33 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1801 Draped Bust Silver Dollar. B-4, BB-214. Rarity-4. BB Die State II. VG Details--Graffiti (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 547 | 06/25/2013 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4 Good 6 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (0/4). | 6 | HA | 911 | 04/28/2013 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VG8 PCGS. | 8 | HA | 1,175 | 09/20/2015 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VG8 NGC. | 8 | HA | 999 | 04/26/2015 |
| 1801 B-4, BB-214, R.4 -- Counterstamped -- VG10 NGC. Smoothly worn and attractively toned. Counterstamped "U S" on Liberty's | 10 | HA | 2,160 | 12/07/2019 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, Fine 12 NGC. | 12 | HA | 1,292 | 09/11/2016 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF20 PCGS. CAC. | 20 | HA | 3,240 | 07/15/2022 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF20 PCGS. PCGS Population: (1/8 and 0/0+). NGC Census: (1/14 and 0/0+). VF20. | 20 | HA | 2,520 | 05/08/2022 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF20 PCGS. | 20 | HA | 1,920 | 04/25/2018 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF20 PCGS. | 20 | HA | 2,232 | 02/19/2017 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF25 PCGS. | 25 | HA | 2,160 | 10/14/2020 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF30 PCGS. | 30 | HA | 2,880 | 01/09/2019 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF30 NGC. | 30 | HA | 2,614 | 08/09/2014 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF35 PCGS. | 35 | HA | 3,600 | 11/17/2023 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF35 PCGS. CAC. | 35 | HA | 3,408 | 12/07/2014 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF35 PCGS. | 35 | HA | 3,055 | 10/13/2014 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF35 PCGS. | 35 | HA | 3,290 | 09/06/2014 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, VF35 PCGS. | 35 | HA | 2,820 | 06/08/2014 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, XF40 NGC. | 40 | HA | 2,880 | 01/10/2020 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4 -- Improperly Cleaned -- NCS. XF Details. | 40 | HA | 1,920 | 07/13/2018 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, XF45 PCGS. CAC. | 45 | HA | 11,400 | 03/10/2025 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, XF45 PCGS Secure. CAC. | 45 | HA | 4,920 | 09/06/2018 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, XF45 PCGS. | 45 | HA | 4,230 | 04/06/2017 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, XF45 PCGS. CAC. | 45 | HA | 6,169 | 08/09/2014 |
| 1801 Draped Bust Silver Dollar. B-4, BB-214. Rarity-4. BB Die State II. EF-45 (PCGS). Secure Holder. | 45 | Stacks Bowers | 7,248 | 03/14/2013 |
| 1801 Draped Bust Silver Dollar. BB-214, B-4. Rarity-4. Bowers Die State I. EF-45 (PCGS). Secure Holder. | 45 | Stacks Bowers | 5,951 | 08/07/2010 |
| 1801 $1 --Improperly Cleaned--NCS. AU Details. | 50 | HA | 4,312 | 04/19/2008 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, AU55 NGC. | 55 | HA | 6,169 | 04/06/2017 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, AU55 NGC. | 55 | HA | 6,169 | 08/14/2016 |
| 1801 Draped Bust Silver Dollar. B-4, BB-214. Rarity-4. BB Die State II. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 17,192 | 11/16/2011 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, AU58 PCGS. | 58 | HA | 15,600 | 01/11/2024 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, MS62 NGC. | 62 | HA | 25,200 | 01/11/2024 |
| 1801 $1 B-4, BB-214, R.4, MS62 NGC. | 62 | HA | 32,900 | 08/09/2014 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).