1901 $1 DDR, Shifted Eagle VAM-3
Apr Data
85 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS. A Top 100 Variety. PCGS Population: (30/65). | 53 | HA | 1,920 | 11/24/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS. | 58 | HA | 5,280 | 09/12/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS. | 58 | HA | 5,040 | 09/12/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, VF30 NGC. CAC. | 30 | HA | 540 | 09/12/2024 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. AU-55 (NGC). CAC. | 55 | Stacks Bowers | 3,120 | 06/17/2024 |
1901 $1 Feathers, Doubled Die Reverse, VAM-3, VF35 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population: (15/74). CDN: $1,200 Whsle. Bid | 35 | HA | 660 | 04/03/2024 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 5,280 | 03/28/2024 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. MS-60 (PCGS). CMQ. | 60 | Stacks Bowers | 28,800 | 03/26/2024 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. VF-30 (PCGS). | 30 | Stacks Bowers | 660 | 03/13/2024 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. VF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 336 | 03/13/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, Shifted Eagle, Top-100, VF35 PCGS. PCGS Population: (15/74). NGC Census: (0/0). CDN: $5 | 35 | HA | 1,200 | 03/04/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3 Shifted Eagle, Top-100, VF20 PCGS. PCGS Population: (3/112 and 0/1+). NGC Census: (0/0 a | 20 | HA | 810 | 03/04/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS. CAC. | 58 | HA | 10,200 | 01/12/2024 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS. A Top 100 Variety. PCGS Population: (7/1 and 0/1+). NGC Census: (0/0 and 0/0 | 58 | HA | 6,900 | 12/26/2023 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. | 55 | HA | 3,240 | 11/17/2023 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55+ PCGS. PCGS Population: (15/7 and 0/1+). NGC Census: (0/0 and 0/0+). CDN: $3,300 W | 55 | HA | 5,040 | 08/20/2023 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 2,640 | 06/14/2023 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, MS61 PCGS. CAC. | 61 | HA | 43,200 | 01/12/2023 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. A Top 100 Variety. VAM-3 is known as the "Shifted Eagle" reverse, with the e | 55 | HA | 3,360 | 09/19/2022 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. | 55 | HA | 9,000 | 05/06/2022 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, VF25 PCGS. A Top 100 Variety. PCGS Population: (3/95). NGC Census: (0/0). CDN: $400 Whs | 25 | HA | 600 | 12/15/2021 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, MS62 NGC. | 62 | HA | 18,000 | 08/18/2021 |
1901 $1 Doubled Feathers, VAM-3, AU55 NGC. A Top 100 Variety. NGC Census: (0/0). PCGS Population: (14/7). AU55. | 55 | HA | 2,640 | 04/07/2021 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Doubled Die Reverse, Shifted Eagle. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 1,560 | 11/13/2020 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, VF35 PCGS. CAC. PCGS Population: (14/60). NGC Census: (0/0). VF35. | 35 | HA | 900 | 10/15/2020 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS. | 58 | HA | 5,160 | 08/03/2020 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. CAC. | 55 | HA | 3,360 | 04/24/2020 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 NGC. | 58 | HA | 5,040 | 12/05/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, Shifted Eagle, VAM-3, VF30 PCGS. A Top 100 Variety. PCGS Population: (15/72). NGC Census: (0/0 | 30 | HA | 720 | 10/30/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU50 NGC. A Top 100 Variety. 14TF. NGC Census: (0/0). PCGS Population: (11/24). AU50. | 50 | HA | 2,040 | 09/08/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, MS62 PCGS. | 62 | HA | 38,400 | 09/05/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 NGC. | 58 | HA | 5,640 | 09/05/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 1,320 | 07/12/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. | 55 | HA | 2,160 | 04/26/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 NGC. | 58 | HA | 6,604 | 04/26/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 1,680 | 03/15/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 PCGS Secure. CAC. | 58 | HA | 10,200 | 01/10/2019 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, VF30 PCGS. A Top 100 Variety. PCGS Population: (14/66). NGC Census: (0/0). | 30 | HA | 456 | 10/14/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU50 PCGS Secure. | 50 | HA | 1,140 | 09/07/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 1,800 | 08/16/2018 |
1901 Morgan Silver Dollar. VAM-3. Top 100 Variety. Shifted Eagle, Doubled Die Reverse. AU-58 (PCGS). CAC. | 58 | Stacks Bowers | 12,000 | 08/16/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS Secure. | 53 | HA | 2,280 | 07/13/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU55 PCGS. | 55 | HA | 2,880 | 06/15/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS Secure. | 53 | HA | 1,920 | 04/26/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU58 NGC. | 58 | HA | 11,400 | 02/22/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS Secure. | 53 | HA | 1,200 | 01/05/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU50 PCGS. CAC. | 50 | HA | 1,080 | 01/05/2018 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS. | 53 | HA | 1,380 | 12/08/2017 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU53 PCGS Secure. | 53 | HA | 1,320 | 09/08/2017 |
1901 $1 Doubled Die Reverse, VAM-3, AU50 PCGS. | 50 | HA | 1,080 | 09/08/2017 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).