1970 10c No S
Apr Data
119 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1970 10C No S, FS-501, PR69 NGC. NGC Census: (43/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 870 | 08/12/2025 |
| 1970 10C No S, FS-501, PR68 NGC. Mintage 2,200. | 68 | HA | 720 | 08/12/2025 |
| 1970 10C No S PR69 NGC. NGC Census: (40/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 803 | 09/10/2024 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (96/19). NGC Census: (79/45). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 384 | 11/14/2023 |
| 1970 No S Roosevelt Dime. Proof-65 (PCGS). OGH Generation 3.0. | 65 | Stacks Bowers | 504 | 10/25/2023 |
| 1970 No S Roosevelt Dime. Proof-67 (PCGS). | 67 | Stacks Bowers | 660 | 08/23/2023 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (97/19). NGC Census: (77/36). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 588 | 05/09/2023 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (74/116). NGC Census: (45/113). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR67. Mintage 2 | 67 | HA | 528 | 05/09/2023 |
| 1970 10C No S PR67 NGC. NGC Census: (45/110). PCGS Population: (73/114). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR67. Mintage 2, | 67 | HA | 528 | 02/21/2023 |
| 1970 10C No S PR66 PCGS. PCGS Population: (31/187). NGC Census: (12/151). CDN: $550 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR66. Mintage 2 | 66 | HA | 444 | 11/29/2022 |
| 1970 10C No S PR66 PCGS. PCGS Population: (31/186). NGC Census: (12/148). CDN: $550 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR66. Mintage 2 | 66 | HA | 468 | 08/30/2022 |
| 1970 No S Roosevelt Dime. Proof-67 (PCGS). | 67 | Stacks Bowers | 600 | 08/29/2022 |
| 1970 10C No S PR65 NGC. NGC Census: (3/156). PCGS Population: (12/216). CDN: $525 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR65. Mintage 2,2 | 65 | HA | 528 | 04/12/2022 |
| 1970 10C No S PR69 NGC. NGC Census: (30/0). PCGS Population: (18/0). CDN: $900 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR69. Mintage 2,200. | 69 | HA | 840 | 02/08/2022 |
| 1970 10C No S PR69 NGC. NGC Census: (30/0). PCGS Population: (18/0). CDN: $900 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR69. Mintage 2,200. | 69 | HA | 810 | 02/01/2022 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (72/111). NGC Census: (43/99). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR67. Mintage 2, | 67 | HA | 564 | 02/01/2022 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (92/18 and 0/0+). NGC Census: (68/28 and 1/0+). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 68 | HA | 588 | 11/16/2021 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (91/18). NGC Census: (68/28). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 630 | 11/09/2021 |
| 1970 10C No S PR69 PCGS. PCGS Population: (18/0). NGC Census: (28/0). CDN: $900 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR69. Mintage 2,200 | 69 | HA | 906 | 08/17/2021 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (91/18). NGC Census: (68/28). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 630 | 08/17/2021 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (72/109). NGC Census: (43/96). CDN: $575 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR67. Mintage 2, | 67 | HA | 570 | 08/17/2021 |
| 1970 No S 10c NGC Proof 68 | 68 | David Lawrence Rare Coins | 700 | 07/26/2021 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (91/17). NGC Census: (68/28). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 588 | 06/15/2021 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (89/17). NGC Census: (67/25). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS PR68. Mintage 2,2 | 68 | HA | 660 | 10/20/2020 |
| 1970 10C No S PR68 NGC. NGC Census: (65/25). PCGS Population: (89/17). Mintage 2,200. | 68 | HA | 550 | 05/19/2020 |
| 1970 10C No S PR65 PCGS. PCGS Population: (12/209). NGC Census: (3/141). Mintage 2,200. | 65 | HA | 630 | 02/11/2020 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (90/18). NGC Census: (65/25). Mintage 2,200. | 68 | HA | 600 | 12/10/2019 |
| 1970 10C No S PR66 PCGS. PCGS Population: (31/179). NGC Census: (11/130). Mintage 2,200. | 66 | HA | 492 | 12/10/2019 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (70/108). NGC Census: (39/90). Mintage 2,200. From The Poulos Family Colle | 67 | HA | 576 | 09/10/2019 |
| 1970 No S 10c PCGS Proof 68 | 68 | David Lawrence Rare Coins | 680 | 06/24/2019 |
| 1970 No S Roosevelt Dime. Proof-67 (PCGS). | 67 | Stacks Bowers | 780 | 05/15/2019 |
| 1970 No S 10c PCGS Proof 68 | 68 | David Lawrence Rare Coins | 699 | 04/08/2019 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (67/108). NGC Census: (38/89). Mintage 2,200. | 67 | HA | 660 | 04/02/2019 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS Secure. PCGS Population: (90/17 and 0/0+). NGC Census: (61/24 and 1/0+). Mintage 2,200. | 68 | HA | 604 | 03/16/2019 |
| 1970 10C No S PR68 NGC. NGC Census: (61/24). PCGS Population: (89/17). Mintage 2,200. | 68 | HA | 588 | 02/03/2019 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (67/106). NGC Census: (38/85). Mintage 2,200. | 67 | HA | 480 | 02/03/2019 |
| 1970 10C No S PR67 NGC. NGC Census: (37/84). PCGS Population: (68/106). Mintage 2,200. | 67 | HA | 432 | 01/22/2019 |
| 1970 10C No S PR69 NGC. NGC Census: (24/0). PCGS Population: (17/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 780 | 01/13/2019 |
| 1970 10C No S PR66 PCGS. PCGS Population: (31/173). NGC Census: (11/121). Mintage 2,200. | 66 | HA | 588 | 09/09/2018 |
| 1970 No S 10c PCGS PR68 | 68 | David Lawrence Rare Coins | 700 | 06/04/2018 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (85/17). NGC Census: (57/23). Mintage 2,200. | 68 | HA | 528 | 09/10/2017 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (86/17). NGC Census: (57/23). Mintage 2,200. | 68 | HA | 504 | 09/10/2017 |
| 1970 10C No S PR69 PCGS. PCGS Population: (17/0). NGC Census: (23/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 940 | 08/06/2017 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (84/16). NGC Census: (57/23). Mintage 2,200. | 68 | HA | 617 | 07/09/2017 |
| 1970 10C No S PR67 NGC. NGC Census: (36/80). PCGS Population: (63/100). Mintage 2,200. | 67 | HA | 482 | 07/09/2017 |
| 1970 10C No S PR69 PCGS. PCGS Population: (17/0). NGC Census: (23/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 940 | 06/11/2017 |
| 1970 10C No S PR69 PCGS. PCGS Population: (14/0). NGC Census: (23/0). Mintage 2,200. | 69 | HA | 940 | 04/06/2017 |
| 1970 10C No S PR68 PCGS. PCGS Population: (84/14). NGC Census: (57/23). Mintage 2,200. | 68 | HA | 564 | 04/06/2017 |
| 1970 10C No S PR67 PCGS. PCGS Population: (65/97). NGC Census: (37/78). Mintage 2,200. | 67 | HA | 517 | 04/06/2017 |
| 1970 No S 10c PCGS Proof 66 (No S) | 66 | David Lawrence Rare Coins | 600 | 03/20/2017 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).