2007 $10 Gold Eagle
Apr Data
54 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
2007 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. Mintage 34,004. | 70 | HA | 902 | 07/02/2025 |
2007 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. Mintage 34,004. | 70 | HA | 900 | 07/02/2025 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. Mintage 34,004. | 69 | HA | 720 | 01/06/2025 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. Mintage 34,004. | 70 | HA | 720 | 10/21/2024 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike, MS70 PCGS. Mintage 34,004. | 70 | HA | 720 | 10/07/2024 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (3253). PCGS Population: (50). MS70. | 70 | HA | 660 | 12/13/2022 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (48). MS70. | 70 | HA | 660 | 06/13/2022 |
2007 Gold Eagle $10 NGC MS70 | 70 | David Lawrence Rare Coins | 851 | 04/26/2021 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (44). MS70. | 70 | HA | 552 | 08/29/2020 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population: (672/41). MS69. | 69 | HA | 396 | 09/11/2019 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (41). MS70. | 70 | HA | 576 | 06/19/2019 |
2007 Gold Eagle $10 NGC MS70 | 70 | David Lawrence Rare Coins | 576 | 06/17/2019 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (41). | 70 | HA | 456 | 05/23/2018 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (4747/1013). PCGS Population: (114/35). | 69 | HA | 684 | 08/15/2017 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (942). PCGS Population (33). | 70 | HA | 376 | 08/02/2016 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 470 | 10/06/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 400 | 09/29/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 446 | 09/29/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 376 | 09/22/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 376 | 09/22/2015 |
2007 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 423 | 07/12/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (672/41). | 69 | HA | 400 | 03/03/2015 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (32). Numismedia Wsl. Price for problem free | 70 | HA | 382 | 11/10/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 646 | 10/13/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (32). Numismedia Wsl. Price f | 70 | HA | 391 | 09/06/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (32). Numismedia Wsl. Price f | 70 | HA | 470 | 08/09/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 558 | 04/29/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 482 | 03/04/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (41). | 70 | HA | 423 | 01/07/2014 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (672/41). | 69 | HA | 388 | 11/19/2013 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (672/41). | 69 | HA | 470 | 01/10/2013 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (95/33). Numismedia Wsl. Price for problem | 69 | HA | 441 | 09/09/2012 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (92/33). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for problem | 69 | HA | 460 | 11/03/2011 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (91/33). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for problem | 69 | HA | 389 | 03/20/2011 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 PCGS. PCGS Population (91/33). NGC Census: (0/0). Numismedia Wsl. Price for problem | 69 | HA | 389 | 03/20/2011 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (82/32). Numismedia Wsl. Price for problem | 69 | HA | 345 | 08/15/2010 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (32). Numismedia Wsl. Price for problem free | 70 | HA | 345 | 06/06/2010 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (32/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 345 | 10/24/2009 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Early Releases Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (29/0). Numismedia Wsl. Pric | 70 | HA | 230 | 01/06/2009 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. Early Releases. NGC Census: (0/0). PCGS Population (28/0). (#146916) | 70 | HA | 276 | 04/22/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. Early Releases. NGC Census: (0/0). PCGS Population (41/0). (#146917) | 70 | HA | 276 | 04/22/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (41/0). (#146917) | 70 | HA | 264 | 03/11/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Early Releases Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (671/41). (#146917) | 69 | HA | 288 | 03/02/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle Early Releases MS70 NGC. . NGC Census: (0/0). PCGS Population (41/0). (#146917) | 70 | HA | 276 | 01/27/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. . NGC Census: (0/0). PCGS Population (671/41). (#146917) | 69 | HA | 231 | 01/27/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. . NGC Census: (0/0). PCGS Population (25/0). (#146916) | 70 | HA | 230 | 01/22/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle Early Releases MS70 NGC. . NGC Census: (0/0). PCGS Population (41/0). (#146917) | 70 | HA | 253 | 01/22/2008 |
2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (18/0). (#146916) | 70 | HA | 276 | 11/18/2007 |
2007 $10 Quarter-Ounce Eagle Early Releases MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (48/6). (#146922) | 69 | HA | 196 | 10/16/2007 |
2007 $10 Quarter-Ounce Eagle Early Releases MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (48/6). (#146922) | 69 | HA | 196 | 10/16/2007 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).