Skip to content

Capped Bust Half Dollar 50c Reeded Edge 1836-1839

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG2 $45.90
AG3 $54.00
G4 $76.00
G6 $80.00
VG8 $89.00
VG10 $97.00
F12 $119.00
F15 $130.00
VF20 $159.00
VF25 $169.00
VF30 $188.00
VF35 $221.00
XF40 $292.00
XF45 $364.00
AU50 $559.00
AU53 $585.00
AU55 $754.00
AU58 $960.00
MS60 $1,250.00
MS61 $1,380.00
MS62 $2,000.00
MS63 $3,000.00
MS64 $5,190.00
MS65 $11,200.00
MS66 $36,000.00
MS67 $138,000.00
AG2 CAC $57.00
AG3 CAC $65.00
G4 CAC $91.00
G6 CAC $96.00
VG8 CAC $107.00
VG10 CAC $117.00
F12 CAC $137.00
F15 CAC $156.00
VF20 CAC $190.00
VF25 CAC $203.00
VF30 CAC $226.00
VF35 CAC $265.00
XF40 CAC $351.00
XF45 CAC $437.00
AU50 CAC $671.00
AU53 CAC $702.00
AU55 CAC $905.00
AU58 CAC $1,220.00
MS60 CAC $1,500.00
MS61 CAC $1,650.00
MS62 CAC $2,400.00
MS63 CAC $3,600.00
MS64 CAC $6,220.00
MS65 CAC $19,200.00
MS66 CAC $43,200.00
MS67 CAC $180,000.00

Apr Data

918 records found.

    Page 1 of 19
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1837 50C Reeded Edge AU50 PCGS. Mintage 3,629,820. 50 HA 456 02/04/2025
    1837 Capped Bust Half Dollar. Reeded Edge. 50 CENTS. GR-7. Rarity-2. AU-50 (PCGS). 50 Stacks Bowers 456 01/29/2025
    1839 Capped Bust Half Dollar. Reeded Edge. HALF DOL. GR-5. Rarity-2. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 408 01/29/2025
    1838 50C Reeded Edge AU50 PCGS. Mintage 3,546,000. 50 HA 480 01/28/2025
    1836 50C Reeded Edge, GR-1, R.2, -- Damaged, Reverse Scratched -- NCS. VF Details. Mintage 1,200. 20 HA 1,600 01/28/2025
    1837 50C Reeded Edge AU58 PCGS. Mintage 3,629,820. 58 HA 960 01/21/2025
    1838 50C GR-13, R.1, MS65 PCGS. CAC. 65 HA 24,000 01/17/2025
    1836 50C Reeded Edge, GR-1, R.2, AU50 PCGS. 50 HA 4,440 01/17/2025
    1838 50C GR-5, High R.6, VF35 PCGS. 35 HA 2,640 01/17/2025
    1838 50C GR-3, R.2, MS64 PCGS. 64 HA 5,760 01/14/2025
    1837 50C GR-21, R.2, MS63 PCGS. 63 HA 3,840 01/14/2025
    1838 50C GR-8, R.2, MS63 PCGS. 63 HA 2,640 01/14/2025
    1837 50C GR-12, R.2, MS63 NGC. 63 HA 2,640 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-2, High R.5, MS62 NGC. 62 HA 2,520 01/14/2025
    1837 50C GR-1, R.5, MS62 NGC. 62 HA 2,400 01/14/2025
    1837 50C GR-17, R.1, MS62 NGC. 62 HA 2,040 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-4, R.1, MS62 PCGS. 62 HA 1,920 01/14/2025
    1837 50C GR-20, R.3, MS62 NGC. 62 HA 1,800 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-6, R.3, MS62 NGC. 62 HA 1,800 01/14/2025
    1838 50C GR-15, R.3, MS62 PCGS. 62 HA 1,680 01/14/2025
    1838 50C GR-12, R.4, MS62 NGC. 62 HA 1,680 01/14/2025
    1838 50C GR-10, R.3, MS62 NGC. 62 HA 1,620 01/14/2025
    1837 50C GR-5, R.1, MS62 PCGS. 62 HA 1,560 01/14/2025
    1837 50C GR-14, R.1, MS62 NGC. 62 HA 1,560 01/14/2025
    1837 50C GR-15, R.3, MS62 NGC. 62 HA 1,560 01/14/2025
    1838 50C GR-13, R.1, MS62 NGC. 62 HA 1,560 01/14/2025
    1837 50C GR-24, R.2, MS62 NGC. 62 HA 1,380 01/14/2025
    1836 50C Reeded Edge, GR-1, R.2, MS61 NGC. 61 HA 11,400 01/14/2025
    1837 50C GR-16, R.4, MS61 NGC. CAC. 61 HA 2,040 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-5, R.2, MS61 NGC. 61 HA 1,560 01/14/2025
    1837 50C GR-9, R.1, MS61 NGC. 61 HA 1,320 01/14/2025
    1837 50C GR-3, R.2, MS61 NGC. 61 HA 1,200 01/14/2025
    1839-O 50C GR-1, R.1, AU58 NGC. 58 HA 5,520 01/14/2025
    1837 50C GR-6, R.3, AU58 PCGS. CAC. 58 HA 2,160 01/14/2025
    1837 50C GR-25, High R.5, AU58 NGC. 58 HA 1,920 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-7, R.1, AU58 NGC. 58 HA 1,260 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-8, R.3, AU58 NGC. 58 HA 1,260 01/14/2025
    1838 50C GR-6, R.3, AU58 PCGS. 58 HA 1,020 01/14/2025
    1838 50C GR-11, R.1, AU58 NGC. 58 HA 960 01/14/2025
    1838 50C GR-14, R.3, AU58 PCGS. 58 HA 900 01/14/2025
    1837 50C GR-11, R.5, AU58 NGC. 58 HA 840 01/14/2025
    1838 50C GR-4, R.1, AU58 NGC. 58 HA 720 01/14/2025
    1839-O 50C GR-4, R.4, AU55 PCGS. 55 HA 4,320 01/14/2025
    1839-O 50C GR-5, High R.4, AU55 PCGS. 55 HA 4,080 01/14/2025
    1838 50C GR-9, R.3, AU55 PCGS. CAC. 55 HA 1,500 01/14/2025
    1837 50C GR-8, R.4, AU55 PCGS. 55 HA 780 01/14/2025
    1837 50C GR-7, R.2, AU55 NGC. CAC. 55 HA 780 01/14/2025
    1837 50C GR-13, R.1, AU55 NGC. 55 HA 720 01/14/2025
    1837 50C GR-23, R.2, AU55 PCGS. 55 HA 660 01/14/2025
    1839 50C Large Letters, GR-5, R.2, AU50 PCGS. PCGS Population: (70/362 and 0/2+). Mintage 1,392,976. 50 HA 528 01/06/2025


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.