Seated Liberty Half Dollar 50c Arrows at Date, With Motto Reverse 1873-1874
Apr Data
891 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1873-S Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-1. Rarity-3+. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 528 | 10/27/2025 |
| 1874 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. AU Details--Tooled (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 192 | 10/08/2025 |
| 1873 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 336 | 09/03/2025 |
| 1873-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-7. Rarity-4. Repunched Date, Large CC. VF Details--Scratch (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 720 | 08/13/2025 |
| 1873-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-7. Rarity-4. Repunched Date, Large CC. VF Details--Tooled (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 750 | 06/26/2025 |
| 1874 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. Unc Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 720 | 04/23/2025 |
| 1874-S Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-3. Rarity-3. Minute S. Unc Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 1,140 | 04/08/2025 |
| 1874-CC 50C Arrows Good 4 PCGS. PCGS Population: (24/181). Mintage 59,000. | 4 | HA | 1,800 | 10/05/2025 |
| 1874-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-3. Rarity-4. Good-4 (PCGS). | 4 | Stacks Bowers | 1,920 | 04/02/2025 |
| 1874-CC 50C Arrows, WB-101, Die Pair 2, R.5, Fine 15 PCGS. | 15 | HA | 3,128 | 07/18/2025 |
| 1874-S Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-1. Small Wide S. VF-35 (PCGS). | 35 | Stacks Bowers | 336 | 10/27/2025 |
| 1874 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. VF-35 (PCGS). | 35 | Stacks Bowers | 144 | 04/08/2025 |
| 1873-S Liberty Seated Half Dollar. WB-1. Rarity-3+. Arrows. VF-35 (NGC). | 35 | Stacks Bowers | 456 | 03/19/2025 |
| 1873-S 50C Arrows XF40 PCGS. PCGS Population: (15/64). Mintage 228,000. | 40 | HA | 1,020 | 09/30/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows XF40 PCGS. PCGS Population: (26/99). Mintage 214,560. | 40 | HA | 2,100 | 08/05/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows XF40 PCGS. PCGS Population: (25/98). Mintage 214,560. | 40 | HA | 2,520 | 07/20/2025 |
| 1874-CC 50C Arrows, WB-101, Die Pair 3, R.4, XF40 PCGS. CAC. | 40 | HA | 5,640 | 02/28/2025 |
| 1873 50C Arrows XF40 PCGS. PCGS Population: (51/383). Mintage 1,815,700. | 40 | HA | 384 | 01/28/2025 |
| 1874 50C Arrows XF40 PCGS. PCGS Population: (63/478). Mintage 2,360,300. | 40 | HA | 276 | 01/14/2025 |
| 1874-S Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-3. Rarity-3. Minute S. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 528 | 04/08/2025 |
| 1873 50C Arrows XF45 PCGS. CAC. CAC Population: (5/41). Mintage 1,815,700. | 45 | HA | 660 | 03/10/2025 |
| 1873-S Liberty Seated Half Dollar. WB-1. Rarity-3+. Arrows. EF-45 (NGC). | 45 | Stacks Bowers | 720 | 01/29/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows XF45 PCGS. PCGS Population: (29/69 and 0/5+). Mintage 214,560. | 45 | HA | 2,640 | 01/21/2025 |
| 1874-CC 50C Arrows, WB-101, Die Pair 3, R.4, XF45+ PCGS. | 45 | HA | 6,300 | 01/17/2025 |
| 1873-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-3. Rarity-4. Small CC. AU-53 (NGC). | 53 | Stacks Bowers | 3,840 | 08/29/2025 |
| 1874 50C Arrows AU53 NGC. NGC Census: (33/255). Mintage 2,360,300. | 53 | HA | 396 | 06/24/2025 |
| 1874-S 50C Arrows AU53 PCGS. PCGS Population: (7/48). Mintage 394,000. | 53 | HA | 810 | 04/29/2025 |
| 1873 50C Arrows AU58 NGC. CAC. CAC Population: (8/20). Mintage 1,815,700. | 58 | HA | 810 | 08/05/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows, Open 3, Small CC, WB-102, Die Pair 5, R.6, AU58 PCGS. CAC. | 58 | HA | 22,800 | 02/28/2025 |
| 1874-S 50C Arrows AU58 PCGS. PCGS Population: (9/27). Mintage 394,000. | 58 | HA | 1,800 | 01/28/2025 |
| 1873-S 50C Arrows, WB-101, Die Pair 1, High R.3, MS61 Prooflike NGC. | 61 | HA | 4,080 | 01/17/2025 |
| 1874 50C Small Arrows, WB-101, MS61 NGC. | 61 | HA | 1,170 | 01/14/2025 |
| 1873 50C Arrows MS62 PCGS. PCGS Population: (23/99). Mintage 1,815,700. | 62 | HA | 1,320 | 02/04/2025 |
| 1874 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. MS-62 (NGC). | 62 | Stacks Bowers | 1,140 | 01/29/2025 |
| 1874 50C Large Arrows, WB-102, MS62 NGC. | 62 | HA | 1,440 | 01/14/2025 |
| 1873-S 50C Arrows, WB-101, Die Pair 1, High R.3, MS62 PCGS. | 62 | HA | 4,080 | 12/13/2024 |
| 1874 Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-102. Large Arrows. MS-63 (PCGS). CAC. | 63 | Stacks Bowers | 3,120 | 04/02/2025 |
| 1874-S 50C Arrows, Minute S, WB-103, Die Pair 3, R.3, MS63 PCGS. | 63 | HA | 4,320 | 01/14/2025 |
| 1874 50C Large Arrows, WB-102, MS64 PCGS. CAC. | 64 | HA | 5,280 | 08/28/2025 |
| 1873-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-4. Rarity-4. Small CC. MS-64+ (PCGS). CAC. CMQ. | 64 | Stacks Bowers | 43,200 | 08/27/2025 |
| 1873-S 50C Arrows, WB-101, Die Pair 1, High R.3, MS64+ PCGS. | 64 | HA | 16,200 | 04/30/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows, Open 3, Large CC, Repunched Date, WB-Unlisted, Die Pair 7, R.4, MS64 NGC. | 64 | HA | 18,032 | 04/30/2025 |
| 1873-CC Liberty Seated Half Dollar. Arrows. WB-4. Rarity-4. Small CC. MS-64+ (PCGS). CAC. CMQ. | 64 | Stacks Bowers | 33,600 | 04/01/2025 |
| 1873-CC 50C Arrows, Open 3, Large CC, WB-103, Die Pair 6, R.4, MS64 PCGS. | 64 | HA | 31,200 | 01/15/2025 |
| 1874 50C Large Arrows, WB-102, MS65 NGC. | 65 | HA | 6,000 | 05/01/2025 |
| 1874-S 50C Arrows, Small Wide S, WB-101, Die Pair 1, R.3, MS65 NGC. | 65 | HA | 8,400 | 05/01/2025 |
| 1873-S 50C Arrows, WB-101, Die Pair 1, High R.3, MS65 NGC. | 65 | HA | 16,800 | 04/30/2025 |
| 1874-CC 50C Arrows, WB-101, Die Pair 1, R.6, MS65★ NGC. | 65 | HA | 50,400 | 04/30/2025 |
| 1874 50C Large Arrows, WB-102, MS65 PCGS. | 65 | HA | 7,200 | 01/17/2025 |
| 1873 50C Large Arrows, WB-Unlisted, MS66 NGC. Open 3. | 66 | HA | 10,800 | 05/01/2025 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).