1877-CC Trade$
Apr Data
219 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1877-CC Trade Dollar. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 2,280 | 08/30/2025 |
| 1877-CC T$1 VF25 PCGS. Coxe-8, V19. PCGS Population: (13/255 and 0/4+). Mintage 534,000. | 25 | HA | 960 | 08/20/2025 |
| 1877-CC Trade Dollar. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 1,620 | 07/09/2025 |
| 1877-CC Trade Dollar. Fine Details--Rim Damage (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 456 | 06/27/2025 |
| 1877-CC Trade Dollar. EF Details--Environmental Damage (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 600 | 06/04/2025 |
| 1877-CC T$1 MS62 PCGS. Coxe-2, V14. | 62 | HA | 5,040 | 05/01/2025 |
| 1877-CC Trade Dollar. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 2,160 | 04/23/2025 |
| 1877-CC T$1 XF45 PCGS. PCGS Population: (24/165). Mintage 534,000. | 45 | HA | 1,740 | 04/06/2025 |
| 1877-CC T$1 XF45 PCGS. CAC. CAC Population: (3/23). Mintage 534,000. | 45 | HA | 2,226 | 03/10/2025 |
| 1877-CC T$1 MS62 PCGS. | 62 | HA | 6,900 | 02/28/2025 |
| 1877-CC Trade Dollar. MS-63 (PCGS). CAC. OGH. | 63 | Stacks Bowers | 10,800 | 11/21/2024 |
| 1877-CC T$1 Chop Mark MS62+ PCGS. CAC. Coxe-1.2. | 62 | HA | 6,600 | 11/20/2024 |
| 1877-CC T$1 AU55 NGC. NGC Census: (14/98). Mintage 534,000. | 55 | HA | 2,160 | 07/10/2024 |
| 1877-CC T$1 AU50 NGC. Ex: Dr. Anderson Nevada Collection. NGC Census: (5/110). PCGS Population: (8/155). CDN: $1,500 Whsle. | 50 | HA | 1,680 | 05/12/2024 |
| 1877-CC T$1 MS61 NGC. Variety V14. | 61 | HA | 3,840 | 05/10/2024 |
| 1877-CC Trade Dollar. VF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 840 | 03/06/2024 |
| 1877-CC T$1 MS63+ PCGS. CAC. | 63 | HA | 9,300 | 01/10/2024 |
| 1877-CC T$1 -- Chop Mark -- NG NGC. | 0 | HA | 1,020 | 12/06/2023 |
| 1877-CC Trade Dollar. Unc Details--Harshly Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 1,560 | 11/21/2023 |
| 1877-CC Trade Dollar. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 990 | 08/11/2023 |
| 1877-CC Trade NGC MS-61+ Star | 61 | Scotsman | 7,080 | 07/28/2023 |
| 1877-CC Trade NGC MS-62 | 62 | Scotsman | 7,080 | 07/28/2023 |
| 1877-CC Trade NGC AU-53 | 53 | Scotsman | 2,065 | 07/28/2023 |
| 1877-CC T$1 MS61 NGC. | 61 | HA | 3,960 | 06/19/2023 |
| 1877-CC T$1 MS63+ PCGS. CAC. | 63 | HA | 9,300 | 05/05/2023 |
| 1877-CC T$1 VF35 PCGS. PCGS Population: (11/213). NGC Census: (5/127). CDN: $950 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF35. Mintage 534, | 35 | HA | 1,050 | 01/18/2023 |
| 1877-CC Trade Dollar. VF Details--Tooled (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 504 | 11/09/2022 |
| 1877-CC Trade Dollar. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 2,160 | 11/03/2022 |
| 1877-CC T$1 MS63 PCGS. | 63 | HA | 8,700 | 10/06/2022 |
| 1877-CC Trade$ PCGS MS64 | 64 | David Lawrence Rare Coins | 15,055 | 09/12/2022 |
| 1877-CC T$1 MS64 PCGS. CAC. | 64 | HA | 22,200 | 08/24/2022 |
| 1877-CC T$1 AU58 PCGS. CAC. | 58 | HA | 5,040 | 08/24/2022 |
| 1877-CC T$1 VF30 PCGS. Type 2L Obverse. Type 2L Reverse. Tall CC. PCGS Population: (21/218). NGC Census: (7/125). CDN: $875 | 30 | HA | 1,320 | 07/25/2022 |
| 1877-CC T$1 MS60 NGC. Type 2L Obverse. Type 2L Reverse. Tall CC. A scarce Carson City issue in Mint State. This is a satiny | 60 | HA | 3,600 | 07/25/2022 |
| 1877-CC T$1 AU58 NGC. Type 2M Obverse. Type 2M Reverse. Tall CC. This Carson City issue is scarce in Mint State, and even h | 58 | HA | 3,360 | 07/25/2022 |
| 1877-CC T$1 AU58 NGC. NGC Census: (22/70). PCGS Population: (30/87). CDN: $3,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 534, | 58 | HA | 3,240 | 06/01/2022 |
| 1877-CC T$1 AU55 PCGS. PCGS Population: (18/117 and 0/4+). NGC Census: (8/91 and 0/1+). CDN: $1,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 55 | HA | 2,520 | 04/28/2022 |
| 1877-CC T$1 MS61 NGC. The bulk of the 534,000 Trade dollars struck at the Carson City Mint in 1877 were produced between Ju | 61 | HA | 3,360 | 03/21/2022 |
| 1877-CC T$1 MS63 PCGS. PCGS Population: (30/17). NGC Census: (21/8). CDN: $7,500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 534, | 63 | HA | 9,600 | 03/07/2022 |
| 1877-CC T$1 MS63 PCGS. | 63 | HA | 9,026 | 02/24/2022 |
| 1877-CC T$1 MS65 NGC. | 65 | HA | 52,800 | 01/14/2022 |
| 1877-CC T$1 MS60 PCGS. | 60 | HA | 6,300 | 01/13/2022 |
| 1877-CC Trade Dollar. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 2,160 | 11/30/2021 |
| 1877-CC Trade Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 1,440 | 11/30/2021 |
| 1877-CC Trade Dollar. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 930 | 11/30/2021 |
| 1877-CC Trade Dollar. EF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 960 | 11/30/2021 |
| 1877-CC T$1 MS64 NGC. | 64 | HA | 13,800 | 11/11/2021 |
| 1877-CC Trade$ NGC AU Details (Cleaned) | 50 | David Lawrence Rare Coins | 1,250 | 08/30/2021 |
| 1877-CC Trade$ PCGS MS63 | 63 | David Lawrence Rare Coins | 8,000 | 08/16/2021 |
| 1877-CC T$1 Chop Mark MS62+ PCGS. CAC. | 62 | HA | 3,840 | 06/18/2021 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).