Skip to content

2009 $10 Gold Eagle

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
MS69 $693.00
MS70 $713.00
OGP* $684.00

Apr Data

64 records found.

    Page 1 of 2
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. From Mint Sealed Box#1. 70 HA 690 08/12/2024
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike, MS70 PCGS. PCGS Population: (1183). NGC Census: (0). MS70. Mintage 110,000 70 HA 528 10/09/2023
    2009 G$10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (43). CDN: $547.06.Whsle. Bi 70 HA 600 07/12/2023
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. Mintage 110,000. 70 HA 528 03/13/2023
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Release, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1183). CDN: $472.93 Whsle. B 70 HA 660 01/09/2023
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Release, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1183). MS70. Mintage 110,000 70 HA 630 01/09/2023
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC PCGS Population: (43). NGC Census: (0). CDN: $463.17.Whsle. Bid 70 HA 540 12/13/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1183). MS70. Mintage 110,000 70 HA 516 12/13/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1183). MS70. Mintage 110,000 70 HA 540 11/02/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 480 09/12/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 480 09/12/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 480 07/27/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 504 07/27/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 480 07/27/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 492 07/27/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,00 70 HA 540 06/22/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Release, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,000 70 HA 552 06/15/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Release, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,000 70 HA 600 06/15/2022
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population: (1184). NGC Census: (0). MS70. Mintage 110,000. 70 HA 660 07/21/2021
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population: (1184). NGC Census: (0). MS70. Mintage 110,000. 70 HA 528 12/02/2020
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population: (1184). NGC Census: (0). MS70. Mintage 110,000. 70 HA 576 08/29/2020
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (1184). MS70. Mintage 110,000 70 HA 432 10/09/2019
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population: (1184). NGC Census: (0). 70 HA 360 02/27/2018
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle , From Mint Sealed Box # 1, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (41). 70 HA 360 02/27/2018
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, From Mint Sealed Box # 1, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population: (41). 70 HA 360 02/27/2018
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 317 11/03/2015
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases, MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 306 11/03/2015
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 329 10/20/2015
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 400 09/01/2015
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 458 04/26/2015
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). 70 HA 352 04/26/2015
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1186). NGC Census: (0). 70 HA 376 02/17/2015
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1186). NGC Census: (0). 70 HA 400 02/17/2015
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS69 PCGS. PCGS Population (504/1186). NGC Census: (0/0). 69 HA 329 01/20/2015
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1186). NGC Census: (0). 70 HA 388 05/06/2014
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1185). 70 HA 364 11/19/2013
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1185). NGC Census: (0). From The Twinight Co 70 HA 382 04/28/2013
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1185). 70 HA 470 12/18/2012
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1185). (#404435) 70 HA 470 11/22/2012
    2009 $10 1/4 oz. Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1185). NGC Census: (0). (#404435) 70 HA 470 11/01/2012
    2009 $10 1/4 oz. Tenth-Ounce Gold Eagle, First Strike MS70 PCGS. PCGS Population (1185). NGC Census: (0). (#404435) 70 HA 470 11/01/2012
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1185). (#404435) 70 HA 470 10/30/2012
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. (#404435) 70 HA 431 07/26/2012
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (38). (#404434) 70 HA 460 06/07/2012
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, From Mint Sealed Box #1 MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1185). (#404435) 70 HA 437 06/07/2012
    2009 G$5 Tenth-Ounce American Eagle Gold, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (0). (#404433) 70 HA 196 12/15/2011
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). (#404435) 70 HA 460 12/15/2011
    2009 G$10 Quarter-Ounce Gold American Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (0). (#404437) 70 HA 431 12/15/2011
    2009 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle MS69 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS Population (40/38). (#404434) 69 HA 417 12/15/2011
    2009 $10 Tenth-Ounce Gold Eagle, Early Releases MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (1186). (#404435) 70 HA 489 12/13/2011


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.