2013-W $25 Gold Eagle DCAM
Apr Data
88 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (406). NGC Census: (0). PR70. | 70 | HA | 1,385 | 10/21/2024 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (410). NGC Census: (0). PR70. | 70 | HA | 990 | 10/09/2023 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1808). PCGS Population: (571). CDN: $1,233.80. | 70 | HA | 1,300 | 10/09/2023 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1803). PCGS Population: (576). CDN: $1,404.31. | 70 | HA | 1,260 | 08/23/2023 |
2013-W Gold Eagle $25 PCGS Proof 69 DCAM (Diehl Signature) | 69 | David Lawrence Rare Coins | 1,125 | 04/03/2023 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (589). NGC Census: (1769). CDN: $1,243.80. | 70 | HA | 1,170 | 03/16/2022 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. The NGC insert is hand-signed by longtime Guide Book editor | 70 | HA | 1,020 | 04/28/2021 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (421). NGC Census: (0). PR70. | 70 | HA | 1,020 | 08/29/2020 |
2017-W Gold Eagle $25 PCGS Proof 70 DCAM | 70 | David Lawrence Rare Coins | 801 | 05/20/2019 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (583). NGC Census: (1624). PR70. Mintage 1 | 70 | HA | 720 | 04/28/2019 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (583). NGC Census: (1624). PR70. Mintage 1 | 70 | HA | 780 | 04/28/2019 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (427). NGC Census: (0). PR70. | 70 | HA | 660 | 03/16/2019 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (427). NGC Census: (0). PR70. | 70 | HA | 660 | 03/16/2019 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike, PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population: (428). NGC Census: (0). | 70 | HA | 780 | 03/31/2018 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (1423). PCGS Population: (592). | 70 | HA | 720 | 01/08/2018 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (718). PCGS Population (570). Numismedia Wsl. | 70 | HA | 1,410 | 07/10/2016 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (436). NGC Census: (0). | 70 | HA | 888 | 03/01/2015 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (436). NGC Census: (0). | 70 | HA | 881 | 03/01/2015 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (542). | 70 | HA | 764 | 07/08/2014 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (434). | 70 | HA | 822 | 06/08/2014 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (434). NGC Census: (0). | 70 | HA | 881 | 04/27/2014 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (418). NGC Census: (0). | 70 | HA | 822 | 01/14/2014 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold Eagle, Early Release PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (418). | 70 | HA | 764 | 01/12/2014 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (418). | 70 | HA | 728 | 12/31/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 12/17/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 793 | 11/19/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 11/12/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 846 | 11/05/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 10/17/2013 |
2013-W $25 Half-Ounce Gold Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 846 | 10/10/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (248). NGC Census: (0). | 70 | HA | 846 | 09/24/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 09/24/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 09/24/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 09/24/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 828 | 08/29/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 08/27/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 787 | 08/20/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 787 | 08/20/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 08/15/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (248). NGC Census: (0). | 70 | HA | 822 | 08/08/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 08/08/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 08/08/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 08/08/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 822 | 08/06/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR70 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (248). NGC Census: (0). | 70 | HA | 911 | 08/01/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 840 | 08/01/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (56/248). NGC Census: (0/0). | 69 | HA | 740 | 07/30/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, First Strike PR69 Deep Cameo PCGS. PCGS Population (56/248). NGC Census: (0/0). | 69 | HA | 728 | 07/30/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 776 | 07/30/2013 |
2013-W G$25 Half-Ounce Gold American Eagle, Early Releases PR70 Ultra Cameo NGC. NGC Census: (0). PCGS Population (248). | 70 | HA | 799 | 07/30/2013 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).