1884-S $1
Apr Data
936 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 288 | 06/18/2025 |
1884-S $1 AU50 NGC. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 300 | 06/11/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 149 | 06/04/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 2,040 | 06/04/2025 |
1884-S $1 AU53 PCGS. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 372 | 05/28/2025 |
1884-S $1 AU53 NGC. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 372 | 05/28/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 139 | 05/21/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 159 | 05/21/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 660 | 05/21/2025 |
1884-S $1 AU50 NGC. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 300 | 05/21/2025 |
1884-S $1 AU53 NGC. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 360 | 05/21/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-53 (NGC). | 53 | Stacks Bowers | 360 | 05/21/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 149 | 05/14/2025 |
1884-S $1 AU53 PCGS. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 372 | 05/14/2025 |
1884-S $1 XF40 PCGS. Mintage 3,200,000. | 40 | HA | 99 | 05/14/2025 |
1884-S $1 AU55 NGC. Mintage 3,200,000. | 55 | HA | 690 | 05/14/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 144 | 05/07/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 96 | 05/07/2025 |
1884-S $1 MS60 NGC. | 60 | HA | 6,600 | 05/01/2025 |
1884-S $1 AU53 PCGS. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 432 | 04/30/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 690 | 04/23/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 576 | 04/23/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 336 | 04/23/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 312 | 04/23/2025 |
1884-S $1 XF45 NGC. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 154 | 04/23/2025 |
1884-S $1 XF45 NGC. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 159 | 04/23/2025 |
1884-S $1 AU53 PCGS. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 384 | 04/16/2025 |
1884-S $1 AU53 NGC. Mintage 3,200,000. | 53 | HA | 372 | 04/16/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 149 | 04/09/2025 |
1884-S $1 AU58 PCGS. Mintage 3,200,000. | 58 | HA | 1,860 | 04/06/2025 |
1884-S $1 MS61 PCGS. | 61 | HA | 9,900 | 04/03/2025 |
1884-S $1 AU55 NGC. Mintage 3,200,000. | 55 | HA | 870 | 04/02/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. MS-60 (NGC). | 60 | Stacks Bowers | 7,500 | 04/02/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. MS-61 (NGC). | 61 | Stacks Bowers | 8,700 | 04/02/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. MS-61 (NGC). | 61 | Stacks Bowers | 9,600 | 04/02/2025 |
1884-S $1 AU58 PCGS. Mintage 3,200,000. | 58 | HA | 2,040 | 03/26/2025 |
1884-S $1 AU50 NGC. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 312 | 03/19/2025 |
1884-S $1 AU50 NGC. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 300 | 03/19/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 1,620 | 03/19/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 169 | 03/12/2025 |
1884-S $1 AU50 PCGS. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 336 | 03/12/2025 |
1884-S $1 AU50 NGC. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 312 | 03/12/2025 |
1884-S $1 AU55 NGC. Mintage 3,200,000. | 55 | HA | 660 | 03/05/2025 |
1884-S $1 XF45 NGC. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 134 | 03/05/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 720 | 02/26/2025 |
1884-S Morgan Silver Dollar. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 1,620 | 02/26/2025 |
1884-S $1 XF40 PCGS. Mintage 3,200,000. | 40 | HA | 159 | 02/19/2025 |
1884-S $1 AU50 PCGS. Mintage 3,200,000. | 50 | HA | 360 | 02/19/2025 |
1884-S $1 AU55 NGC. Mintage 3,200,000. | 55 | HA | 750 | 02/19/2025 |
1884-S $1 XF45 PCGS. Mintage 3,200,000. | 45 | HA | 139 | 02/12/2025 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).