Skip to content

1849-O G$1

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
F12 $322.00
F15 $336.00
VF20 $350.00
VF25 $350.00
VF30 $358.00
VF35 $398.00
XF40 $416.00
XF45 $474.00
AU50 $520.00
AU53 $552.00
AU55 $637.00
AU58 $910.00
MS60 $1,310.00
MS61 $1,440.00
MS62 $1,880.00
MS63 $3,250.00
MS64 $5,620.00
MS65 $13,200.00
MS66 $30,000.00
F12 CAC $386.00
F15 CAC $403.00
VF20 CAC $420.00
VF25 CAC $420.00
VF30 CAC $429.00
VF35 CAC $477.00
XF40 CAC $499.00
XF45 CAC $569.00
AU50 CAC $624.00
AU53 CAC $663.00
AU55 CAC $764.00
AU58 CAC $1,080.00
MS60 CAC $1,580.00
MS61 CAC $1,720.00
MS62 CAC $2,250.00
MS63 CAC $4,060.00
MS64 CAC $6,750.00
MS65 CAC $21,600.00
MS66 CAC $42,000.00

Apr Data

404 records found.

    Page 1 of 9
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    G$1 1849-O PCGS MS65+ CAC 65 Legend 31,725 07/15/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS65+ PCGS. CAC. Variety 1. 65 HA 27,600 02/23/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS65+ PCGS. CAC. Variety 1. 65 HA 25,200 08/24/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS65 NGC. Variety 1. 65 HA 8,400 01/22/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS64+ NGC. Variety 3. 64 HA 7,200 05/05/2023
    1849-O G$1 Open Wreath MS64+ PCGS. CAC. Variety 1. 64 HA 6,180 06/18/2021
    $1 1849-O PCGS MS64 CAC 64 Legend 5,522 07/28/2022
    1849-O Gold Dollar. Winter-1. MS-64 (NGC). 64 Stacks Bowers 4,560 08/27/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS64 NGC. Variety 1. Rich butter-gold luster emits a satiny cartwheel effect around each side of thi 64 HA 3,960 03/21/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. CAC. Variety 3. 63 HA 3,840 11/17/2023
    1849-O G$1 PCGS MS63 63 David Lawrence Rare Coins 3,400 02/20/2023
    1849-O Gold Dollar. Winter-1. MS-63 (PCGS). 63 Stacks Bowers 3,120 11/21/2023
    1849-O Gold Dollar. Winter-3. MS-63 (PCGS). 63 Stacks Bowers 3,120 11/23/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. NGC Census: (48/40). PCGS Population: (44/30). CDN: $2,400 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. M 63 HA 3,120 02/25/2021
    1849-O Gold Dollar. Winter-3. MS-62 (PCGS). 62 Stacks Bowers 3,120 03/26/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. NGC Census: (47/39). PCGS Population: (44/30). CDN: $2,800 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. M 63 HA 2,880 01/24/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 PCGS. Variety 2. The mintmark is low, the R in DOLLAR is not doubled. This first-year New Orlea 63 HA 2,520 11/18/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. Variety 3. 63 HA 2,340 08/26/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. Variety 3, showing extensive die lapping that has effaced some of the sharpness in the 63 HA 2,340 11/18/2021
    1849-O Gold Dollar. Winter-3. MS-62+ (PCGS). 62 Stacks Bowers 2,280 04/07/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS63 NGC. Variety 3. 63 HA 2,100 12/15/2022
    1849-O G$1 NGC MS62 62 David Lawrence Rare Coins 1,450 06/27/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS62 PCGS. PCGS Population: (70/78). NGC Census: (114/86). CDN: $1,500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. 62 HA 1,440 11/19/2023
    1849-O G$1 Open Wreath MS62 NGC. Variety 1. The R in DOLLAR is doubled on this variety. Satiny straw-gold luster complement 62 HA 1,440 11/18/2021
    1849-O G$1 Open Wreath MS62 NGC. NGC Census: (111/87). PCGS Population: (68/77). CDN: $1,500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. 62 HA 1,380 04/19/2023
    1849-O G$1 Open Wreath MS62 NGC. NGC Census: (115/86). PCGS Population: (70/78). CDN: $1,500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. 62 HA 1,260 11/01/2023
    1849-O G$1 Open Wreath MS61 NGC. NGC Census: (130/191). PCGS Population: (35/145). CDN: $1,050 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61 61 HA 1,200 01/19/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS61 NGC. NGC Census: (128/199). PCGS Population: (34/145). CDN: $1,150 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61 61 HA 1,110 12/28/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS61 NGC. NGC Census: (129/194). PCGS Population: (34/143). CDN: $1,150 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61 61 HA 1,110 07/21/2022
    1849-O G$1 Open Wreath MS61 NGC. NGC Census: (129/192). PCGS Population: (34/145). CDN: $1,050 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61 61 HA 1,110 10/06/2021
    1849-O Gold Dollar. Winter-1. MS-60 (NGC). 60 Stacks Bowers 1,020 04/01/2021
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 PCGS. PCGS Population: (86/191). NGC Census: (208/356). CDN: $700 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. 58 HA 870 08/02/2023
    1849-O G$1 PCGS AU58 58 David Lawrence Rare Coins 800 11/07/2022
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 PCGS. PCGS Population: (86/191 and 1/10+). NGC Census: (207/354 and 0/12+). CDN: $700 Whsle. Bi 58 HA 750 07/19/2023
    1849-O Gold Dollar. Winter-3. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 750 04/01/2021
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 NGC. NGC Census: (210/353). PCGS Population: (87/191). CDN: $700 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. 58 HA 720 10/18/2023
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 NGC. NGC Census: (207/353). PCGS Population: (84/188). CDN: $700 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. 58 HA 720 01/04/2023
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 NGC. NGC Census: (206/354). PCGS Population: (84/190). CDN: $700 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. 58 HA 690 01/11/2023
    1849-O G$1 Open Wreath AU58 NGC. NGC Census: (206/347). PCGS Population: (80/188). CDN: $725 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. 58 HA 630 09/22/2021
    1849-O G$1 Open Wreath AU55 NGC. NGC Census: (114/556). PCGS Population: (87/267). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. 55 HA 528 05/18/2022
    1849-O Gold Dollar. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 504 08/31/2021
    1849-O G$1 Open Wreath AU55 NGC. NGC Census: (119/558). PCGS Population: (88/274). CDN: $490 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. 55 HA 492 02/01/2023
    1849-O G$1 Open Wreath AU55 PCGS. PCGS Population: (88/268). NGC Census: (116/555). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. 55 HA 492 10/12/2022
    1849-O G$1 Open Wreath AU55 NGC. NGC Census: (114/557). PCGS Population: (87/267). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. 55 HA 492 03/16/2022
    1849-O G$1 Open Wreath AU55 PCGS. PCGS Population: (87/269). NGC Census: (114/553). CDN: $470 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. 55 HA 492 12/29/2021
    1849-O G$1 Open Wreath AU53 PCGS. PCGS Population: (45/365 and 0/11+). NGC Census: (60/682 and 0/12+). CDN: $425 Whsle. Bid 53 HA 456 07/19/2023
    1849-O G$1 PCGS AU Details (Cleaned) 50 David Lawrence Rare Coins 410 05/30/2022
    1849-O Gold Dollar. Winter-1. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 384 06/15/2022
    1849-O G$1 Open Wreath XF40 NGC. NGC Census: (7/808). PCGS Population: (19/490). CDN: $320 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mi 40 HA 348 08/02/2023
    1849-O Gold Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS). 0 Stacks Bowers 264 04/14/2021


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.