1851 $2 1/2
Apr Data
425 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AU-50 (PCGS). With One Pinch of California Gold Dust. S.S. Central America Label. | 50 | Stacks Bowers | 2,640 | 09/04/2025 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AG-3 (PCGS). | 3 | Stacks Bowers | 504 | 09/04/2025 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. Mintage 1,372,748. | 55 | HA | 690 | 09/03/2025 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. EF-40 (PCGS). | 40 | Stacks Bowers | 552 | 06/27/2025 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. Mintage 1,372,748. | 55 | HA | 630 | 06/25/2025 |
| 1851 $2 1/2 MS61 NGC. Mintage 1,372,748. | 61 | HA | 750 | 06/25/2025 |
| 1851 $2 1/2 MS62 NGC. Mintage 1,372,748. | 62 | HA | 751 | 05/21/2025 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. MS-61 (PCGS). | 61 | Stacks Bowers | 720 | 04/09/2025 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. Mintage 1,372,748. | 58 | HA | 660 | 04/09/2025 |
| 1851 $2 1/2 AU53 PCGS. This piece is housed in a Generation 3.0 green label holder. PCGS Population: (65/539). Mintage 1,3 | 53 | HA | 630 | 03/10/2025 |
| 1851 $2 1/2 MS66 NGC. | 66 | HA | 9,000 | 01/17/2025 |
| 1851 $2 1/2 MS61 NGC. Mintage 1,372,748. | 61 | HA | 690 | 01/15/2025 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (NGC). OH Generation 5.0. | 63 | Stacks Bowers | 840 | 12/18/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. CAC. CAC Population: (2/64). Mintage 1,372,748. | 55 | HA | 720 | 12/16/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. Mintage 1,372,748. | 55 | HA | 588 | 12/09/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. Mintage 1,372,748. | 58 | HA | 660 | 12/09/2024 |
| 1851 $2 1/2 XF45 NGC. NGC Census: (35/991). Mintage 1,372,748. | 45 | HA | 492 | 12/09/2024 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 660 | 11/26/2024 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. Unc Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 600 | 11/26/2024 |
| 1851 $2 1/2 MS64+ NGC. CAC. CAC Population: (17/3). Mintage 1,372,748. | 64 | HA | 3,120 | 11/24/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU50 PCGS. PCGS Population: (50/590). Mintage 1,372,748. | 50 | HA | 552 | 10/23/2024 |
| 1851 $2 1/2 XF45 PCGS. PCGS Population: (64/640). Mintage 1,372,748. | 45 | HA | 480 | 10/16/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU53 NGC. NGC Census: (44/918). Mintage 1,372,748. | 53 | HA | 504 | 08/14/2024 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AU Details--Damage (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 336 | 06/26/2024 |
| 1851 $2 1/2 MS64+ NGC. NGC Census: (35/10 and 5/0+). PCGS Population: (57/8 and 4/0+). CDN: $1,250 Whsle. Bid for NGC/PCGS | 64 | HA | 1,804 | 06/16/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (301/484). PCGS Population: (115/286). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, | 58 | HA | 660 | 05/20/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (301/484). PCGS Population: (115/286). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, | 58 | HA | 660 | 05/20/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. NGC Census: (124/785). PCGS Population: (110/401). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1, | 55 | HA | 660 | 04/17/2024 |
| 1851 $2 1/2 XF45 PCGS. PCGS Population: (61/615). NGC Census: (32/975). CDN: $510 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 1,3 | 45 | HA | 468 | 04/10/2024 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 528 | 04/10/2024 |
| 1851 $2 1/2 MS61 NGC. NGC Census: (178/284). PCGS Population: (54/222). CDN: $710 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 1,3 | 61 | HA | 690 | 04/03/2024 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. MS-65 (NGC). | 65 | Stacks Bowers | 3,960 | 03/28/2024 |
| 1851 $2 1/2 MS62 PCGS. PCGS Population: (101/120). NGC Census: (176/109). CDN: $740 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1 | 62 | HA | 750 | 02/28/2024 |
| 1851 $2 1/2 S.S. Central America #2 (with Pinch), Bob Evans Signature, AU55 PCGS. Ex: S.S. Central America. A pinch of Cali | 55 | HA | 3,840 | 02/28/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. NGC Census: (122/781). PCGS Population: (109/395). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1, | 55 | HA | 588 | 02/07/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (297/484). PCGS Population: (113/282). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, | 58 | HA | 600 | 02/07/2024 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (297/484). PCGS Population: (113/282). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, | 58 | HA | 600 | 02/07/2024 |
| 1851 $2 1/2 MS65 NGC. | 65 | HA | 4,108 | 12/15/2023 |
| 1851 $2 1/2 AU53 NGC. NGC Census: (42/902). PCGS Population: (61/503). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 1,37 | 53 | HA | 468 | 12/13/2023 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. AU Details--Reverse Damage (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 336 | 11/29/2023 |
| 1851 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (289/484). PCGS Population: (110/280). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, | 58 | HA | 624 | 06/28/2023 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. MS-66 (NGC). | 66 | Stacks Bowers | 9,600 | 06/13/2023 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. MS-62 (PCGS). CAC. | 62 | Stacks Bowers | 870 | 06/07/2023 |
| 1851 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (178/108). PCGS Population: (99/119). CDN: $740 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1,3 | 62 | HA | 740 | 05/03/2023 |
| 1851 Liberty Head Quarter Eagle. EF-45 (PCGS). | 45 | Stacks Bowers | 456 | 03/08/2023 |
| 1851 $2 1/2 AU55 NGC. NGC Census: (112/766). PCGS Population: (107/387). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1, | 55 | HA | 630 | 03/08/2023 |
| 1851 $2 1/2 PCGS AU58 | 58 | David Lawrence Rare Coins | 650 | 02/13/2023 |
| 1851 $2 1/2 AU55 PCGS. PCGS Population: (107/387). NGC Census: (111/762). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1 | 55 | HA | 630 | 02/01/2023 |
| 1851 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (63/45). PCGS Population: (56/62). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 1,372, | 63 | HA | 960 | 01/11/2023 |
| 1851 $2 1/2 S.S. Central America #2 (with Pinch) AU55 PCGS. PCGS Population: (7/5). NGC Census: (0/0). AU55. Mintage 1,372, | 55 | HA | 1,080 | 12/14/2022 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).