Skip to content

1852 $2 1/2

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
F12 $529.00
F15 $529.00
VF20 $585.00
VF25 $598.00
VF30 $611.00
VF35 $624.00
XF40 $650.00
XF45 $663.00
AU50 $748.00
AU53 $780.00
AU55 $812.00
AU58 $858.00
MS60 $897.00
MS61 $923.00
MS62 $960.00
MS63 $1,220.00
MS64 $2,000.00
MS65 $4,880.00
MS66 $6,880.00
F12 CAC $635.00
F15 CAC $635.00
VF20 CAC $702.00
VF25 CAC $718.00
VF30 CAC $733.00
VF35 CAC $749.00
XF40 CAC $780.00
XF45 CAC $796.00
AU50 CAC $897.00
AU53 CAC $936.00
AU55 CAC $960.00
AU58 CAC $1,010.00
MS60 CAC $1,060.00
MS61 CAC $1,090.00
MS62 CAC $1,140.00
MS63 CAC $1,420.00
MS64 CAC $2,400.00
MS65 CAC $6,880.00
MS66 CAC $10,000.00

Apr Data

470 records found.

    Page 1 of 10
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1852 $2 1/2 AU53 PCGS. PCGS Population: (77/713). NGC Census: (35/1110). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 1, 53 HA 552 12/06/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-64 (PCGS). 64 Stacks Bowers 1,440 11/21/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 552 11/21/2023
    1852 $2 1/2 MS61 NGC. NGC Census: (221/396). PCGS Population: (63/317). CDN: $710 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 1,1 61 HA 690 10/25/2023
    1852 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (251/145). PCGS Population: (138/179). CDN: $740 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1, 62 HA 740 10/18/2023
    1852 $2 1/2 AU55 NGC. NGC Census: (102/1007). PCGS Population: (152/559). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1 55 HA 576 10/18/2023
    1852 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (251/145). PCGS Population: (138/179). CDN: $740 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1, 62 HA 780 10/11/2023
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (365/636). PCGS Population: (170/383). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 690 09/11/2023
    1852 $2 1/2 MS61 NGC. NGC Census: (221/398). PCGS Population: (63/313). CDN: $710 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 1,1 61 HA 676 09/06/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-62 (NGC). 62 Stacks Bowers 720 08/11/2023
    1852 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (253/145). PCGS Population: (136/177). CDN: $740 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1, 62 HA 720 08/09/2023
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (366/638). PCGS Population: (170/383). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 576 07/26/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. AU-58 (PCGS). 58 Stacks Bowers 600 06/16/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. Unc Details--Cleaned (NGC). 0 Stacks Bowers 528 06/16/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (PCGS). CAC. 63 Stacks Bowers 1,140 06/14/2023
    1852 $2 1/2 MS66 PCGS. 66 HA 5,520 05/05/2023
    1852 $2 1/2 MS63 PCGS. CAC. PCGS Population: (102/75). NGC Census: (83/62). CDN: $950 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 63 HA 1,110 04/12/2023
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (359/634). PCGS Population: (168/383). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 660 04/05/2023
    $2.50 1852 PCGS MS64 64 Legend 1,586 03/19/2023
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. AU-53 (PCGS). 53 Stacks Bowers 552 03/08/2023
    $2.50 1852 PCGS MS64 64 Legend 1,704 02/12/2023
    1852 $2 1/2 PCGS MS62 (OGH) 62 David Lawrence Rare Coins 850 02/06/2023
    1852 $2 1/2 MS63 PCGS. PCGS Population: (102/75). NGC Census: (84/62). CDN: $950 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 1,15 63 HA 1,020 02/01/2023
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (356/634). PCGS Population: (168/383). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 660 01/25/2023
    1852 $2 1/2 MS65 PCGS. CAC. 65 HA 6,600 01/13/2023
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (354/633). PCGS Population: (166/383). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 630 12/14/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (PCGS). 63 Stacks Bowers 960 11/15/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-64 (PCGS). 64 Stacks Bowers 1,680 11/04/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (PCGS). CAC. 63 Stacks Bowers 900 11/04/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. 58 Stacks Bowers 660 08/31/2022
    1852 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (84/64). PCGS Population: (100/74). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 1,159 63 HA 960 08/17/2022
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (345/631). PCGS Population: (162/378). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 630 08/10/2022
    1852 $2 1/2 AU58 NGC. NGC Census: (345/631). PCGS Population: (162/378). CDN: $660 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 1, 58 HA 630 08/10/2022
    1852 $2 1/2 AU53 PCGS. PCGS Population: (71/676 and 0/13+). NGC Census: (34/1067 and 0/6+). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PC 53 HA 588 06/29/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. AU-50 (PCGS). 50 Stacks Bowers 600 04/13/2022
    1852 $2 1/2 PCGS MS64 64 David Lawrence Rare Coins 1,755 03/28/2022
    1852 $2 1/2 PCGS/CAC MS63 ex: D.L. Hansen 63 David Lawrence Rare Coins 1,201 03/28/2022
    1852 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (245/146). PCGS Population: (134/174). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1, 62 HA 630 03/14/2022
    1852 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (82/64). PCGS Population: (100/74). CDN: $850 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS63. Mintage 1,159 63 HA 1,200 02/23/2022
    1852 $2 1/2 PCGS MS64 64 David Lawrence Rare Coins 2,250 02/21/2022
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-62 (PCGS). OGH. 62 Stacks Bowers 780 12/21/2021
    1852 $2 1/2 MS64 PCGS. PCGS Population: (55/18). NGC Census: (57/7). CDN: $1,600 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Mintage 1,15 64 HA 2,040 12/19/2021
    1852 $2 1/2 S.S. Central America #2 (with Pinch) MS62 PCGS. 62 HA 2,280 12/16/2021
    1852 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (243/145). PCGS Population: (134/172). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1, 62 HA 1,020 11/03/2021
    1852 $2 1/2 MS64 PCGS. An above-average strike leaves just a touch of softness in the centers on this near-Gem. Satiny yell 64 HA 3,120 10/13/2021
    1852 $2 1/2 MS65 PCGS. CAC. 65 HA 6,600 08/20/2021
    1852 $2 1/2 MS61 NGC. NGC Census: (212/388). PCGS Population: (61/306). CDN: $500 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 1,1 61 HA 660 08/04/2021
    1852 Liberty Head Quarter Eagle. MS-62 (PCGS). 62 Stacks Bowers 750 06/09/2021
    1852 $2 1/2 AU55 PCGS. PCGS Population: (133/528). NGC Census: (90/949). CDN: $358 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1, 55 HA 444 06/02/2021
    1852 $2 1/2 AU55 PCGS. PCGS Population: (133/528). NGC Census: (90/949). CDN: $358 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 1, 55 HA 432 05/12/2021


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.