1840-D $5 Tall D
Apr Data
100 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. MS-62 (NGC). S.S. New York Label. | 62 | Stacks Bowers | 27,600 | 08/13/2024 |
1840-D $5 Tall D MS62 PCGS. Variety 3-B. | 62 | HA | 33,600 | 08/24/2022 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. MS-61 (PCGS). | 61 | Stacks Bowers | 18,600 | 08/13/2024 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. MS-61 (PCGS). CAC. | 61 | Stacks Bowers | 32,400 | 04/06/2022 |
1840-D $5 Tall D MS61 NGC. Variety 3-B. | 61 | HA | 14,400 | 04/26/2018 |
1840-D $5 Tall D MS61 NGC. Variety 3-B. | 61 | HA | 12,925 | 01/14/2013 |
1840-D $5 Tall D MS60 PCGS. CAC. Winter 3-B. | 60 | HA | 21,600 | 01/17/2025 |
1840-D $5 Tall D MS60 PCGS. Variety 3-B. | 60 | HA | 8,100 | 12/05/2019 |
1840-D $5 Tall D MS60 PCGS Secure. Variety 3-B. | 60 | HA | 10,800 | 01/10/2019 |
1840-D Liberty Half Eagle. Tall D. AU-58+ (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 13,512 | 03/31/2017 |
1840-D $5 NGC AU55 (Tall D) | 55 | David Lawrence Rare Coins | 6,850 | 09/13/2021 |
1840-D Liberty Half Eagle. Tall D. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 5,875 | 11/04/2016 |
1840-D $5 Tall D AU55 NGC. Variety 3-B. | 55 | HA | 4,700 | 04/27/2014 |
1840-D $5 Tall D AU55 NGC. Variety 3-B. | 55 | HA | 5,141 | 01/12/2014 |
1840-D $5 Tall D AU55 NGC. Variety 3-B. | 55 | HA | 4,700 | 10/21/2012 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. AU-53 (PCGS). CAC. | 53 | Stacks Bowers | 7,800 | 08/17/2024 |
1840-D $5 Tall D AU53 PCGS. CAC. Variety 3-B. | 53 | HA | 7,200 | 08/14/2018 |
1840-D $5 Tall D AU53 PCGS. Variety 3-B. | 53 | HA | 4,935 | 02/19/2017 |
1840-D $5 Tall D AU53 NGC. Variety 3-B. | 53 | HA | 4,700 | 04/28/2013 |
1840-D $5 Tall D AU53 PCGS. CAC. Variety 3-B. | 53 | HA | 6,462 | 01/14/2013 |
1840-D $5 Tall D AU50 NGC. CAC. Winter 3-B. | 50 | HA | 7,200 | 05/02/2025 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 6,000 | 08/18/2023 |
1840-D $5 Tall D AU50 PCGS. Gold CAC. Variety 3-B. The CAC Gold label calls attention to sharp detail and ample luster, bot | 50 | HA | 10,800 | 02/13/2023 |
1840-D $5 Tall D AU50 NGC. CAC. Variety 3-B. | 50 | HA | 6,000 | 08/26/2022 |
1840-D $5 Tall D AU50 PCGS. Variety 3-B. | 50 | HA | 4,800 | 09/06/2018 |
1840-D $5 Tall D AU50 PCGS. CAC. Variety 3-B. | 50 | HA | 5,760 | 04/27/2018 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Tall D. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 4,800 | 11/10/2017 |
1840-D $5 AU50 NGC. Variety 3-B. | 50 | HA | 4,700 | 06/07/2015 |
1840-D $5 Tall D -- Improperly Cleaned -- NCS. AU Details. Variety 3-B. | 50 | HA | 2,115 | 04/27/2014 |
1840-D $5 Tall D AU50 NGC. Variety 3-B. | 50 | HA | 4,406 | 06/09/2013 |
1840-D $5 Tall D AU50 NGC. CAC. Variety 3-B. | 50 | HA | 5,013 | 01/14/2013 |
1840-D $5 Tall D AU50 NGC. Variety 3-B. | 50 | HA | 3,966 | 10/21/2012 |
1840-D $5 Tall D XF45 PCGS. Variety 3-B. | 45 | HA | 4,560 | 08/17/2023 |
$5 1840-D PCGS XF45 CAC | 45 | Legend | 6,169 | 09/26/2019 |
1840-D $5 Tall D XF45 PCGS. Variety 3-B. | 45 | HA | 3,550 | 11/02/2016 |
1840-D $5 Tall D XF45 NGC. Variety 3-B. | 45 | HA | 3,773 | 09/11/2016 |
1840-D $5 Tall D XF45 NGC. Variety 3-B. | 45 | HA | 3,290 | 06/08/2014 |
1840-D $5 Tall D XF45 PCGS. Variety 3-B. | 45 | HA | 3,172 | 03/23/2014 |
1840-D $5 Tall D XF40 NGC. Variety 3-B, | 40 | HA | 2,820 | 09/12/2016 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. VF-30 (PCGS). | 30 | Stacks Bowers | 3,840 | 08/27/2022 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. VF-30 (PCGS). CAC. | 30 | Stacks Bowers | 4,560 | 08/25/2022 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Tall D. VF-25 (PCGS). | 25 | Stacks Bowers | 2,640 | 11/13/2020 |
1840-D $5 Tall D VF25 NGC. Variety 3-B. | 25 | HA | 1,955 | 03/11/2012 |
1840-D $5 Tall D VF20 PCGS. Variety 3-B. | 20 | HA | 1,880 | 04/30/2017 |
1840-D $5 Tall D Fine 12 PCGS. PCGS Population: (3/91 and 0/1+). NGC Census: (2/74 and 0/0+). Mintage 22,896. | 12 | HA | 2,880 | 08/22/2021 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. VF Details--Cleaned (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 3,120 | 06/25/2025 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 3-B. Tall D. AU Details--Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 3,360 | 03/24/2023 |
1840-D Liberty Head Half Eagle. Winter 4-C. Tall D. VF Details--Scratch (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 1,680 | 08/06/2020 |
1840-D Liberty Half Eagle. VF Details--Improperly Cleaned (NGC). | 0 | Stacks Bowers | 1,116 | 03/31/2017 |
1840-D Liberty Half Eagle. Tall D. AU Details--Cleaning (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 3,037 | 03/15/2013 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).