Skip to content

1913-S $5

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
VF20 $663.00
VF25 $666.00
VF30 $668.00
VF35 $671.00
XF40 $754.00
XF45 $774.00
AU50 $793.00
AU53 $858.00
AU55 $897.00
AU58 $1,250.00
MS60 $2,000.00
MS61 $2,380.00
MS62 $6,380.00
MS63 $11,900.00
MS64 $24,000.00
MS65 $126,000.00
MS66 $240,000.00
VF20 CAC $696.00
VF25 CAC $698.00
VF30 CAC $701.00
VF35 CAC $703.00
XF40 CAC $819.00
XF45 CAC $832.00
AU50 CAC $883.00
AU53 CAC $953.00
AU55 CAC $1,140.00
AU58 CAC $1,500.00
MS60 CAC $2,400.00
MS61 CAC $2,850.00
MS62 CAC $7,650.00
MS63 CAC $15,600.00
MS64 CAC $28,800.00
MS65 CAC $198,000.00
MS66 CAC $360,000.00

Apr Data

773 records found.

    Page 1 of 16
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1913-S $5 MS64 PCGS. 64 HA 17,400 08/15/2023
    1913-S $5 MS63 PCGS. 63 HA 14,400 01/13/2023
    1913-S PCGS MS-62 62 Scotsman 6,785 07/28/2023
    1913-S Indian Half Eagle. MS-62+ (PCGS). CAC. 62 Stacks Bowers 6,600 08/18/2023
    1913-S Indian Half Eagle. MS-62 (PCGS). CAC. 62 Stacks Bowers 5,280 11/21/2023
    1913-S Indian Half Eagle. MS-62 (PCGS). 62 Stacks Bowers 5,040 08/09/2023
    1913-S Indian Half Eagle. MS-62 (PCGS). 62 Stacks Bowers 5,040 03/22/2023
    1913-S $5 MS62+ PCGS. 62 HA 4,680 11/17/2023
    1913-S $5 MS62 NGC. 62 HA 4,680 09/15/2023
    1913-S $5 MS61 PCGS. PCGS Population: (220/347). NGC Census: (227/161). CDN: $1,900 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 4 61 HA 2,280 05/07/2023
    1913-S $5 MS61 NGC. NGC Census: (228/166). PCGS Population: (211/347). CDN: $1,900 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 40 61 HA 2,100 08/20/2023
    1913-S $5 MS61 NGC. NGC Census: (228/165). PCGS Population: (211/347). CDN: $1,900 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 40 61 HA 1,980 07/23/2023
    1913-S $5 MS61 NGC. NGC Census: (233/163). PCGS Population: (220/346). CDN: $1,900 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 40 61 HA 1,936 12/18/2022
    1913-S $5 MS61 PCGS. PCGS Population: (220/346). NGC Census: (234/163). CDN: $1,900 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Mintage 4 61 HA 1,920 11/23/2022
    1913-S $5 MS60 NGC. NGC Census: (41/394). PCGS Population: (27/565). CDN: $1,600 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS60. Mintage 408, 60 HA 1,500 12/18/2022
    $5 1913-S PCGS AU58 CAC 58 Legend 1,234 03/26/2023
    1913-S $5 XF45 PCGS. Gold CAC. PCGS Population: (154/1618). NGC Census: (101/1952). CDN: $595 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. 45 HA 1,050 08/21/2023
    1913-S $5 AU58 PCGS. PCGS Population: (537/593). NGC Census: (712/438). CDN: $1,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 4 58 HA 1,020 11/23/2022
    1913-S $5 AU55 PCGS. PCGS Population: (266/1097). NGC Census: (501/1138). CDN: $690 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 4 55 HA 960 08/21/2023
    1913-S $5 AU58 NGC. NGC Census: (701/432). PCGS Population: (523/580). CDN: $1,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 40 58 HA 882 04/12/2023
    1913-S $5 AU58 NGC. NGC Census: (701/432). PCGS Population: (523/580). CDN: $1,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage 40 58 HA 880 04/12/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (493/1135). PCGS Population: (267/1103). CDN: $735 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 780 04/26/2023
    1913-S Indian Half Eagle. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 780 03/29/2023
    1913-S $5 AU53 PCGS. PCGS Population: (121/1402 and 0/15+). NGC Census: (192/1631 and 0/7+). CDN: $662 Whsle. Bid for NGC/P 53 HA 780 01/11/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (491/1133). PCGS Population: (265/1103). CDN: $687 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 750 04/05/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (493/1148). PCGS Population: (269/1129). CDN: $687 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 750 12/21/2022
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (496/1137). PCGS Population: (265/1097). CDN: $735 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 738 05/10/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (499/1137). PCGS Population: (268/1098). CDN: $625 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 720 10/11/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (491/1133). PCGS Population: (265/1103). CDN: $687 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 720 04/05/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (491/1132). PCGS Population: (269/1133). CDN: $687 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 720 02/01/2023
    1913-S $5 AU53 NGC. NGC Census: (192/1624). PCGS Population: (122/1368). CDN: $662 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 40 53 HA 720 04/05/2023
    1913-S $5 AU53 NGC. NGC Census: (192/1624). PCGS Population: (122/1368). CDN: $662 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 40 53 HA 720 04/05/2023
    1913-S $5 AU53 NGC. NGC Census: (192/1623). PCGS Population: (121/1402). CDN: $662 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 40 53 HA 720 02/01/2023
    1913-S $5 AU53 NGC. NGC Census: (192/1624). PCGS Population: (122/1368). CDN: $692 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 40 53 HA 700 04/12/2023
    1913-S $5 AU53 PCGS. PCGS Population: (120/1397 and 0/15+). NGC Census: (191/1642 and 0/7+). CDN: $664 Whsle. Bid for NGC/P 53 HA 690 11/30/2022
    1913-S $5 AU50 NGC. NGC Census: (115/1815). PCGS Population: (130/1523). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 40 50 HA 690 02/01/2023
    1913-S $5 AU55 NGC. NGC Census: (501/1137). PCGS Population: (266/1096). CDN: $690 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mintage 40 55 HA 660 06/21/2023
    1913-S $5 AU50 PCGS. PCGS Population: (130/1524). NGC Census: (115/1815). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 4 50 HA 660 01/25/2023
    1913-S $5 AU50 NGC. NGC Census: (115/1833). PCGS Population: (129/1518). CDN: $650 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 40 50 HA 660 12/21/2022
    1913-S Indian Half Eagle. EF-45 (PCGS). 45 Stacks Bowers 660 06/07/2023
    1913-S $5 XF40 NGC. NGC Census: (24/2036). PCGS Population: (61/1775). CDN: $663 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 408, 40 HA 660 04/26/2023
    1913-S $5 XF40 NGC. NGC Census: (24/2032). PCGS Population: (61/1772). CDN: $610 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 408, 40 HA 660 04/05/2023
    1913-S $5 XF40 NGC. NGC Census: (24/2032). PCGS Population: (61/1772). CDN: $610 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 408, 40 HA 660 04/05/2023
    1913-S $5 XF40 NGC. NGC Census: (24/2030). PCGS Population: (61/1804). CDN: $610 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 408, 40 HA 660 02/01/2023
    1913-S $5 PCGS XF45 45 David Lawrence Rare Coins 650 02/27/2023
    1913-S $5 AU50 NGC. NGC Census: (115/1833). PCGS Population: (129/1517). CDN: $640 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Mintage 40 50 HA 640 11/23/2022
    1913-S Indian Half Eagle. AU-53 (PCGS). 53 Stacks Bowers 600 11/21/2023
    1913-S $5 XF45 NGC. NGC Census: (100/1930). PCGS Population: (151/1653). CDN: $630 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 40 45 HA 600 02/01/2023
    1913-S $5 XF45 NGC. NGC Census: (101/1948). PCGS Population: (151/1647). CDN: $630 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 40 45 HA 600 12/21/2022
    1913-S $5 XF40 NGC. NGC Census: (24/2049). PCGS Population: (61/1798). CDN: $610 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 408, 40 HA 575 12/21/2022


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.