Skip to content

1860 $10

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
F12 $1,250.00
F15 $1,250.00
VF20 $1,250.00
VF25 $1,250.00
VF30 $1,250.00
VF35 $1,260.00
XF40 $1,280.00
XF45 $1,310.00
AU50 $1,690.00
AU53 $2,000.00
AU55 $2,500.00
AU58 $3,000.00
MS60 $10,600.00
MS61 $14,400.00
MS62 $19,200.00
MS63 $33,600.00
MS64 $90,000.00
F12 CAC $1,470.00
F15 CAC $1,470.00
VF20 CAC $1,490.00
VF25 CAC $1,490.00
VF30 CAC $1,500.00
VF35 CAC $1,510.00
XF40 CAC $1,540.00
XF45 CAC $1,580.00
AU50 CAC $2,020.00
AU53 CAC $2,400.00
AU55 CAC $3,000.00
AU58 CAC $3,600.00
MS60 CAC $12,200.00
MS61 CAC $17,300.00
MS62 CAC $24,000.00
MS63 CAC $42,000.00
MS64 CAC $108,000.00

Apr Data

145 records found.

    Page 1 of 3
    Description Grade Auction House Sell Price Sell Date
    1860 Liberty Head Eagle. AU-53 (PCGS). 53 Stacks Bowers 2,640 11/21/2023
    1860 Liberty Head Eagle. AU-53 (PCGS). 53 Stacks Bowers 2,160 11/21/2023
    1860 Liberty Head Eagle. AU-50 (PCGS). CAC. 50 Stacks Bowers 2,520 08/09/2023
    1860 $10 XF45 NGC. NGC Census: (34/108). PCGS Population: (29/78). CDN: $1,053.58.Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 15, 45 HA 1,260 08/09/2023
    1860 PCGS XF-40 (green label) CAC 40 Scotsman 1,947 07/28/2023
    1860 $10 AU53 NGC. NGC Census: (23/67). PCGS Population: (16/41). CDN: $1,600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 15,055. 53 HA 2,040 07/23/2023
    1860 Liberty Head Eagle. AU-55 (PCGS). CAC. 55 Stacks Bowers 3,840 03/22/2023
    1860 $10 XF45 PCGS. PCGS Population: (29/78 and 0/0+). NGC Census: (34/105 and 0/0+). CDN: $991.18.Whsle. Bid for NGC/PCGS 45 HA 1,380 03/20/2023
    1860 $10 PCGS AU50 50 David Lawrence Rare Coins 2,116 02/06/2023
    1860 Liberty Head Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. 58 Stacks Bowers 5,520 11/02/2022
    1860 Liberty Head Eagle. EF-40 (PCGS). OGH. 40 Stacks Bowers 1,800 08/27/2022
    1860 $10 AU53 NGC. NGC Census: (23/64). PCGS Population: (16/40). CDN: $1,600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Mintage 15,055. 53 HA 1,560 08/24/2022
    1860 Liberty Head Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. 58 Stacks Bowers 6,000 08/23/2022
    1860 Liberty Head Eagle. MS-61 (PCGS). CAC. 61 Stacks Bowers 16,800 04/06/2022
    1860 $10 XF45 PCGS. Bulging Bun hair type. Somewhere under 200 pieces survive from a mintage of just over 15,000 pieces, ma 45 HA 1,680 10/04/2021
    1860 Liberty Head Eagle. EF-40 (PCGS). OGH. 40 Stacks Bowers 1,680 03/26/2021
    1860 Liberty Head Eagle. EF-40 (PCGS). OGH. 40 Stacks Bowers 1,440 03/10/2021
    1860 $10 MS60 NGC. 60 HA 7,513 01/22/2021
    1860 $10 AU58 PCGS. 58 HA 2,340 04/24/2020
    1860 $10 MS61 PCGS. CAC. 61 HA 11,400 02/20/2020
    1860 $10 XF45 NGC. NGC Census: (33/95). PCGS Population: (26/71). CDN: $960 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS XF45. Mint 45 HA 870 09/08/2019
    1860 $10 AU50 NGC. NGC Census: (17/79). PCGS Population: (20/51). CDN: $1,275 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU50. Mi 50 HA 1,200 09/08/2019
    1860 $10 XF45 PCGS. 45 HA 1,200 03/15/2019
    1860 $10 VG10 NGC. NGC Census: (1/134). PCGS Population: (0/126). Mintage 15,055. 10 HA 810 12/14/2018
    1860 $10 XF45 NGC. 45 HA 1,080 10/12/2018
    1860 $10 AU55 PCGS. PCGS Population: (13/21). NGC Census: (26/30). CDN: $2,000 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS AU55. M 55 HA 2,250 09/05/2018
    1860 Liberty Head Eagle. AU-50 (PCGS). 50 Stacks Bowers 1,320 08/18/2018
    1860 $10 AU58 NGC. 58 HA 4,080 06/15/2018
    1860 $10 AU58 PCGS. 58 HA 2,400 04/27/2018
    1860 $10 AU58 PCGS. CAC. 58 HA 7,500 02/23/2018
    1860 $10 AU58 PCGS. 58 HA 2,880 02/23/2018
    1860 $10 VF35 PCGS. PCGS Population: (4/112). NGC Census: (0/144). Mintage 15,055. 35 HA 1,080 11/04/2017
    1860 $10 AU50 NGC. 50 HA 1,292 08/04/2017
    1860 $10 AU58 NGC. 58 HA 2,585 08/04/2017
    1860 NGC AU-53 53 Scotsman 1,610 07/21/2017
    1860 $10 AU55 PCGS. 55 HA 2,291 04/06/2017
    1860 $10 XF45 PCGS. CAC. 45 HA 1,528 04/06/2017
    1860 Liberty Eagle. AU-58 (NGC). 58 Stacks Bowers 2,585 03/31/2017
    1860 $10 AU58 PCGS. 58 HA 2,591 11/02/2016
    1860 $10 MS61 NGC. 61 HA 14,100 09/12/2016
    1860 $10 AU53 PCGS. 53 HA 1,880 09/11/2016
    1860 $10 XF45 PCGS. 45 HA 1,528 09/11/2016
    1860 Liberty Eagle. AU Details--Cleaning (PCGS). 0 Stacks Bowers 822 08/16/2016
    1860 $10 AU55 NGC. 55 HA 1,998 08/14/2016
    1860 Liberty Eagle. AU-55 (PCGS). 55 Stacks Bowers 2,820 08/12/2016
    1860 $10 PCGS/CAC AU55 55 David Lawrence Rare Coins 2,600 04/04/2016
    1860 $10 AU50 PCGS. 50 HA 1,292 01/11/2016
    $10 1860 PCGS MS61 EX SIMPSON/HALL 61 Legend 7,344 09/03/2015
    1860 $10 MS62 PCGS. 62 HA 14,100 06/07/2015
    1860 $10 XF45 NGC. NGC Census: (34/86). PCGS Population (26/50). Mintage: 15,055. Numismedia Wsl. Price for problem free NG 45 HA 1,292 01/12/2015


    NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.
    NNP is 100% non-profit and independent // Your feedback is essential and welcome. // Your feedback is essential and welcome.