1860-O $20
Apr Data
87 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1860-O $20 --Improperly Cleaned--NCS. XF Details. | 40 | HA | 9,200 | 05/02/2010 |
1860-O $20 --Improperly Cleaned--NCS. XF Details. | 40 | HA | 13,225 | 09/13/2009 |
1860-O $20 XF40 NGC. Variety 2. | 40 | HA | 22,800 | 05/09/2024 |
1860-O $20 XF40 PCGS. Winter-1. | 40 | HA | 26,401 | 02/27/2025 |
1860-O $20 XF40 NGC. | 40 | HA | 27,025 | 01/12/2014 |
1860-O $20 XF40 PCGS. | 40 | HA | 27,600 | 12/06/2008 |
1860-O $20 XF45 NGC. | 45 | HA | 28,750 | 08/15/2010 |
1860-O $20 XF45 NGC. | 45 | HA | 29,900 | 03/11/2012 |
1860-O $20 XF40 NGC. Variety 2. | 40 | HA | 30,000 | 04/24/2021 |
1860-O $20 XF40 NGC. Variety 2. | 40 | HA | 30,550 | 01/12/2015 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 2. | 53 | HA | 33,600 | 02/20/2020 |
1860-O $20 AU53 NGC. Winter 2. | 53 | HA | 34,800 | 02/27/2025 |
1860-O $20 XF40 PCGS. | 40 | HA | 35,250 | 01/14/2013 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety 1. | 50 | HA | 36,000 | 01/11/2024 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 2. | 53 | HA | 37,200 | 09/14/2023 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety 1. | 50 | HA | 38,400 | 08/15/2023 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety 1. | 50 | HA | 39,600 | 05/08/2023 |
1860-O Liberty Double Eagle. Winter Variety One, the only known dies. EF-45 (NGC). CAC. | 45 | Stacks Bowers | 40,998 | 08/07/2010 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety 1. | 50 | HA | 41,125 | 08/09/2014 |
1860-O $20 AU50 NGC. | 50 | HA | 41,688 | 07/10/2011 |
1860-O Liberty Double Eagle. Winter Variety One, the only known dies. AU-50 (PCGS). | 50 | Stacks Bowers | 46,288 | 08/18/2011 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 2. | 53 | HA | 46,800 | 08/04/2020 |
1860-O Liberty Head Double Eagle. AU-50 (PCGS). Secure Holder. | 50 | Stacks Bowers | 47,000 | 08/03/2017 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety One, Intermediate Die State. | 50 | HA | 47,000 | 01/12/2014 |
1860-O $20 AU53 NGC. | 53 | HA | 48,875 | 01/11/2009 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 1. | 53 | HA | 49,200 | 01/12/2023 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 1. | 53 | HA | 49,200 | 08/14/2019 |
1860-O $20 AU50 NGC. Variety 1. | 50 | HA | 49,200 | 08/24/2022 |
1860-O Liberty Double Eagle. AU-50 (NGC). | 50 | Stacks Bowers | 50,672 | 08/09/2012 |
1860-O $20 MS | 55 | Stacks Bowers | 51,750 | 03/23/2009 |
1860-O $20 AU53 PCGS. | 53 | HA | 51,750 | 03/28/2010 |
1860-O $20 AU53 NGC. Variety 1. | 53 | HA | 52,800 | 08/16/2018 |
1860-O $20 AU50 PCGS. Variety 2. | 50 | HA | 52,800 | 04/26/2018 |
1861-O Liberty Double Eagle. Winter Variety One, the only known dies. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 52,900 | 06/18/2010 |
1860-O $20 AU53 PCGS. Variety 1. | 53 | HA | 55,200 | 10/07/2021 |
1860-O $20 AU53 PCGS. Variety 1. | 53 | HA | 55,812 | 08/09/2014 |
1860-O $20 AU53 PCGS. | 53 | HA | 55,812 | 04/27/2014 |
1860-O Liberty Double Eagle. EF-40 (PCGS). OGH. | 40 | Stacks Bowers | 55,812 | 05/20/2015 |
1860-O Liberty Double Eagle. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 57,575 | 05/03/2017 |
1860-O $20 AU53 PCGS. Variety 1. | 53 | HA | 60,000 | 05/05/2022 |
1860-O $20 AU55 NGC. | 55 | HA | 61,688 | 01/14/2013 |
1860-O $20 AU58 NGC. Variety 1. | 58 | HA | 64,625 | 08/16/2015 |
1860-O $20 AU58 PCGS. | 58 | HA | 69,000 | 07/12/2009 |
1860-O Liberty Head Double Eagle. Winter-2. AU-50 (PCGS). CAC. | 50 | Stacks Bowers | 69,000 | 04/06/2022 |
1860-O $20 AU58 NGC. Variety 1. | 58 | HA | 70,135 | 05/01/2016 |
1860-O Liberty Double Eagle. Winter Variety One, the only known dies. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 72,738 | 06/18/2010 |
1860-O $20 AU58 PCGS. PCGS Population (4/0). NGC Census: (16/1). Mintage: 6,600. Numismedia Wsl. Price for NGC/PCGS coin in | 58 | HA | 74,750 | 03/08/2009 |
1860-O $20 MS60 PCGS. Variety 2. | 60 | HA | 120,000 | 08/24/2022 |
1860-O $20 MS61 NGC. Variety 1. | 61 | HA | 152,750 | 08/02/2017 |
1860-O $20 MS61 NGC. | 61 | HA | 168,000 | 07/12/2018 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).