1872-CC $20
Apr Data
277 records found.
Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 22,800 | 04/01/2025 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-55 (NGC). | 55 | Stacks Bowers | 17,400 | 04/01/2025 |
1872-CC $20 MS61 PCGS. Winter 1-B. | 61 | HA | 102,000 | 02/27/2025 |
1872-CC $20 XF45 PCGS. Winter 2-A. | 45 | HA | 10,500 | 02/27/2025 |
1872-CC $20 XF45 NGC. CAC. Winter 1-B. | 45 | HA | 12,132 | 02/27/2025 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. EF-45 (PCGS). CAC. | 45 | Stacks Bowers | 19,200 | 02/05/2025 |
1872-CC $20 AU58 NGC. Winter 1-A. | 58 | HA | 27,654 | 01/16/2025 |
1872-CC $20 AU50 NGC. Winter 1-B. | 50 | HA | 12,300 | 12/12/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU Details--Scratch (PCGS). | 0 | Stacks Bowers | 7,800 | 11/21/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-53 (PCGS). CAC. | 53 | Stacks Bowers | 18,000 | 11/20/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. EF-45 (PCGS). CMQ. | 45 | Stacks Bowers | 13,200 | 11/19/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. MS-61 (NGC). | 61 | Stacks Bowers | 90,000 | 11/19/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. VF-35 (PCGS). OGH. | 35 | Stacks Bowers | 10,200 | 08/17/2024 |
1872-CC $20 AU53 PCGS. Variety 2-C. | 53 | HA | 18,000 | 08/14/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-53 (PCGS). CAC. | 53 | Stacks Bowers | 16,800 | 08/13/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-50 (PCGS). CMQ. | 50 | Stacks Bowers | 13,200 | 08/13/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-58 (NGC). | 58 | Stacks Bowers | 37,200 | 08/13/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-55 (PCGS). CAC. | 55 | Stacks Bowers | 26,400 | 06/19/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 21,600 | 03/27/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 22,800 | 03/26/2024 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-53 (PCGS). | 53 | Stacks Bowers | 21,600 | 11/21/2023 |
1872-CC $20 AU50 NGC. | 50 | HA | 13,200 | 09/14/2023 |
1872-CC $20 AU53 PCGS. CAC. Variety 1-A. | 53 | HA | 20,400 | 08/15/2023 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-50 (PCGS). CAC. | 50 | Stacks Bowers | 19,200 | 08/09/2023 |
1872-CC $20 XF40 PCGS. Variety 1-A. The mintmark is more closely spaced than seen on the other Carson City reverse of t | 40 | HA | 11,400 | 05/08/2023 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 1-B. | 55 | HA | 19,800 | 05/03/2023 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-55 (PCGS). CAC. | 55 | Stacks Bowers | 30,000 | 03/22/2023 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. MS-60 (PCGS). | 60 | Stacks Bowers | 102,000 | 11/02/2022 |
1872-CC $20 AU58 NGC. Variety 2-A. | 58 | HA | 26,400 | 10/06/2022 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 2-A. | 55 | HA | 21,000 | 10/06/2022 |
1872-CC $20 AU50 NGC. Variety 1-B. | 50 | HA | 13,800 | 10/06/2022 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-53 (NGC). CAC. | 53 | Stacks Bowers | 21,600 | 08/25/2022 |
1872-CC $20 AU55 PCGS. Variety 1-B. | 55 | HA | 26,400 | 08/24/2022 |
1872-CC $20 AU58 PCGS. CAC. Variety 1-B. | 58 | HA | 34,800 | 08/24/2022 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. | 58 | Stacks Bowers | 43,200 | 08/23/2022 |
1872-CC $20 XF45 PCGS. CAC. Variety 2-A. | 45 | HA | 18,600 | 05/06/2022 |
1872-CC $20 XF40 PCGS. Variety 1-B. | 40 | HA | 10,800 | 05/06/2022 |
1872-CC $20 AU55 PCGS. Variety 1-B. | 55 | HA | 22,200 | 05/05/2022 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 1-A. | 55 | HA | 21,000 | 05/05/2022 |
1872-CC Liberty Head Double Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. | 58 | Stacks Bowers | 60,000 | 04/06/2022 |
1872-CC $20 AU50 PCGS. Variety 1-B. | 50 | HA | 15,000 | 01/14/2022 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 1-B. | 55 | HA | 21,000 | 01/14/2022 |
1872-CC $20 XF45 NGC. Variety 1-B. | 45 | HA | 11,400 | 01/14/2022 |
1872-CC $20 AU55 PCGS. Variety 1-B. | 55 | HA | 27,600 | 01/13/2022 |
1872-CC $20 -- Improperly Cleaned -- NCS. AU Details. Variety 1-B, | 50 | HA | 10,800 | 12/16/2021 |
1872-CC $20 PCGS XF45 | 45 | David Lawrence Rare Coins | 11,000 | 12/06/2021 |
1872-CC $20 MS61 NGC. Variety 2-A. | 61 | HA | 144,000 | 11/11/2021 |
1872-CC $20 XF40 PCGS. Variety 1-A. | 40 | HA | 17,400 | 08/20/2021 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 2-A. | 55 | HA | 17,400 | 04/24/2021 |
1872-CC $20 AU55 NGC. Variety 1-A. | 55 | HA | 18,600 | 04/24/2021 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).