1877-S $20
Apr Data
914 records found.
| Description | Grade | Auction House | Sell Price | Sell Date |
|---|---|---|---|---|
| 1877-S $20 MS65 PCGS. | 65 | HA | 57,600 | 02/27/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-63 (PCGS). | 63 | Stacks Bowers | 9,600 | 02/05/2025 |
| 1877-S $20 MS62+ NGC. CAC. | 62 | HA | 6,300 | 10/02/2025 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 5,520 | 11/22/2024 |
| 1877-S $20 MS62 PCGS. CAC. | 62 | HA | 5,500 | 12/15/2023 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). CAC. | 62 | Stacks Bowers | 5,280 | 11/20/2024 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 5,040 | 01/17/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). | 62 | Stacks Bowers | 5,040 | 11/21/2024 |
| 1877-S $20 MS62 PCGS. | 62 | HA | 5,000 | 11/22/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). CAC. | 62 | Stacks Bowers | 4,920 | 08/30/2025 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 4,800 | 09/13/2024 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. NGC Census: (309/15). PCGS Population: (430/40). CDN: $4,950 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS62. Mintage 1,7 | 62 | HA | 4,800 | 05/20/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (NGC). | 62 | Stacks Bowers | 4,560 | 05/06/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). | 62 | Stacks Bowers | 4,560 | 08/13/2024 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 4,440 | 07/18/2025 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 4,440 | 02/28/2025 |
| 1877-S $20 MS62 PCGS. | 62 | HA | 4,440 | 08/16/2024 |
| 1877-S $20 MS62 NGC. | 62 | HA | 4,440 | 06/14/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). | 62 | Stacks Bowers | 4,320 | 08/30/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-62 (PCGS). | 62 | Stacks Bowers | 4,320 | 06/19/2024 |
| 1877-S $20 AU55 PCGS. Housed in a Generation 3.1 green label holder. Mintage 1,735,000. | 55 | HA | 3,480 | 06/09/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-61 (PCGS). | 61 | Stacks Bowers | 3,360 | 07/23/2025 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-60 (PCGS). | 60 | Stacks Bowers | 3,360 | 09/04/2025 |
| 1877-S $20 MS60 PCGS. Mintage 1,735,000. | 60 | HA | 3,240 | 07/20/2025 |
| 1877-S $20 MS61 NGC. Mintage 1,735,000. | 61 | HA | 2,760 | 09/30/2024 |
| 1877-S $20 AU55 NGC. Mintage 1,735,000. | 55 | HA | 2,700 | 09/30/2024 |
| 1877-S $20 MS61 PCGS. Mintage 1,735,000. | 61 | HA | 2,640 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 MS60 PCGS. PCGS Population: (423/1432). NGC Census: (437/1299). CDN: $2,138.37.Whsle. Bid for NGC/PCGS MS60. Min | 60 | HA | 2,640 | 05/20/2024 |
| 1877-S $20 MS61 PCGS. Mintage 1,735,000. | 61 | HA | 2,520 | 08/26/2024 |
| 1877-S $20 MS61 NGC. Mintage 1,735,000. | 61 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 MS61 PCGS. PCGS Population: (962/470). NGC Census: (975/324). CDN: $2,143.37.Whsle. Bid for NGC/PCGS MS61. Minta | 61 | HA | 2,520 | 05/20/2024 |
| 1877-S $20 MS60 NGC. Mintage 1,735,000. | 60 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 MS60 NGC. NGC Census: (437/1299). PCGS Population: (423/1432). CDN: $2,138.37.Whsle. Bid for NGC/PCGS MS60. Mint | 60 | HA | 2,520 | 05/20/2024 |
| 1877-S $20 AU58 PCGS. Mintage 1,735,000. | 58 | HA | 2,520 | 08/26/2024 |
| 1877-S $20 AU58 PCGS. Mintage 1,735,000. | 58 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 AU58 NGC. Mintage 1,735,000. | 58 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 AU55 PCGS. Mintage 1,735,000. | 55 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 AU55 NGC. Mintage 1,735,000. | 55 | HA | 2,520 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 MS60 NGC. Mintage 1,735,000. | 60 | HA | 2,490 | 08/26/2024 |
| 1877-S $20 MS60 PCGS. Mintage 1,735,000. | 60 | HA | 2,460 | 07/22/2024 |
| 1877-S $20 AU58 NGC. Mintage 1,735,000. | 58 | HA | 2,460 | 08/26/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. MS-61 (PCGS). | 61 | Stacks Bowers | 2,400 | 06/05/2024 |
| 1877-S $20 AU55 NGC. NGC Census: (160/2533). PCGS Population: (371/2548). CDN: $2,220.47.Whsle. Bid for NGC/PCGS AU55. Mint | 55 | HA | 2,400 | 05/29/2024 |
| 1877-S $20 AU53 NGC. NGC Census: (52/2693). PCGS Population: (138/2919). CDN: $2,220.47.Whsle. Bid for NGC/PCGS AU53. Minta | 53 | HA | 2,400 | 05/29/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 2,280 | 06/21/2024 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. AU-55 (PCGS). | 55 | Stacks Bowers | 2,280 | 06/21/2024 |
| 1877-S $20 AU58 PCGS. PCGS Population: (551/1705). NGC Census: (745/1700). CDN: $1,860 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintag | 58 | HA | 2,160 | 10/25/2023 |
| 1877-S $20 AU58 NGC. NGC Census: (744/1700). PCGS Population: (549/1709). CDN: $1,940 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU58. Mintage | 58 | HA | 2,100 | 11/19/2023 |
| 1877-S Liberty Head Double Eagle. AU-58 (PCGS). | 58 | Stacks Bowers | 2,040 | 11/21/2023 |
| 1877-S $20 VF30 NGC. NGC Census: (5/2762). PCGS Population: (16/2918). CDN: $1,954.71.Whsle. Bid for NGC/PCGS VF30. Mintage | 30 | HA | 1,932 | 11/08/2023 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation with Whitman Brands, based on catalog data organized by the Greysheet Identification System (GSID).